| Resultatliste M40-49 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjerkrheim,Terje | Nes SK/Mangenfjellet | 1:14:28 + 00:00 |
| 2 | Almqvist,Trond | Sarpsborg SK | 1:15:18 + 00:50 |
| 3 | Roverso,Davide | Halden CK | 1:15:43 + 01:15 |
| 4 | Sørhaug,Øyvind | Sk Rye / Bjørkelangen Sport | 1:16:08 + 01:40 |
| 5 | Fjeldet,Roger | Halden CK | 1:16:37 + 02:09 |
| 6 | Alexandersen,Bertil | Team Engelsviken | 1:16:59 + 02:31 |
| 7 | Bergene,Øyvind | Nexans BIL | 1:18:12 + 03:44 |
| 8 | Sendsen,Svein | TTIF | 1:18:15 + 03:47 |
| 9 | Waastsveen,Ron Werner | CK Øst | 1:19:12 + 04:44 |
| 10 | Ølmheim,Reidar | Sarpsborg SK | 1:19:45 + 05:17 |
| 11 | Krogh,Knut-Jarle | Halden CK | 1:20:28 + 06:00 |
| 12 | Sande,Tommy | Sarpsborg SK | 1:21:36 + 07:08 |
| 13 | Bjerkrheim,Roger | Mangenfjellet turlag | 1:21:54 + 07:26 |
| 14 | Bagger,Ken | HCK / Saugbruks BIL | 1:22:32 + 08:04 |
| 15 | Stensrud,Johnny | Moss CK | 1:22:44 + 08:16 |
| 16 | Olsen,Morten | Moss CK | 1:22:57 + 08:29 |
| 17 | Skudal,Lasse | Moss CK | 1:23:05 + 08:37 |
| 18 | Moen,Arvid | Sarpsborg SK | 1:23:19 + 08:51 |
| 19 | Strøm,Steinar | Team Icom | 1:23:46 + 09:18 |
| 20 | Rein,Bernt-Ove | Fredrikstad SK | 1:24:01 + 09:33 |
| 21 | Pettersson,Lars | Idd SK | 1:24:44 + 10:16 |
| 22 | Haviken,Bengt | Team Engelsviken | 1:25:28 + 11:00 |
| 23 | Stomperud,Frode | Team Icom | 1:26:09 + 11:41 |
| 24 | Winås,Tommy | Halden CK | 1:26:43 + 12:15 |
| 25 | Hagen,Kjell | Halden CK | 1:27:26 + 12:58 |
| 26 | Bennett,Peter | Halden CK | 1:27:53 + 13:25 |
| 27 | Christoffersen,Per-Arne | HSK | 1:28:05 + 13:37 |
| 28 | Wilhelmsen,Richard | Halden IL | 1:28:24 + 13:56 |
| 29 | Vik,Steinar | Team Icom | 1:29:24 + 14:56 |
| 30 | Kraugerud,Roger | Østbygda IL Sykkel | 1:29:39 + 15:11 |
| 31 | Fladberg,Jørn | Østbygda IL | 1:29:43 + 15:15 |
| 32 | Grønnern,Øystein | Østbygda IL Sykkel | 1:29:53 + 15:25 |
| 33 | Skammelsrud,Melvin | Halden CK | 1:30:02 + 15:34 |
| 34 | Bjerkeli,Ken | Input Data BIL | 1:30:11 + 15:43 |
| 35 | Oustorp,Thorfinn | Smaalenene SK | 1:31:48 + 17:20 |
| 36 | Bye,Andreas | Halden SK | 1:32:00 + 17:32 |
| 37 | Rymoen,Espen | Moss CK | 1:32:13 + 17:45 |
| 38 | Listou,Tore | Halden CK | 1:32:32 + 18:04 |
| 39 | Bjerkeli,Dag | Fredrikstad SK | 1:33:08 + 18:40 |
| 40 | Stomperud,Morten | Team Icom | 1:33:21 + 18:53 |
| 41 | Jenssen,Frank | Sarpsborg SK | 1:34:53 + 20:25 |
| 42 | Johansen,Øystein | Halden IL | 1:35:02 + 20:34 |
| 43 | Larsen,Jens Ludvik | Teknoterm | 1:35:40 + 21:12 |
| 44 | Koren,Petter | Moss CK | 1:36:12 + 21:44 |
| 45 | Nøland,Jørn | Nexans BIL | 1:36:33 + 22:05 |
| 46 | Olaussen,Anders | Gimle IF/Nexans | 1:36:46 + 22:18 |
| 47 | Johansen,Lars Fredrik | Sarpsborg SK | 1:37:47 + 23:19 |
| 48 | Roghell,Viggo | Moss CK | 1:37:54 + 23:26 |
| 49 | Svanholm,Karl Erik | Nexans BIL | 1:38:47 + 24:19 |
| 50 | Saltnes,Eirik | Kvik Halden FK | 1:38:53 + 24:25 |
| 51 | Brekstad,Egil | Moss CK | 1:40:04 + 25:36 |
| 52 | Holmen,Svein | Schenker | 1:41:31 + 27:03 |
| 53 | Bjerkeli,Trygve | TTIF | 1:42:12 + 27:44 |
| 54 | Tangen,Gersom | Sarpsborg SK | 1:42:13 + 27:45 |
| 55 | Karlsen,Jørn | Halden CK | 1:45:05 + 30:37 |
| 56 | Kristianse,Terje | Stangeskovene | 1:45:21 + 30:53 |
| 57 | Haga,Lars | ingen | 1:46:13 + 31:45 |
| 58 | Hagen,Trond | Berg IL | 1:49:20 + 34:52 |
| 59 | Pinto,Joao | Moss CK | 1:51:04 + 36:36 |
| 60 | Pedersen,Asbjørn O. | Varteig IL | 1:57:17 + 42:49 |
| 61 | Svendsen,Trond Arild | Moss CK | 2:01:50 + 47:22 |
| 62 | Kjelvik,Rune | Berg IL | 2:03:19 + 48:51 |
| 63 | Midgård,Andre Lockert | ingen | 2:04:38 + 50:10 |
| 64 | Ølmheim,Terje | Sarpsborg SK | 2:09:59 + 55:31 |
| DNF | Trede,Peter | Sarpsborg SK |
01.05.08 20:42:06 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK