1 | Sigrid Ottestad Hansen, Gimle IF | 25:43 | +00:00 | ||||
Post | 1-119 | 2-120 | 3-121 | 4-122 | 5-116 | 6-249 | |
Total tid | 06:05-12 | 15:05-6 | 17:36-6 | 22:10-6 | 26:11-6 | 26:58-6 | |
Strekktid | 06:05 | 09:00-2 | 02:31-2 | 04:34-6 | 04:01-1 | 00:47-1 | |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Guro Alexandersen, Fredrikstad SK | 25:46 | +00:03 | ||||
Post | 1-119 | 2-120 | 3-121 | 4-122 | 5-116 | 6-249 | |
Total tid | 04:59-6 | 14:00-4 | 16:33-4 | 20:32-4 | 25:14-4 | 26:03-3 | |
Strekktid | 04:59 | 09:01-3 | 02:33-5 | 03:59-1 | 04:42-4 | 00:49-2 | |
Tid etter | -01:06 | +00:01 | +00:02 | -00:35 | +00:41 | +00:02 | |
3 | Marie Olausson, Fredrikstad SK | 25:51 | +00:08 | ||||
Post | 1-119 | 2-120 | 3-121 | 4-122 | 5-116 | 6-249 | |
Total tid | 04:47-3 | 13:46-2 | 16:17-2 | 20:19-2 | 24:59-1 | 25:51-1 | |
Strekktid | 04:47 | 08:59-1 | 02:31-2 | 04:02-3 | 04:40-3 | 00:52-3 | |
Tid etter | -01:18 | -00:01 | +00:00 | -00:32 | +00:39 | +00:05 | |
4 | Sigrid Alexandersen, Fredrikstad SK | 25:54 | +00:11 | ||||
Post | 1-119 | 2-120 | 3-121 | 4-122 | 5-116 | 6-249 | |
Total tid | 04:45-2 | 13:47-3 | 16:18-3 | 20:17-1 | 25:00-2 | 25:54-2 | |
Strekktid | 04:45 | 09:02-4 | 02:31-2 | 03:59-1 | 04:43-5 | 00:54-4 | |
Tid etter | -01:20 | +00:02 | +00:00 | -00:35 | +00:42 | +00:07 | |
5 | Nikoline Bromander, Fredrikstad SK | 26:10 | +00:27 | ||||
Post | 1-119 | 2-120 | 3-121 | 4-122 | 5-116 | 6-249 | |
Total tid | 04:40-1 | 13:43-1 | 16:13-1 | 20:20-3 | 25:04-3 | 26:10-4 | |
Strekktid | 04:40 | 09:03-5 | 02:30-1 | 04:07-4 | 04:44-6 | 01:06-13 | |
Tid etter | -01:25 | +00:03 | -00:01 | -00:27 | +00:43 | +00:19 | |
6 | Gry Granstedt, Halden SK | 26:24 | +00:41 | ||||
Post | 1-119 | 2-120 | 3-121 | 4-122 | 5-116 | 6-249 | |
Total tid | 04:52-4 | 14:00-4 | 16:33-4 | 20:53-5 | 25:26-5 | 26:24-5 | |
Strekktid | 04:52 | 09:08-6 | 02:33-5 | 04:20-5 | 04:33-2 | 00:58-8 | |
Tid etter | -01:13 | +00:08 | +00:02 | -00:14 | +00:32 | +00:11 | |
7 | Frøya Hauan Andersen, Halden SK | 30:13 | +04:30 | ||||
Post | 1-119 | 2-120 | 3-121 | 4-122 | 5-116 | 6-249 | |
Total tid | 05:06-7 | 15:51-7 | 18:41-7 | 24:05-7 | 29:00-7 | 30:13-7 | |
Strekktid | 05:06 | 10:45-7 | 02:50-7 | 05:24-9 | 04:55-7 | 01:13-16 | |
Tid etter | -00:59 | +01:45 | +00:19 | +00:50 | +00:54 | +00:26 | |
8 | Peter Nordbrøden, Halden SK | 34:03 | +08:20 | ||||
Post | 1-119 | 2-120 | 3-121 | 4-122 | 5-116 | 6-249 | |
Total tid | 05:45-9 | 18:33-9 | 21:44-9 | 27:12-9 | 33:07-8 | 34:03-8 | |
Strekktid | 05:45 | 12:48-9 | 03:11-9 | 05:28-10 | 05:55-9 | 00:56-7 | |
Tid etter | -00:20 | +03:48 | +00:40 | +00:54 | +01:54 | +00:09 | |
9 | Gina Granstedt, Halden SK | 34:04 | +08:21 | ||||
Post | 1-119 | 2-120 | 3-121 | 4-122 | 5-116 | 6-249 | |
Total tid | 04:58-5 | 18:30-8 | 21:39-8 | 27:02-8 | 33:09-9 | 34:04-9 | |
Strekktid | 04:58 | 13:32-11 | 03:09-8 | 05:23-8 | 06:07-11 | 00:55-5 | |
Tid etter | -01:07 | +04:32 | +00:38 | +00:49 | +02:06 | +00:08 | |
10 | Håkon Bjørlo, Halden SK | 34:07 | +08:24 | ||||
Post | 1-119 | 2-120 | 3-121 | 4-122 | 5-116 | 6-249 | |
Total tid | 05:44-8 | 18:36-10 | 21:47-10 | 27:15-10 | 33:12-10 | 34:07-10 | |
Strekktid | 05:44 | 12:52-10 | 03:11-9 | 05:28-10 | 05:57-10 | 00:55-5 | |
Tid etter | -00:21 | +03:52 | +00:40 | +00:54 | +01:56 | +00:08 | |
11 | Ingvild Torgeresen, Halden SK | 35:34 | +09:51 | ||||
Post | 1-119 | 2-120 | 3-121 | 4-122 | 5-116 | 6-249 | |
Total tid | 05:56-11 | 18:41-11 | 21:59-11 | 27:20-11 | 34:28-11 | 35:34-11 | |
Strekktid | 05:56 | 12:45-8 | 03:18-12 | 05:21-7 | 07:08-14 | 01:06-13 | |
Tid etter | -00:09 | +03:45 | +00:47 | +00:47 | +03:07 | +00:19 | |
12 | Solveig Sikkeland, Tyrving, IL | 37:04 | +11:21 | ||||
Post | 1-119 | 2-120 | 3-121 | 4-122 | 5-116 | 6-249 | |
Total tid | 05:51-10 | 21:17-12 | 24:30-12 | 30:41-12 | 35:56-12 | 37:04-12 | |
Strekktid | 05:51 | 15:26-12 | 03:13-11 | 06:11-12 | 05:15-8 | 01:08-15 | |
Tid etter | -00:14 | +06:26 | +00:42 | +01:37 | +01:14 | +00:21 | |
13 | Johanna E Ytterbøl, Gimle IF | 45:05 | +19:22 | ||||
Post | 1-119 | 2-120 | 3-121 | 4-122 | 5-116 | 6-249 | |
Total tid | 07:45-13 | 24:41-13 | 29:00-13 | 36:36-13 | 43:24-13 | 45:05-13 | |
Strekktid | 07:45 | 16:56-14 | 04:19-15 | 07:36-15 | 06:48-13 | 01:41-17 | |
Tid etter | +01:40 | +07:56 | +01:48 | +03:02 | +02:47 | +00:54 | |
14 | Nora Torgersen, Halden SK | 45:07 | +19:24 | ||||
Post | 1-119 | 2-120 | 3-121 | 4-122 | 5-116 | 6-249 | |
Total tid | 08:00-16 | 25:01-14 | 29:56-16 | 37:15-17 | 44:02-14 | 45:07-14 | |
Strekktid | 08:00 | 17:01-15 | 04:55-16 | 07:19-14 | 06:47-12 | 01:05-11 | |
Tid etter | +01:55 | +08:01 | +02:24 | +02:45 | +02:46 | +00:18 | |
15 | Astrid Næss Bjørgul, Halden SK | 45:22 | +19:39 | ||||
Post | 1-119 | 2-120 | 3-121 | 4-122 | 5-116 | 6-249 | |
Total tid | 09:16-17 | 25:18-17 | 30:14-17 | 37:01-14 | 44:22-16 | 45:22-15 | |
Strekktid | 09:16 | 16:02-13 | 04:56-17 | 06:47-13 | 07:21-17 | 01:00-9 | |
Tid etter | +03:11 | +07:02 | +02:25 | +02:13 | +03:20 | +00:13 | |
16 | Ida Karine Karlsen, Moss, OK | 45:25 | +19:42 | ||||
Post | 1-119 | 2-120 | 3-121 | 4-122 | 5-116 | 6-249 | |
Total tid | 07:47-14 | 25:09-15 | 29:27-15 | 37:11-16 | 44:20-15 | 45:25-16 | |
Strekktid | 07:47 | 17:22-16 | 04:18-14 | 07:44-17 | 07:09-15 | 01:05-11 | |
Tid etter | +01:42 | +08:22 | +01:47 | +03:10 | +03:08 | +00:18 | |
17 | Caroline Jarlsby, Halden SK | 45:26 | +19:43 | ||||
Post | 1-119 | 2-120 | 3-121 | 4-122 | 5-116 | 6-249 | |
Total tid | 07:49-15 | 25:12-16 | 29:23-14 | 37:05-15 | 44:24-17 | 45:26-17 | |
Strekktid | 07:49 | 17:23-17 | 04:11-13 | 07:42-16 | 07:19-16 | 01:02-10 | |
Tid etter | +01:44 | +08:23 | +01:40 | +03:08 | +03:18 | +00:15 |
Hjemmeside:Halden SK
01.05.08 19:10:22 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK