Plass | Navn | Klubb | 1-106 | 2-107 | 3-108 | 4-109 | 5-110 | 6-111 | 7-112 | 8-113 | 9-114 | 10-115 | 11-116 | 12-117 | 13-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Müller | Halden SK | 01:42 (5) | 02:12 (4) | 03:15 (4) | 05:13 (2) | 05:50 (1) | 06:37 (1) | 07:16 (1) | 07:50 (2) | 08:33 (2) | 10:16 (2) | 12:47 (1) | 13:23 (1) | 13:43 (1) | 13:55 +00:00 |
2 | Martin Vister | Indre Østfold OK | 01:28 (1) | 02:08 (3) | 03:04 (2) | 05:11 (1) | 05:50 (1) | 06:39 (2) | 07:16 (1) | 07:47 (1) | 08:28 (1) | 10:04 (1) | 13:19 (2) | 13:53 (2) | 14:18 (2) | 14:29 +00:34 |
3 | Christian Z Schive | Halden SK | 01:31 (2) | 02:06 (1) | 03:07 (3) | 05:26 (3) | 06:03 (4) | 06:47 (3) | 07:36 (3) | 08:09 (3) | 08:55 (3) | 10:45 (3) | 13:43 (3) | 14:16 (3) | 14:43 (3) | 14:53 +00:58 |
4 | Jonas Olseng | Sarpsborg OL | 01:39 (4) | 02:12 (4) | 03:21 (5) | 05:28 (4) | 06:00 (3) | 06:58 (4) | 07:37 (4) | 08:17 (4) | 09:04 (4) | 11:07 (5) | 14:12 (5) | 14:47 (4) | 15:18 (4) | 15:31 +01:36 |
5 | Per Olaussen | Fredrikstad SK | 01:43 (7) | 02:22 (7) | 03:26 (6) | 05:45 (6) | 06:16 (6) | 07:00 (5) | 08:08 (6) | 08:45 (6) | 09:29 (7) | 11:26 (6) | 14:18 (6) | 14:57 (5) | 15:24 (5) | 15:38 +01:43 |
6 | Martin Kristiansen | Halden SK | 01:43 (7) | 02:16 (6) | 03:26 (6) | 05:41 (5) | 06:13 (5) | 07:17 (6) | 07:57 (5) | 08:39 (5) | 09:24 (5) | 11:30 (7) | 14:35 (7) | 15:15 (6) | 15:39 (6) | 15:54 +01:59 |
7 | Magnus Ruud | Trøsken IL | 01:50 (12) | 02:33 (12) | 03:48 (11) | 05:59 (7) | 06:41 (8) | 07:29 (8) | 08:10 (8) | 08:45 (6) | 09:31 (8) | 11:44 (9) | 14:40 (8) | 15:16 (7) | 15:41 (7) | 15:56 +02:01 |
8 | Niklas Olsen | Moss, OK | 02:09 (16) | 02:43 (15) | 04:06 (14) | 06:26 (13) | 07:03 (12) | 07:55 (11) | 08:43 (11) | 09:16 (11) | 10:02 (11) | 11:59 (10) | 14:59 (9) | 15:35 (8) | 15:59 (8) | 16:14 +02:19 |
9 | Magnus Hov | Halden SK | 01:42 (5) | 02:47 (16) | 03:50 (12) | 06:27 (14) | 07:00 (10) | 07:44 (10) | 08:40 (10) | 09:11 (10) | 09:58 (10) | 12:02 (11) | 15:08 (10) | 15:45 (9) | 16:11 (9) | 16:25 +02:30 |
10 | Jan Granstedt | Halden SK | 01:46 (9) | 02:24 (9) | 03:29 (8) | 06:01 (8) | 06:36 (7) | 07:24 (7) | 08:08 (6) | 08:45 (6) | 09:43 (9) | 11:42 (8) | 15:17 (11) | 15:57 (10) | 16:25 (10) | 16:38 +02:43 |
11 | Jon Pedersen | Trøsken IL | 01:33 (3) | 02:07 (2) | 03:01 (1) | 06:17 (10) | 06:48 (9) | 07:37 (9) | 08:13 (9) | 08:45 (6) | 09:26 (6) | 11:05 (4) | 13:45 (4) | 16:23 (11) | 16:45 (11) | 16:58 +03:03 |
12 | Bertil Alexandersen | Fredrikstad SK | 01:56 (14) | 02:37 (13) | 03:55 (13) | 06:23 (12) | 07:04 (13) | 08:02 (12) | 08:47 (12) | 09:22 (12) | 10:12 (12) | 12:30 (12) | 15:55 (12) | 16:36 (12) | 17:09 (12) | 17:24 +03:29 |
13 | Thor Olaf Klemsdal | Sarpsborg OL | 01:46 (9) | 02:22 (7) | 03:33 (9) | 06:13 (9) | 07:11 (14) | 08:06 (14) | 08:50 (13) | 09:31 (13) | 10:20 (13) | 12:36 (13) | 16:07 (13) | 16:48 (13) | 17:20 (13) | 17:33 +03:38 |
14 | Sigurd Vingerhagen | Sarpsborg OL | 01:47 (11) | 02:32 (10) | 03:45 (10) | 06:17 (10) | 07:00 (10) | 08:02 (12) | 08:54 (14) | 09:36 (14) | 10:31 (14) | 12:42 (14) | 16:48 (14) | 17:37 (14) | 18:11 (14) | 18:24 +04:29 |
15 | Axel Bromander | Fredrikstad SK | 01:52 (13) | 02:32 (10) | 04:06 (14) | 06:47 (15) | 07:42 (15) | 08:41 (15) | 09:29 (15) | 10:06 (15) | 11:00 (15) | 13:27 (15) | 17:10 (15) | 19:20 (16) | 19:53 (15) | 20:08 +06:13 |
16 | Christopher Schive | Moss, OK | 02:27 (20) | 03:07 (19) | 04:19 (18) | 07:10 (16) | 08:04 (17) | 09:19 (18) | 10:07 (16) | 10:47 (16) | 11:50 (16) | 14:39 (16) | 18:24 (16) | 19:10 (15) | 19:56 (16) | 20:09 +06:14 |
17 | Erik Woodward | Moss, OK | 02:19 (18) | 02:59 (17) | 04:17 (17) | 07:26 (18) | 07:59 (16) | 09:07 (16) | 10:20 (18) | 10:58 (17) | 12:28 (18) | 14:56 (17) | 18:55 (17) | 19:43 (17) | 20:16 (17) | 20:31 +06:36 |
18 | Per Olav Andersen | Halden SK | 02:03 (15) | 02:42 (14) | 04:09 (16) | 07:15 (17) | 08:08 (18) | 09:12 (17) | 10:17 (17) | 11:04 (18) | 12:08 (17) | 15:27 (18) | 19:59 (18) | 20:53 (18) | 21:32 (18) | 21:49 +07:54 |
19 | Øyvind Kolstad | Indre Østfold OK | 04:34 (22) | 05:15 (22) | 06:36 (22) | 09:40 (21) | 10:23 (21) | 11:18 (21) | 12:07 (21) | 12:47 (21) | 13:58 (20) | 16:16 (19) | 20:17 (19) | 21:04 (19) | 21:34 (19) | 21:50 +07:55 |
20 | Eivind T. Solhaug | Moss, OK | 02:12 (17) | 03:35 (21) | 04:57 (21) | 07:57 (20) | 09:12 (20) | 10:12 (19) | 11:14 (19) | 12:17 (20) | 13:29 (19) | 16:44 (21) | 20:41 (20) | 21:32 (20) | 22:08 (20) | 22:24 +08:29 |
21 | Lars Øivind Amundsen | Trøsken IL | 02:20 (19) | 03:00 (18) | 04:45 (19) | 10:47 (22) | 11:32 (22) | 12:49 (22) | 14:12 (22) | 14:46 (22) | 15:48 (22) | 18:06 (22) | 21:26 (21) | 22:06 (21) | 22:32 (21) | 22:44 +08:49 |
22 | Olav Kristian Birkeland | Halden SK | 02:39 (21) | 03:21 (20) | 04:54 (20) | 07:46 (19) | 08:32 (19) | 10:35 (20) | 11:26 (20) | 12:16 (19) | 14:12 (21) | 16:35 (20) | 22:01 (22) | 22:55 (22) | 23:44 (22) | 23:59 +10:04 |
Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
14.05.08 21:11:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK