1 | Gudbjørg Eide, Sarpsborg OL | 34:43 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1-106 | 2-107 | 3-108 | 4-109 | 5-110 | 6-111 | 7-112 | 8-113 | 9-114 | 10-115 | 11-116 | 12-117 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 03:31-1 | 04:34-1 | 07:29-1 | 12:10-1 | 13:20-1 | 14:42-1 | 16:23-1 | 17:59-1 | 19:26-1 | 25:17-1 | 31:54-1 | 32:59-1 | 34:21-1 | 34:43-1 |
Strekktid | 03:31 | 01:03-1 | 02:55-3 | 04:41-1 | 01:10-1 | 01:22-1 | 01:41-2 | 01:36-3 | 01:27-1 | 05:51-3 | 06:37-1 | 01:05-1 | 01:22-2 | 00:22-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Inger Lise Bråthen, Sarpsborg OL | 40:10 | +05:27 | |||||||||||
Post | 1-106 | 2-107 | 3-108 | 4-109 | 5-110 | 6-111 | 7-112 | 8-113 | 9-114 | 10-115 | 11-116 | 12-117 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 03:52-2 | 05:30-2 | 07:38-2 | 15:45-2 | 18:38-2 | 20:54-2 | 22:16-2 | 23:28-2 | 24:59-2 | 29:46-2 | 36:58-2 | 38:17-2 | 39:42-2 | 40:10-2 |
Strekktid | 03:52 | 01:38-3 | 02:08-2 | 08:07-2 | 02:53-3 | 02:16-2 | 01:22-1 | 01:12-2 | 01:31-2 | 04:47-2 | 07:12-2 | 01:19-2 | 01:25-3 | 00:28-3 |
Tid etter | +00:21 | +00:35 | -00:47 | +03:26 | +01:43 | +00:54 | -00:19 | -00:24 | +00:04 | -01:04 | +00:35 | +00:14 | +00:03 | +00:06 |
3 | Tove Skiri Wahlgren, Sarpsborg OL | 47:20 | +12:37 | |||||||||||
Post | 1-106 | 2-107 | 3-108 | 4-109 | 5-110 | 6-111 | 7-112 | 8-113 | 9-114 | 10-115 | 11-116 | 12-117 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 07:53-3 | 09:00-3 | 10:43-3 | 20:38-3 | 21:52-3 | 25:42-3 | 28:04-3 | 29:09-3 | 31:01-3 | 35:26-3 | 43:58-3 | 45:51-3 | 46:56-3 | 47:20-3 |
Strekktid | 07:53 | 01:07-2 | 01:43-1 | 09:55-3 | 01:14-2 | 03:50-3 | 02:22-3 | 01:05-1 | 01:52-3 | 04:25-1 | 08:32-3 | 01:53-3 | 01:05-1 | 00:24-2 |
Tid etter | +04:22 | +00:04 | -01:12 | +05:14 | +00:04 | +02:28 | +00:41 | -00:31 | +00:25 | -01:26 | +01:55 | +00:48 | -00:17 | +00:02 |
Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
14.05.08 21:11:36 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK