Startliste D/H Nybegynner | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
210 | Olaussen,Idun Kristine Felde | Halden SK | Fristart | 130384 |
211 | Løwengreen,Martine Finkirken | Sarpsborg OL | Fristart | 114069 |
212 | Jarlsby,Karoline | Halden SK | Fristart | 123824 |
213 | Lindløv Jensen,Marie Fupeng | Sarpsborg OL | Fristart | 78977 |
214 | Grimsrud,Martin | Skaukameratene OL | Fristart | 119364 |
215 | Krage,Odd-Johan | Sarpsborg OL | Fristart | 121632 |
216 | Norling,Vilde Frydenlund | Halden SK | Fristart | |
217 | Nordås,Martine | Gimle IF | Fristart | |
218 | Reinvold,Anette | Skaukameratene OL | Fristart | 119268 |
219 | Ingebrigtsen,Philip | Sarpsborg OL | Fristart | 127162 |
220 | Torgersen,Nora | Halden SK | Fristart | 93918 |
221 | Lindemark,Sigurd | Indre Østfold OK | Fristart | |
222 | Løwengren,Emil Finkirken | Sarpsborg OL | Fristart | 114070 |
223 | Bjørlo,Hedda | Halden SK | Fristart | 99998 |
224 | Pedersen,Maja | Sarpsborg OL | Fristart | 35239 |
225 | Solstrand,Magnus H. | Halden SK | Fristart | 405097 |
226 | Pedersen,Siri | Sarpsborg OL | Fristart | 26309 |
227 | Hansen,Sindre Ottestad | Gimle IF | Fristart | 78094 |
228 | Gran,Olav Schmitt | Halden SK | Fristart | 488243 |
229 | Aabogen Haugaard,Ida | Skaukameratene OL | Fristart | 96157 |
230 | Pedersen,Nina | Sarpsborg OL | Fristart | 114067 |
231 | Torgersen,Ingvild | Halden SK | Fristart | 77427 |
Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
13.05.08 21:37:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK