OK | Sigurd Fredriksen Agnalt, Tr�sken IL | 20:27 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 03:00 | 09:14 | 11:23 | 15:18 | 17:48 | 19:45 | 20:14 | 20:27 |
Strekktid | 03:00 | 06:14 | 02:09 | 03:55 | 02:30 | 01:57 | 00:29 | 00:13 |
OK | August Asheim Birkeland, Halden SK | 18:42 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 02:49 | 07:29 | 08:45 | 12:36 | 15:39 | 17:59 | 18:30 | 18:42 |
Strekktid | 02:49 | 04:40 | 01:16 | 03:51 | 03:03 | 02:20 | 00:31 | 00:12 |
OK | Guro Bj�rk, Halden SK | 20:57 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 02:31 | 07:13 | 08:34 | 13:06 | 16:09 | 20:04 | 20:45 | 20:57 |
Strekktid | 02:31 | 04:42 | 01:21 | 04:32 | 03:03 | 03:55 | 00:41 | 00:12 |
OK | Fredric Broen Gr�ttland, Skaukameratene OL | 29:29 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 05:47 | 13:02 | 15:08 | 22:42 | 25:49 | 28:14 | 29:16 | 29:29 |
Strekktid | 05:47 | 07:15 | 02:06 | 07:34 | 03:07 | 02:25 | 01:02 | 00:13 |
OK | Haakon Broen Gr�ttland, Skaukameratene OL | 34:01 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 05:54 | 13:33 | 15:18 | 23:35 | 29:01 | 32:38 | 33:44 | 34:01 |
Strekktid | 05:54 | 07:39 | 01:45 | 08:17 | 05:26 | 03:37 | 01:06 | 00:17 |
OK | Vemund Moland Doks�ter, Sarpsborg OL | 53:50 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 03:26 | 37:33 | 39:08 | 45:29 | 49:17 | 52:57 | 53:28 | 53:50 |
Strekktid | 03:26 | 34:07 | 01:35 | 06:21 | 03:48 | 03:40 | 00:31 | 00:22 |
OK | Hedda Dr�ivoldsmo, Halden SK | 35:39 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 04:25 | 12:15 | 13:55 | 23:35 | 29:36 | 33:30 | 35:16 | 35:39 |
Strekktid | 04:25 | 07:50 | 01:40 | 09:40 | 06:01 | 03:54 | 01:46 | 00:23 |
OK | Simen Finstad, Moss, OK | 29:44 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 03:12 | 08:40 | 10:07 | 18:12 | 23:46 | 28:59 | 29:31 | 29:44 |
Strekktid | 03:12 | 05:28 | 01:27 | 08:05 | 05:34 | 05:13 | 00:32 | 00:13 |
OK | Inger Marie Flekkum, Skaukameratene OL | 25:23 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 04:10 | 10:18 | 12:06 | 17:42 | 21:05 | 23:58 | 25:06 | 25:23 |
Strekktid | 04:10 | 06:08 | 01:48 | 05:36 | 03:23 | 02:53 | 01:08 | 00:17 |
OK | Henriette Milla Foldvik Karlsen, Moss, OK | 28:16 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 05:51 | 13:19 | 14:12 | 20:29 | 24:15 | 27:16 | 28:06 | 28:16 |
Strekktid | 05:51 | 07:28 | 00:53 | 06:17 | 03:46 | 03:01 | 00:50 | 00:10 |
OK | Sigrid Fosby, Halden SK | 34:53 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 04:06 | 11:26 | 12:58 | 23:05 | 29:06 | 33:06 | 34:35 | 34:53 |
Strekktid | 04:06 | 07:20 | 01:32 | 10:07 | 06:01 | 04:00 | 01:29 | 00:18 |
OK | Olav Schmitt Gran, Halden SK | 12:45 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 01:45 | 05:09 | 05:54 | 08:44 | 10:38 | 12:09 | 12:34 | 12:45 |
Strekktid | 01:45 | 03:24 | 00:45 | 02:50 | 01:54 | 01:31 | 00:25 | 00:11 |
OK | Martin Grimsrud, Skaukameratene OL | 20:04 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 02:41 | 07:32 | 08:52 | 13:47 | 16:38 | 19:01 | 19:52 | 20:04 |
Strekktid | 02:41 | 04:51 | 01:20 | 04:55 | 02:51 | 02:23 | 00:51 | 00:12 |
OK | Henriette Guttulsr�d, Moss, OK | 25:31 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 03:19 | 09:50 | 11:06 | 17:18 | 21:44 | 24:36 | 25:18 | 25:31 |
Strekktid | 03:19 | 06:31 | 01:16 | 06:12 | 04:26 | 02:52 | 00:42 | 00:13 |
OK | Teodor Holter, Skaukameratene OL | 19:30 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 02:36 | 07:45 | 08:52 | 13:08 | 15:57 | 18:28 | 19:16 | 19:30 |
Strekktid | 02:36 | 05:09 | 01:07 | 04:16 | 02:49 | 02:31 | 00:48 | 00:14 |
OK | Martin H�ystad, Skaukameratene OL | 54:02 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 02:46 | 36:50 | 38:05 | 43:23 | 48:30 | 52:57 | 53:39 | 54:02 |
Strekktid | 02:46 | 34:04 | 01:15 | 05:18 | 05:07 | 04:27 | 00:42 | 00:23 |
OK | Alexandria Jensen, Indre �stfold OK | 16:18 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 02:22 | 06:08 | 07:05 | 10:44 | 13:35 | 15:32 | 16:07 | 16:18 |
Strekktid | 02:22 | 03:46 | 00:57 | 03:39 | 02:51 | 01:57 | 00:35 | 00:11 |
OK | Anne Maren Johansen, Skaukameratene OL | 49:29 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 02:53 | 35:54 | 38:03 | 41:14 | 44:11 | 48:04 | 49:12 | 49:29 |
Strekktid | 02:53 | 33:01 | 02:09 | 03:11 | 02:57 | 03:53 | 01:08 | 00:17 |
OK | Martin Kindem, Gimle IF | 36:06 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 05:35 | 14:07 | 16:13 | 23:57 | 29:05 | 34:20 | 35:44 | 36:06 |
Strekktid | 05:35 | 08:32 | 02:06 | 07:44 | 05:08 | 05:15 | 01:24 | 00:22 |
OK | Odd-Johan Krage, Sarpsborg OL | 23:09 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 02:41 | 09:22 | 10:55 | 16:19 | 19:32 | 22:22 | 22:58 | 23:09 |
Strekktid | 02:41 | 06:41 | 01:33 | 05:24 | 03:13 | 02:50 | 00:36 | 00:11 |
OK | Anne Sofie Kristiansen, Fredrikstad SK | 16:03 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 02:28 | 06:32 | 07:37 | 11:18 | 13:34 | 15:16 | 15:50 | 16:03 |
Strekktid | 02:28 | 04:04 | 01:05 | 03:41 | 02:16 | 01:42 | 00:34 | 00:13 |
OK | Alma Kvisgaard, Fredrikstad SK | 21:05 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 03:00 | 07:26 | 08:29 | 13:52 | 17:30 | 20:02 | 20:53 | 21:05 |
Strekktid | 03:00 | 04:26 | 01:03 | 05:23 | 03:38 | 02:32 | 00:51 | 00:12 |
OK | Fredrik Lillestrand, Tr�sken IL | 35:18 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 04:20 | 13:15 | 14:50 | 24:37 | 29:44 | 34:10 | 35:05 | 35:18 |
Strekktid | 04:20 | 08:55 | 01:35 | 09:47 | 05:07 | 04:26 | 00:55 | 00:13 |
OK | Sigurd Lindemark, Indre �stfold OK | 22:36 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 04:15 | 08:53 | 10:08 | 16:07 | 19:22 | 21:54 | 22:21 | 22:36 |
Strekktid | 04:15 | 04:38 | 01:15 | 05:59 | 03:15 | 02:32 | 00:27 | 00:15 |
OK | Marie Lindl�v Jensen, Sarpsborg OL | 20:54 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 02:41 | 06:38 | 07:41 | 12:04 | 17:05 | 20:01 | 20:42 | 20:54 |
Strekktid | 02:41 | 03:57 | 01:03 | 04:23 | 05:01 | 02:56 | 00:41 | 00:12 |
OK | Sigrid Saur Modahl, Fredrikstad SK | 30:10 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 03:14 | 11:59 | 13:47 | 21:06 | 25:16 | 29:21 | 29:59 | 30:10 |
Strekktid | 03:14 | 08:45 | 01:48 | 07:19 | 04:10 | 04:05 | 00:38 | 00:11 |
OK | Jorid Nandrup Nielsen, Indre �stfold OK | 25:34 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 03:25 | 09:29 | 11:04 | 16:34 | 20:33 | 23:44 | 25:21 | 25:34 |
Strekktid | 03:25 | 06:04 | 01:35 | 05:30 | 03:59 | 03:11 | 01:37 | 00:13 |
OK | Vilde Frydenlund Norling, Halden SK | 35:11 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 04:20 | 11:50 | 13:13 | 23:19 | 29:32 | 33:20 | 34:51 | 35:11 |
Strekktid | 04:20 | 07:30 | 01:23 | 10:06 | 06:13 | 03:48 | 01:31 | 00:20 |
OK | Idun Kristine Felde Olaussen, Halden SK | 37:56 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 07:29 | 15:30 | 17:44 | 27:45 | 32:07 | 36:41 | 37:26 | 37:56 |
Strekktid | 07:29 | 08:01 | 02:14 | 10:01 | 04:22 | 04:34 | 00:45 | 00:30 |
OK | Elias Oliversen, Tr�sken IL | 20:40 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 02:58 | 09:12 | 11:23 | 15:26 | 17:48 | 19:48 | 20:28 | 20:40 |
Strekktid | 02:58 | 06:14 | 02:11 | 04:03 | 02:22 | 02:00 | 00:40 | 00:12 |
OK | Kristin Ottesen, Fredrikstad SK | 18:33 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 02:31 | 07:58 | 08:48 | 12:45 | 15:37 | 17:52 | 18:22 | 18:33 |
Strekktid | 02:31 | 05:27 | 00:50 | 03:57 | 02:52 | 02:15 | 00:30 | 00:11 |
OK | Einar Roll Paulsen, Fredrikstad SK | 28:38 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 04:39 | 11:22 | 12:28 | 19:09 | 23:53 | 27:38 | 28:21 | 28:38 |
Strekktid | 04:39 | 06:43 | 01:06 | 06:41 | 04:44 | 03:45 | 00:43 | 00:17 |
OK | Nina Pedersen, Sarpsborg OL | 37:09 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 03:55 | 17:15 | 18:21 | 25:54 | 32:19 | 35:27 | 36:59 | 37:09 |
Strekktid | 03:55 | 13:20 | 01:06 | 07:33 | 06:25 | 03:08 | 01:32 | 00:10 |
OK | Siri Pedersen, Sarpsborg OL | 23:32 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 03:15 | 09:37 | 11:03 | 16:27 | 19:47 | 22:41 | 23:20 | 23:32 |
Strekktid | 03:15 | 06:22 | 01:26 | 05:24 | 03:20 | 02:54 | 00:39 | 00:12 |
OK | Anette Reinvold, Skaukameratene OL | 20:36 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 02:45 | 08:00 | 09:15 | 13:59 | 17:14 | 19:49 | 20:25 | 20:36 |
Strekktid | 02:45 | 05:15 | 01:15 | 04:44 | 03:15 | 02:35 | 00:36 | 00:11 |
OK | Andrine Str�m, Halden SK | 34:50 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 03:59 | 11:45 | 12:52 | 22:09 | 29:11 | 33:11 | 34:31 | 34:50 |
Strekktid | 03:59 | 07:46 | 01:07 | 09:17 | 07:02 | 04:00 | 01:20 | 00:19 |
OK | Nora Torgersen, Halden SK | 19:17 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 02:51 | 07:28 | 08:48 | 12:48 | 15:54 | 18:22 | 19:06 | 19:17 |
Strekktid | 02:51 | 04:37 | 01:20 | 04:00 | 03:06 | 02:28 | 00:44 | 00:11 |
OK | Hanna Torjussen, Fredrikstad SK | 15:16 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 02:16 | 06:35 | 07:24 | 10:25 | 12:35 | 14:30 | 15:05 | 15:16 |
Strekktid | 02:16 | 04:19 | 00:49 | 03:01 | 02:10 | 01:55 | 00:35 | 00:11 |
OK | Ida Aabogen Haugaard, Skaukameratene OL | 20:19 | ||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Peder Aabogen Haugaard, Skaukameratene OL | 20:23 | ||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Juliane �sberg, Sarpsborg OL | 23:56 | ||||||
Post | 1-115 | 2-117 | 3-118 | 4-125 | 5-120 | 6-105 | 7-114 | 8-249 |
Total tid | 03:00 | 09:17 | 10:09 | 16:04 | 18:39 | 20:28 | 23:35 | 23:56 |
Strekktid | 03:00 | 06:17 | 00:52 | 05:55 | 02:35 | 01:49 | 03:07 | 00:21 |
27.08.08 20:24:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: HALDEN SK