1 | Emil Wingstedt, Halden SK | 1:41:11 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1-128 | 2-131 | 3-133 | 4-108 | 5-110 | 6-130 | 7-133 | 8-46 | 9-121 | 10-49 | 11-134 | 12-123 | 13-133 | 14-112 | 15-48 | 16-127 | 17-117 | 18-133 | 19-50 | 20-139 | 21-105 | 22-133 | 23-31 | 24-129 | 25-100 |
Total tid | 08:12-1 | 15:45-1 | 30:15-1 | 33:39-1 | 35:41-1 | 38:00-1 | 40:27-1 | 45:39-1 | 47:28-2 | 49:47-1 | 51:20-1 | 53:04-2 | 55:02-1 | 58:45-1 | 62:57-1 | 64:44-1 | 68:51-1 | 71:56-1 | 74:50-1 | 76:40-1 | 77:58-1 | 80:58-2 | 84:56-2 | 98:27-2 | 101:11-1 |
Strekktid | 08:12 | 07:33-2 | 14:30-1 | 03:24-1 | 02:02-2 | 02:19-2 | 02:27-1 | 05:12-2 | 01:49-2 | 02:19-1 | 01:33-2 | 01:44-2 | 01:58-1 | 03:43-1 | 04:12-1 | 01:47-2 | 04:07-1 | 03:05-2 | 02:54-1 | 01:50-2 | 01:18-1 | 03:00-2 | 03:58-1 | 13:31-1 | 02:44-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Andreas Johansson, Halden SK | 1:41:20 | +00:09 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1-128 | 2-131 | 3-133 | 4-108 | 5-110 | 6-130 | 7-133 | 8-46 | 9-121 | 10-49 | 11-134 | 12-123 | 13-133 | 14-112 | 15-48 | 16-127 | 17-117 | 18-133 | 19-50 | 20-139 | 21-105 | 22-133 | 23-31 | 24-129 | 25-100 |
Total tid | 08:48-2 | 15:56-2 | 30:32-2 | 34:19-2 | 36:17-2 | 38:07-2 | 40:41-2 | 45:40-2 | 47:27-1 | 49:49-2 | 51:21-2 | 53:03-1 | 55:03-2 | 58:50-2 | 63:04-2 | 64:47-2 | 68:56-2 | 72:00-2 | 74:54-2 | 76:40-1 | 78:05-2 | 80:50-1 | 84:55-1 | 98:26-1 | 101:20-2 |
Strekktid | 08:48 | 07:08-1 | 14:36-2 | 03:47-2 | 01:58-1 | 01:50-1 | 02:34-2 | 04:59-1 | 01:47-1 | 02:22-2 | 01:32-1 | 01:42-1 | 02:00-2 | 03:47-2 | 04:14-2 | 01:43-1 | 04:09-2 | 03:04-1 | 02:54-1 | 01:46-1 | 01:25-2 | 02:45-1 | 04:05-2 | 13:31-1 | 02:54-2 |
Tid etter | +00:36 | -00:25 | +00:06 | +00:23 | -00:04 | -00:29 | +00:07 | -00:13 | -00:02 | +00:03 | -00:01 | -00:02 | +00:02 | +00:04 | +00:02 | -00:04 | +00:02 | -00:01 | +00:00 | -00:04 | +00:07 | -00:15 | +00:07 | +00:00 | +00:10 |
3 | Erik Axelsson, Halden SK | 1:42:30 | +01:19 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22 N/A | 23 N/A | 24 N/A | 25 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||||||||||||||
4 | Morten Jarvis Westergård, Halden SK | 2:20:45 | +39:34 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22 N/A | 23 N/A | 24 N/A | 25 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||||||||||||||
5 | Max Röhnert, Halden SK | 2:20:55 | +39:44 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22 N/A | 23 N/A | 24 N/A | 25 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||||||||||||||
DNF | Mats Nordbrøden, Halden SK | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22 N/A | 23 N/A | 24 N/A | 25 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||||||||||||||
DNF | Sindre Saksæther, Halden SK | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22 N/A | 23 N/A | 24 N/A | 25 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter |
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
14.11.08 08:39:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK