1 | kajsa Nilsson, Halden SK | 51:45 | +00:00 | ||||||
Post | 1-47 | 2-107 | 3-121 | 4-120 | 5-42 | 6-113 | 7-105 | 8-119 | 9-100 |
Total tid | 03:39-3 | 13:33-2 | 22:23-5 | 25:12-3 | 26:40-3 | 43:57-2 | 45:55-3 | 50:26-1 | 51:45-1 |
Strekktid | 03:39 | 09:54-2 | 08:50-5 | 02:49-2 | 01:28-2 | 17:17-1 | 01:58-5 | 04:31-1 | 01:19-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anders Vister, Indre Østfold OK | 52:41 | +00:56 | ||||||
Post | 1-47 | 2-107 | 3-121 | 4-120 | 5-42 | 6-113 | 7-105 | 8-119 | 9-100 |
Total tid | 03:35-2 | 13:27-1 | 20:42-1 | 24:06-1 | 25:48-2 | 43:44-1 | 45:43-1 | 51:45-3 | 52:41-2 |
Strekktid | 03:35 | 09:52-1 | 07:15-1 | 03:24-6 | 01:42-8 | 17:56-2 | 01:59-6 | 06:02-5 | 00:56-1 |
Tid etter | -00:04 | -00:02 | -01:35 | +00:35 | +00:14 | +00:39 | +00:01 | +01:31 | -00:23 |
3 | Øyvind Stokseth, Halden SK | 52:43 | +00:58 | ||||||
Post | 1-47 | 2-107 | 3-121 | 4-120 | 5-42 | 6-113 | 7-105 | 8-119 | 9-100 |
Total tid | 03:27-1 | 13:37-3 | 21:26-2 | 24:10-2 | 25:44-1 | 44:12-3 | 45:49-2 | 51:39-2 | 52:43-3 |
Strekktid | 03:27 | 10:10-3 | 07:49-2 | 02:44-1 | 01:34-3 | 18:28-3 | 01:37-1 | 05:50-4 | 01:04-2 |
Tid etter | -00:12 | +00:16 | -01:01 | -00:05 | +00:06 | +01:11 | -00:21 | +01:19 | -00:15 |
4 | Maria Hoffman, Halden SK | 55:21 | +03:36 | ||||||
Post | 1-47 | 2-107 | 3-121 | 4-120 | 5-42 | 6-113 | 7-105 | 8-119 | 9-100 |
Total tid | 03:43-4 | 14:05-4 | 22:21-4 | 25:21-5 | 27:01-5 | 47:03-4 | 48:50-4 | 53:58-4 | 55:21-4 |
Strekktid | 03:43 | 10:22-5 | 08:16-4 | 03:00-4 | 01:40-7 | 20:02-4 | 01:47-3 | 05:08-2 | 01:23-5 |
Tid etter | +00:04 | +00:28 | -00:34 | +00:11 | +00:12 | +02:45 | -00:11 | +00:37 | +00:04 |
5 | Vendula Klechova, Halden SK | 58:08 | +06:23 | ||||||
Post | 1-47 | 2-107 | 3-121 | 4-120 | 5-42 | 6-113 | 7-105 | 8-119 | 9-100 |
Total tid | 03:48-5 | 14:07-5 | 22:18-3 | 25:17-4 | 26:52-4 | 48:49-5 | 50:45-5 | 56:29-5 | 58:08-5 |
Strekktid | 03:48 | 10:19-4 | 08:11-3 | 02:59-3 | 01:35-4 | 21:57-6 | 01:56-4 | 05:44-3 | 01:39-8 |
Tid etter | +00:09 | +00:25 | -00:39 | +00:10 | +00:07 | +04:40 | -00:02 | +01:13 | +00:20 |
6 | Christian Schive, Halden SK | 1:06:59 | +15:14 | ||||||
Post | 1-47 | 2-107 | 3-121 | 4-120 | 5-42 | 6-113 | 7-105 | 8-119 | 9-100 |
Total tid | 04:41-9 | 16:43-6 | 31:12-6 | 34:29-6 | 35:42-6 | 57:02-6 | 58:45-6 | 65:46-6 | 66:59-6 |
Strekktid | 04:41 | 12:02-6 | 14:29-6 | 03:17-5 | 01:13-1 | 21:20-5 | 01:43-2 | 07:01-6 | 01:13-3 |
Tid etter | +01:02 | +02:08 | +05:39 | +00:28 | -00:15 | +04:03 | -00:15 | +02:30 | -00:06 |
7 | Eirik Nordbrøden, Halden SK | 1:15:58 | +24:13 | ||||||
Post | 1-47 | 2-107 | 3-121 | 4-120 | 5-42 | 6-113 | 7-105 | 8-119 | 9-100 |
Total tid | 04:12-6 | 17:12-9 | 35:09-8 | 39:00-9 | 40:37-8 | 64:25-7 | 67:09-7 | 74:17-7 | 75:58-7 |
Strekktid | 04:12 | 13:00-9 | 17:57-7 | 03:51-8 | 01:37-6 | 23:48-7 | 02:44-7 | 07:08-7 | 01:41-9 |
Tid etter | +00:33 | +03:06 | +09:07 | +01:02 | +00:09 | +06:31 | +00:46 | +02:37 | +00:22 |
8 | Julie Hilland Anderen, Halden SK | 1:25:42 | +33:57 | ||||||
Post | 1-47 | 2-107 | 3-121 | 4-120 | 5-42 | 6-113 | 7-105 | 8-119 | 9-100 |
Total tid | 04:24-8 | 17:07-8 | 35:11-9 | 38:55-8 | 40:39-9 | 70:20-8 | 73:22-9 | 84:09-8 | 85:42-8 |
Strekktid | 04:24 | 12:43-8 | 18:04-9 | 03:44-7 | 01:44-9 | 29:41-8 | 03:02-9 | 10:47-8 | 01:33-7 |
Tid etter | +00:45 | +02:49 | +09:14 | +00:55 | +00:16 | +12:24 | +01:04 | +06:16 | +00:14 |
9 | Fredrikke Nohr Moth, Halden SK | 1:25:43 | +33:58 | ||||||
Post | 1-47 | 2-107 | 3-121 | 4-120 | 5-42 | 6-113 | 7-105 | 8-119 | 9-100 |
Total tid | 04:19-7 | 17:01-7 | 35:02-7 | 38:53-7 | 40:29-7 | 70:29-9 | 73:15-8 | 84:16-9 | 85:43-9 |
Strekktid | 04:19 | 12:42-7 | 18:01-8 | 03:51-8 | 01:36-5 | 30:00-9 | 02:46-8 | 11:01-9 | 01:27-6 |
Tid etter | +00:40 | +02:48 | +09:11 | +01:02 | +00:08 | +12:43 | +00:48 | +06:30 | +00:08 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
07.12.08 09:41:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK