Resultatliste Høiås Saucony Day Cup 3
Lang
Plass |
Navn |
Klubb |
1-37 | 2-48 | 3-39 | 4-107 | 5-108 | 6-42 | 7-49 | 8-43 | 9-111 | 10-31 | 11-32 | 12-33 | 13-134 | 14-35 | 15-49 | 16-43 | 17-111 | 18-44 | 19-42 | 20-115 | 21-46 | 22-32 | 23-39 | 24-31 | 25-47 | 26-49 | 27-43 | 28-100 |
1 | Emil Wingstedt | 01:45(3) | 02:04(2) | 01:04(2) | 04:52(5) | 01:05(1) | 03:20(5) | 01:47(5) | 00:42(6) | 00:19(1) | 03:30(5) | 02:08(5) | 02:04(3) | 01:11(2) | 06:14(5) | 01:31(1) | 00:41(1) | 00:17(1) | 01:05(2) | 02:08(4) | 01:45(1) | 02:23(4) | 03:45(1) | 01:42(5) | 02:16(2) | 01:56(3) | 02:00(1) | 00:42(4) | 00:19(4) | 54:35+00:00 |
2 | Sami Hämilistö | 01:29(2) | 02:11(3) | 01:10(3) | 05:22(8) | 01:05(1) | 03:31(6) | 01:58(6) | 00:40(5) | 00:21(4) | 04:02(8) | 02:11(6) | 01:49(1) | 01:22(6) | 06:38(6) | 01:49(3) | 00:42(2) | 00:21(5) | 01:07(3) | 02:03(1) | 01:47(2) | 02:08(2) | 05:33(9) | 01:53(9) | 02:58(7) | 01:51(1) | 02:06(3) | 00:40(1) | 00:19(4) | 59:06+04:31 |
3 | Erik Axelsson | 01:28(1) | 02:16(5) | 01:17(4) | 05:08(7) | 01:09(3) | 03:51(7) | 02:13(7) | 00:52(8) | 00:20(2) | 03:50(6) | 02:16(7) | 02:01(2) | 01:31(8) | 07:22(8) | 01:37(2) | 00:45(5) | 00:21(5) | 01:13(7) | 02:12(5) | 02:03(4) | 02:05(1) | 04:03(3) | 01:36(4) | 02:28(4) | 01:53(2) | 02:17(6) | 00:49(8) | 00:20(8) | 59:16+04:41 |
4 | Morten Westergård | 03:53(6) | 02:03(1) | 01:51(6) | 01:09(1) | 07:48(8) | 02:07(3) | 01:08(4) | 00:26(4) | 01:34(6) | 02:19(2) | 01:23(4) | 06:00(8) | 01:09(1) | 03:49(2) | 02:03(7) | 00:50(6) | 00:20(2) | 01:08(4) | 02:07(3) | 02:01(3) | 02:18(3) | 04:09(4) | 01:34(3) | 02:15(1) | 02:20(6) | 02:07(5) | 00:41(2) | 00:17(3) | 1:00:49+06:14 |
5 | Jon Pedersen | 04:25(9) | 03:03(9) | 02:17(9) | 01:20(3) | 07:16(7) | 01:42(1) | 00:45(1) | 00:20(1) | 01:53(8) | 02:19(2) | 01:12(1) | 05:17(6) | 01:11(2) | 03:46(1) | 01:51(5) | 00:43(4) | 00:20(2) | 01:14(8) | 02:19(7) | 02:18(5) | 02:33(5) | 03:59(2) | 01:25(1) | 02:39(5) | 01:59(4) | 02:01(2) | 00:41(2) | 00:19(4) | 1:01:07+06:32 |
6 | Øyvind Stokseth | 04:13(8) | 02:44(7) | 02:07(8) | 01:31(4) | 06:30(6) | 02:11(4) | 00:45(1) | 00:21(2) | 02:31(9) | 02:42(4) | 01:15(3) | 05:32(7) | 01:19(5) | 04:01(3) | 02:30(8) | 00:50(6) | 00:21(5) | 00:54(1) | 02:56(9) | 02:22(7) | 02:38(6) | 04:49(7) | 01:42(5) | 02:41(6) | 02:29(7) | 02:06(3) | 00:43(5) | 00:16(1) | 1:04:59+10:24 |
7 | Sindre Østhagen | 04:08(7) | 02:14(4) | 02:00(7) | 01:12(2) | 08:18(9) | 01:57(2) | 00:46(3) | 00:22(3) | 01:41(7) | 02:18(1) | 01:14(2) | 07:03(9) | 01:14(4) | 04:34(4) | 02:40(9) | 00:50(6) | 00:20(2) | 01:10(6) | 02:04(2) | 02:35(8) | 02:57(9) | 04:31(5) | 01:31(2) | 02:27(3) | 02:12(5) | 02:38(8) | 00:44(6) | 00:19(4) | 1:05:59+11:24 |
8 | Mats Nordbrøden | 01:45(3) | 02:49(8) | 01:22(5) | 07:17(9) | 01:14(4) | 04:28(9) | 02:16(8) | 00:48(7) | 00:23(5) | 05:10(9) | 02:41(8) | 02:30(5) | 01:27(7) | 08:19(9) | 01:49(3) | 00:51(9) | 00:24(9) | 01:22(9) | 02:44(8) | 02:18(5) | 02:40(7) | 05:18(8) | 01:42(5) | 03:22(9) | 02:29(7) | 02:46(9) | 00:45(7) | 00:21(9) | 1:11:20+16:45 |
9 | Lars Ø Amundsen | 01:51(5) | 02:17(6) | 01:02(1) | 05:05(6) | 01:23(5) | 03:55(8) | 02:20(9) | 02:17(9) | 00:20(2) | 03:53(7) | 06:57(9) | 02:18(4) | 02:59(9) | 07:12(7) | 01:53(6) | 00:42(2) | 00:21(5) | 01:08(4) | 02:18(6) | 02:36(9) | 02:50(8) | 04:42(6) | 01:44(8) | 03:12(8) | 02:36(9) | 02:35(7) | 00:53(9) | 00:16(1) | 1:11:35+17:00 |
DSQ | Magnus Oliversen | 02:03(0) | 03:24(0) | 01:29(0) | 05:51(0) | 01:22(0) | 04:45(0) | 03:08(0) | 00:50(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 23:19(0) | 23:19+31:16 |
DSQ | Christian Kahrs | 03:50(0) | 02:19(0) | 01:45(0) | 01:17(0) | 10:30(0) | 01:56(0) | 00:56(0) | 00:22(3) | 01:58(0) | 02:54(0) | 01:18(0) | 06:26(0) | 01:19(5) | 04:25(0) | 02:19(0) | 00:54(0) | 00:24(9) | 01:12(0) | 02:38(0) | 02:14(0) | 02:49(0) | 05:46(0) | 02:03(0) | 03:03(0) | 02:19(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 1:09:07(0) | 1:09:07+14:32 |
DSQ | Daniel Oliversen | 19:57(0) | 16:34(0) | 03:31(0) | 01:26(0) | 08:29(0) | 01:52(0) | 00:44(0) | 00:22(3) | 01:49(0) | 03:29(0) | 01:26(0) | 07:30(0) | 01:36(0) | 04:22(0) | 02:01(0) | 00:44(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 1:16:16(0) | 1:16:16+21:41 |
Emit timing system