Resultatliste Høiås Saucony Day Cup 3
1
Plass |
Navn |
Klubb |
1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-134 | 5-35 | 6-49 | 7-43 | 8-111 | 9-37 | 10-48 | 11-39 | 12-107 | 13-108 | 14-42 | 15-49 | 16-43 | 17-111 | 18-44 | 19-42 | 20-115 | 21-46 | 22-32 | 23-39 | 24-31 | 25-47 | 26-49 | 27-43 | 28-100 |
1 | Morten Westergård | 03:53(1) | 02:03(1) | 01:51(1) | 01:09(1) | 07:48(3) | 02:07(3) | 01:08(4) | 00:26(4) | 01:34(1) | 02:19(2) | 01:23(4) | 06:00(3) | 01:09(1) | 03:49(2) | 02:03(2) | 00:50(2) | 00:20(1) | 01:08(2) | 02:07(2) | 02:01(1) | 02:18(1) | 04:09(2) | 01:34(3) | 02:15(1) | 02:20(3) | 02:07(3) | 00:41(1) | 00:17(2) | 1:00:49+00:00 |
2 | Jon Pedersen | 04:25(4) | 03:03(4) | 02:17(4) | 01:20(3) | 07:16(2) | 01:42(1) | 00:45(1) | 00:20(1) | 01:53(3) | 02:19(2) | 01:12(1) | 05:17(1) | 01:11(2) | 03:46(1) | 01:51(1) | 00:43(1) | 00:20(1) | 01:14(4) | 02:19(3) | 02:18(2) | 02:33(2) | 03:59(1) | 01:25(1) | 02:39(3) | 01:59(1) | 02:01(1) | 00:41(1) | 00:19(3) | 1:01:07+00:18 |
3 | Øyvind Stokseth | 04:13(3) | 02:44(3) | 02:07(3) | 01:31(4) | 06:30(1) | 02:11(4) | 00:45(1) | 00:21(2) | 02:31(4) | 02:42(4) | 01:15(3) | 05:32(2) | 01:19(4) | 04:01(3) | 02:30(3) | 00:50(2) | 00:21(4) | 00:54(1) | 02:56(4) | 02:22(3) | 02:38(3) | 04:49(4) | 01:42(4) | 02:41(4) | 02:29(4) | 02:06(2) | 00:43(3) | 00:16(1) | 1:04:59+04:10 |
4 | Sindre Østhagen | 04:08(2) | 02:14(2) | 02:00(2) | 01:12(2) | 08:18(4) | 01:57(2) | 00:46(3) | 00:22(3) | 01:41(2) | 02:18(1) | 01:14(2) | 07:03(4) | 01:14(3) | 04:34(4) | 02:40(4) | 00:50(2) | 00:20(1) | 01:10(3) | 02:04(1) | 02:35(4) | 02:57(4) | 04:31(3) | 01:31(2) | 02:27(2) | 02:12(2) | 02:38(4) | 00:44(4) | 00:19(3) | 1:05:59+05:10 |
DSQ | Christian Kahrs | 03:50(0) | 02:19(0) | 01:45(0) | 01:17(0) | 10:30(0) | 01:56(0) | 00:56(0) | 00:22(3) | 01:58(0) | 02:54(0) | 01:18(0) | 06:26(0) | 01:19(4) | 04:25(0) | 02:19(0) | 00:54(0) | 00:24(0) | 01:12(0) | 02:38(0) | 02:14(0) | 02:49(0) | 05:46(0) | 02:03(0) | 03:03(0) | 02:19(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 1:09:07(0) | 1:09:07+08:18 |
DSQ | Daniel Oliversen | 19:57(0) | 16:34(0) | 03:31(0) | 01:26(0) | 08:29(0) | 01:52(0) | 00:44(0) | 00:22(3) | 01:49(0) | 03:29(0) | 01:26(0) | 07:30(0) | 01:36(0) | 04:22(0) | 02:01(0) | 00:44(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 1:16:16(0) | 1:16:16+15:27 |
Emit timing system