1 | Emil Wingstedt, Halden SK | 54:35 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1-37 | 2-48 | 3-39 | 4-107 | 5-108 | 6-42 | 7-49 | 8-43 | 9-111 | 10-31 | 11-32 | 12-33 | 13-134 | 14-35 | 15-49 | 16-43 | 17-111 | 18-44 | 19-42 | 20-115 | 21-46 | 22-32 | 23-39 | 24-31 | 25-47 | 26-49 | 27-43 | 28-100 |
Total tid | 01:45-3 | 03:49-3 | 04:53-2 | 09:45-3 | 10:50-1 | 14:10-1 | 15:57-1 | 16:39-1 | 16:58-1 | 20:28-1 | 22:36-1 | 24:40-1 | 25:51-1 | 32:05-1 | 33:36-1 | 34:17-1 | 34:34-1 | 35:39-1 | 37:47-1 | 39:32-1 | 41:55-1 | 45:40-1 | 47:22-1 | 49:38-1 | 51:34-1 | 53:34-1 | 54:16-1 | 54:35-1 |
Strekktid | 01:45 | 02:04-2 | 01:04-2 | 04:52-5 | 01:05-1 | 03:20-5 | 01:47-5 | 00:42-6 | 00:19-1 | 03:30-5 | 02:08-5 | 02:04-3 | 01:11-2 | 06:14-5 | 01:31-1 | 00:41-1 | 00:17-1 | 01:05-2 | 02:08-4 | 01:45-1 | 02:23-4 | 03:45-1 | 01:42-5 | 02:16-2 | 01:56-3 | 02:00-1 | 00:42-4 | 00:19-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sami Hämilistö, Turun Metsänkävijät | 59:06 | +04:31 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1-37 | 2-48 | 3-39 | 4-107 | 5-108 | 6-42 | 7-49 | 8-43 | 9-111 | 10-31 | 11-32 | 12-33 | 13-134 | 14-35 | 15-49 | 16-43 | 17-111 | 18-44 | 19-42 | 20-115 | 21-46 | 22-32 | 23-39 | 24-31 | 25-47 | 26-49 | 27-43 | 28-100 |
Total tid | 01:29-2 | 03:40-1 | 04:50-1 | 10:12-5 | 11:17-2 | 14:48-2 | 16:46-2 | 17:26-2 | 17:47-2 | 21:49-2 | 24:00-2 | 25:49-2 | 27:11-2 | 33:49-2 | 35:38-2 | 36:20-2 | 36:41-2 | 37:48-2 | 39:51-2 | 41:38-2 | 43:46-2 | 49:19-2 | 51:12-2 | 54:10-3 | 56:01-3 | 58:07-2 | 58:47-2 | 59:06-2 |
Strekktid | 01:29 | 02:11-3 | 01:10-3 | 05:22-8 | 01:05-1 | 03:31-6 | 01:58-6 | 00:40-5 | 00:21-4 | 04:02-8 | 02:11-6 | 01:49-1 | 01:22-6 | 06:38-6 | 01:49-3 | 00:42-2 | 00:21-5 | 01:07-3 | 02:03-1 | 01:47-2 | 02:08-2 | 05:33-9 | 01:53-9 | 02:58-7 | 01:51-1 | 02:06-3 | 00:40-1 | 00:19-4 |
Tid etter | -00:16 | +00:07 | +00:06 | +00:30 | +00:00 | +00:11 | +00:11 | -00:02 | +00:02 | +00:32 | +00:03 | -00:15 | +00:11 | +00:24 | +00:18 | +00:01 | +00:04 | +00:02 | -00:05 | +00:02 | -00:15 | +01:48 | +00:11 | +00:42 | -00:05 | +00:06 | -00:02 | +00:00 |
3 | Erik Axelsson, Halden SK | 59:16 | +04:41 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1-37 | 2-48 | 3-39 | 4-107 | 5-108 | 6-42 | 7-49 | 8-43 | 9-111 | 10-31 | 11-32 | 12-33 | 13-134 | 14-35 | 15-49 | 16-43 | 17-111 | 18-44 | 19-42 | 20-115 | 21-46 | 22-32 | 23-39 | 24-31 | 25-47 | 26-49 | 27-43 | 28-100 |
Total tid | 01:28-1 | 03:44-2 | 05:01-3 | 10:09-4 | 11:18-3 | 15:09-3 | 17:22-3 | 18:14-3 | 18:34-3 | 22:24-3 | 24:40-3 | 26:41-3 | 28:12-3 | 35:34-3 | 37:11-3 | 37:56-3 | 38:17-3 | 39:30-3 | 41:42-3 | 43:45-3 | 45:50-3 | 49:53-3 | 51:29-3 | 53:57-2 | 55:50-2 | 58:07-2 | 58:56-3 | 59:16-3 |
Strekktid | 01:28 | 02:16-5 | 01:17-4 | 05:08-7 | 01:09-3 | 03:51-7 | 02:13-7 | 00:52-8 | 00:20-2 | 03:50-6 | 02:16-7 | 02:01-2 | 01:31-8 | 07:22-8 | 01:37-2 | 00:45-5 | 00:21-5 | 01:13-7 | 02:12-5 | 02:03-4 | 02:05-1 | 04:03-3 | 01:36-4 | 02:28-4 | 01:53-2 | 02:17-6 | 00:49-8 | 00:20-8 |
Tid etter | -00:17 | +00:12 | +00:13 | +00:16 | +00:04 | +00:31 | +00:26 | +00:10 | +00:01 | +00:20 | +00:08 | -00:03 | +00:20 | +01:08 | +00:06 | +00:04 | +00:04 | +00:08 | +00:04 | +00:18 | -00:18 | +00:18 | -00:06 | +00:12 | -00:03 | +00:17 | +00:07 | +00:01 |
4 | Morten Westergård, Halden SK | 1:00:49 | +06:14 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-134 | 5-35 | 6-49 | 7-43 | 8-111 | 9-37 | 10-48 | 11-39 | 12-107 | 13-108 | 14-42 | 15-49 | 16-43 | 17-111 | 18-44 | 19-42 | 20-115 | 21-46 | 22-32 | 23-39 | 24-31 | 25-47 | 26-49 | 27-43 | 28-100 |
Total tid | 03:53-6 | 05:56-6 | 07:47-6 | 08:56-1 | 16:44-6 | 18:51-5 | 19:59-5 | 20:25-6 | 21:59-5 | 24:18-4 | 25:41-4 | 31:41-4 | 32:50-4 | 36:39-4 | 38:42-5 | 39:32-5 | 39:52-5 | 41:00-5 | 43:07-4 | 45:08-4 | 47:26-4 | 51:35-4 | 53:09-4 | 55:24-4 | 57:44-4 | 59:51-4 | 60:32-4 | 60:49-4 |
Strekktid | 03:53 | 02:03-1 | 01:51-6 | 01:09-1 | 07:48-8 | 02:07-3 | 01:08-4 | 00:26-4 | 01:34-6 | 02:19-2 | 01:23-4 | 06:00-8 | 01:09-1 | 03:49-2 | 02:03-7 | 00:50-6 | 00:20-2 | 01:08-4 | 02:07-3 | 02:01-3 | 02:18-3 | 04:09-4 | 01:34-3 | 02:15-1 | 02:20-6 | 02:07-5 | 00:41-2 | 00:17-3 |
Tid etter | +02:08 | -00:01 | +00:47 | -03:43 | +06:43 | -01:13 | -00:39 | -00:16 | +01:15 | -01:11 | -00:45 | +03:56 | -00:02 | -02:25 | +00:32 | +00:09 | +00:03 | +00:03 | -00:01 | +00:16 | -00:05 | +00:24 | -00:08 | -00:01 | +00:24 | +00:07 | -00:01 | -00:02 |
5 | Jon Pedersen, Halden SK | 1:01:07 | +06:32 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-134 | 5-35 | 6-49 | 7-43 | 8-111 | 9-37 | 10-48 | 11-39 | 12-107 | 13-108 | 14-42 | 15-49 | 16-43 | 17-111 | 18-44 | 19-42 | 20-115 | 21-46 | 22-32 | 23-39 | 24-31 | 25-47 | 26-49 | 27-43 | 28-100 |
Total tid | 04:25-9 | 07:28-9 | 09:45-9 | 11:05-8 | 18:21-9 | 20:03-9 | 20:48-8 | 21:08-8 | 23:01-9 | 25:20-7 | 26:32-6 | 31:49-5 | 33:00-5 | 36:46-5 | 38:37-4 | 39:20-4 | 39:40-4 | 40:54-4 | 43:13-5 | 45:31-5 | 48:04-5 | 52:03-5 | 53:28-5 | 56:07-5 | 58:06-5 | 60:07-5 | 60:48-5 | 61:07-5 |
Strekktid | 04:25 | 03:03-9 | 02:17-9 | 01:20-3 | 07:16-7 | 01:42-1 | 00:45-1 | 00:20-1 | 01:53-8 | 02:19-2 | 01:12-1 | 05:17-6 | 01:11-2 | 03:46-1 | 01:51-5 | 00:43-4 | 00:20-2 | 01:14-8 | 02:19-7 | 02:18-5 | 02:33-5 | 03:59-2 | 01:25-1 | 02:39-5 | 01:59-4 | 02:01-2 | 00:41-2 | 00:19-4 |
Tid etter | +02:40 | +00:59 | +01:13 | -03:32 | +06:11 | -01:38 | -01:02 | -00:22 | +01:34 | -01:11 | -00:56 | +03:13 | +00:00 | -02:28 | +00:20 | +00:02 | +00:03 | +00:09 | +00:11 | +00:33 | +00:10 | +00:14 | -00:17 | +00:23 | +00:03 | +00:01 | -00:01 | +00:00 |
6 | Øyvind Stokseth, Halden SK | 1:04:59 | +10:24 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-134 | 5-35 | 6-49 | 7-43 | 8-111 | 9-37 | 10-48 | 11-39 | 12-107 | 13-108 | 14-42 | 15-49 | 16-43 | 17-111 | 18-44 | 19-42 | 20-115 | 21-46 | 22-32 | 23-39 | 24-31 | 25-47 | 26-49 | 27-43 | 28-100 |
Total tid | 04:13-8 | 06:57-8 | 09:04-8 | 10:35-7 | 17:05-7 | 19:16-7 | 20:01-6 | 20:22-5 | 22:53-8 | 25:35-8 | 26:50-7 | 32:22-6 | 33:41-6 | 37:42-6 | 40:12-6 | 41:02-6 | 41:23-6 | 42:17-6 | 45:13-6 | 47:35-6 | 50:13-6 | 55:02-6 | 56:44-6 | 59:25-6 | 61:54-6 | 64:00-6 | 64:43-6 | 64:59-6 |
Strekktid | 04:13 | 02:44-7 | 02:07-8 | 01:31-4 | 06:30-6 | 02:11-4 | 00:45-1 | 00:21-2 | 02:31-9 | 02:42-4 | 01:15-3 | 05:32-7 | 01:19-5 | 04:01-3 | 02:30-8 | 00:50-6 | 00:21-5 | 00:54-1 | 02:56-9 | 02:22-7 | 02:38-6 | 04:49-7 | 01:42-5 | 02:41-6 | 02:29-7 | 02:06-3 | 00:43-5 | 00:16-1 |
Tid etter | +02:28 | +00:40 | +01:03 | -03:21 | +05:25 | -01:09 | -01:02 | -00:21 | +02:12 | -00:48 | -00:53 | +03:28 | +00:08 | -02:13 | +00:59 | +00:09 | +00:04 | -00:11 | +00:48 | +00:37 | +00:15 | +01:04 | +00:00 | +00:25 | +00:33 | +00:06 | +00:01 | -00:03 |
7 | Sindre Østhagen, Fredrikstad SK | 1:05:59 | +11:24 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-134 | 5-35 | 6-49 | 7-43 | 8-111 | 9-37 | 10-48 | 11-39 | 12-107 | 13-108 | 14-42 | 15-49 | 16-43 | 17-111 | 18-44 | 19-42 | 20-115 | 21-46 | 22-32 | 23-39 | 24-31 | 25-47 | 26-49 | 27-43 | 28-100 |
Total tid | 04:08-7 | 06:22-7 | 08:22-7 | 09:34-2 | 17:52-8 | 19:49-8 | 20:35-7 | 20:57-7 | 22:38-7 | 24:56-6 | 26:10-5 | 33:13-8 | 34:27-8 | 39:01-7 | 41:41-7 | 42:31-7 | 42:51-7 | 44:01-7 | 46:05-7 | 48:40-7 | 51:37-7 | 56:08-7 | 57:39-7 | 60:06-7 | 62:18-7 | 64:56-7 | 65:40-7 | 65:59-7 |
Strekktid | 04:08 | 02:14-4 | 02:00-7 | 01:12-2 | 08:18-9 | 01:57-2 | 00:46-3 | 00:22-3 | 01:41-7 | 02:18-1 | 01:14-2 | 07:03-9 | 01:14-4 | 04:34-4 | 02:40-9 | 00:50-6 | 00:20-2 | 01:10-6 | 02:04-2 | 02:35-8 | 02:57-9 | 04:31-5 | 01:31-2 | 02:27-3 | 02:12-5 | 02:38-8 | 00:44-6 | 00:19-4 |
Tid etter | +02:23 | +00:10 | +00:56 | -03:40 | +07:13 | -01:23 | -01:01 | -00:20 | +01:22 | -01:12 | -00:54 | +04:59 | +00:03 | -01:40 | +01:09 | +00:09 | +00:03 | +00:05 | -00:04 | +00:50 | +00:34 | +00:46 | -00:11 | +00:11 | +00:16 | +00:38 | +00:02 | +00:00 |
8 | Mats Nordbrøden, Halden SK | 1:11:20 | +16:45 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1-37 | 2-48 | 3-39 | 4-107 | 5-108 | 6-42 | 7-49 | 8-43 | 9-111 | 10-31 | 11-32 | 12-33 | 13-134 | 14-35 | 15-49 | 16-43 | 17-111 | 18-44 | 19-42 | 20-115 | 21-46 | 22-32 | 23-39 | 24-31 | 25-47 | 26-49 | 27-43 | 28-100 |
Total tid | 01:45-3 | 04:34-5 | 05:56-5 | 13:13-9 | 14:27-5 | 18:55-6 | 21:11-9 | 21:59-9 | 22:22-6 | 27:32-9 | 30:13-8 | 32:43-7 | 34:10-7 | 42:29-8 | 44:18-8 | 45:09-8 | 45:33-8 | 46:55-8 | 49:39-8 | 51:57-8 | 54:37-8 | 59:55-8 | 61:37-8 | 64:59-8 | 67:28-8 | 70:14-8 | 70:59-8 | 71:20-8 |
Strekktid | 01:45 | 02:49-8 | 01:22-5 | 07:17-9 | 01:14-4 | 04:28-9 | 02:16-8 | 00:48-7 | 00:23-5 | 05:10-9 | 02:41-8 | 02:30-5 | 01:27-7 | 08:19-9 | 01:49-3 | 00:51-9 | 00:24-9 | 01:22-9 | 02:44-8 | 02:18-5 | 02:40-7 | 05:18-8 | 01:42-5 | 03:22-9 | 02:29-7 | 02:46-9 | 00:45-7 | 00:21-9 |
Tid etter | +00:00 | +00:45 | +00:18 | +02:25 | +00:09 | +01:08 | +00:29 | +00:06 | +00:04 | +01:40 | +00:33 | +00:26 | +00:16 | +02:05 | +00:18 | +00:10 | +00:07 | +00:17 | +00:36 | +00:33 | +00:17 | +01:33 | +00:00 | +01:06 | +00:33 | +00:46 | +00:03 | +00:02 |
9 | Lars Ø Amundsen, Trøsken IL | 1:11:35 | +17:00 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1-37 | 2-48 | 3-39 | 4-107 | 5-108 | 6-42 | 7-49 | 8-43 | 9-111 | 10-31 | 11-32 | 12-33 | 13-134 | 14-35 | 15-49 | 16-43 | 17-111 | 18-44 | 19-42 | 20-115 | 21-46 | 22-32 | 23-39 | 24-31 | 25-47 | 26-49 | 27-43 | 28-100 |
Total tid | 01:51-5 | 04:08-4 | 05:10-4 | 10:15-6 | 11:38-4 | 15:33-4 | 17:53-4 | 20:10-4 | 20:30-4 | 24:23-5 | 31:20-9 | 33:38-9 | 36:37-9 | 43:49-9 | 45:42-9 | 46:24-9 | 46:45-9 | 47:53-9 | 50:11-9 | 52:47-9 | 55:37-9 | 60:19-9 | 62:03-9 | 65:15-9 | 67:51-9 | 70:26-9 | 71:19-9 | 71:35-9 |
Strekktid | 01:51 | 02:17-6 | 01:02-1 | 05:05-6 | 01:23-5 | 03:55-8 | 02:20-9 | 02:17-9 | 00:20-2 | 03:53-7 | 06:57-9 | 02:18-4 | 02:59-9 | 07:12-7 | 01:53-6 | 00:42-2 | 00:21-5 | 01:08-4 | 02:18-6 | 02:36-9 | 02:50-8 | 04:42-6 | 01:44-8 | 03:12-8 | 02:36-9 | 02:35-7 | 00:53-9 | 00:16-1 |
Tid etter | +00:06 | +00:13 | -00:02 | +00:13 | +00:18 | +00:35 | +00:33 | +01:35 | +00:01 | +00:23 | +04:49 | +00:14 | +01:48 | +00:58 | +00:22 | +00:01 | +00:04 | +00:03 | +00:10 | +00:51 | +00:27 | +00:57 | +00:02 | +00:56 | +00:40 | +00:35 | +00:11 | -00:03 |
DSQ | Magnus Oliversen, Trøsken IL | |||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-37 | 2-48 | 3-39 | 4-107 | 5-108 | 6-42 | 7-49 | 8-43 | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22 N/A | 23 N/A | 24 N/A | 25 N/A | 26 N/A | 27 N/A | 28-100 |
Total tid | 02:03-0 | 05:27-0 | 06:56-0 | 12:47-0 | 14:09-0 | 18:54-0 | 22:02-0 | 22:52-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 23:19-0 |
Strekktid | 02:03 | 03:24-0 | 01:29-0 | 05:51-0 | 01:22-0 | 04:45-0 | 03:08-0 | 00:50-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:18 | +01:20 | +00:25 | +00:59 | +00:17 | +01:25 | +01:21 | +00:08 | - | |||||||||||||||||||
DSQ | Christian Kahrs, Fredrikstad SK | |||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-134 | 5-35 | 6-49 | 7-43 | 8-111 | 9-37 | 10-48 | 11-39 | 12-107 | 13-108 | 14-42 | 15-49 | 16-43 | 17-111 | 18-44 | 19-42 | 20-115 | 21-46 | 22-32 | 23-39 | 24-31 | 25-47 | 26 N/A | 27 N/A | 28-100 |
Total tid | 03:50-0 | 06:09-0 | 07:54-0 | 09:11-0 | 19:41-0 | 21:37-0 | 22:33-0 | 22:55-0 | 24:53-0 | 27:47-0 | 29:05-0 | 35:31-0 | 36:50-0 | 41:15-0 | 43:34-0 | 44:28-0 | 44:52-0 | 46:04-0 | 48:42-0 | 50:56-0 | 53:45-0 | 59:31-0 | 61:34-0 | 64:37-0 | 66:56-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 69:07-0 |
Strekktid | 03:50 | 02:19-0 | 01:45-0 | 01:17-0 | 10:30-0 | 01:56-0 | 00:56-0 | 00:22-3 | 01:58-0 | 02:54-0 | 01:18-0 | 06:26-0 | 01:19-5 | 04:25-0 | 02:19-0 | 00:54-0 | 00:24-9 | 01:12-0 | 02:38-0 | 02:14-0 | 02:49-0 | 05:46-0 | 02:03-0 | 03:03-0 | 02:19-0 | - | - | - |
Tid etter | +02:05 | +00:15 | +00:41 | -03:35 | +09:25 | -01:24 | -00:51 | -00:20 | +01:39 | -00:36 | -00:50 | +04:22 | +00:08 | -01:49 | +00:48 | +00:13 | +00:07 | +00:07 | +00:30 | +00:29 | +00:26 | +02:01 | +00:21 | +00:47 | +00:23 | - | ||
DSQ | Daniel Oliversen, Trøsken IL | |||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-134 | 5-35 | 6-49 | 7-43 | 8-111 | 9-37 | 10-48 | 11-39 | 12-107 | 13-108 | 14-42 | 15-49 | 16-43 | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22 N/A | 23 N/A | 24 N/A | 25 N/A | 26 N/A | 27 N/A | 28-100 |
Total tid | 19:57-0 | 36:31-0 | 40:02-0 | 41:28-0 | 49:57-0 | 51:49-0 | 52:33-0 | 52:55-0 | 54:44-0 | 58:13-0 | 59:39-0 | 67:09-0 | 68:45-0 | 73:07-0 | 75:08-0 | 75:52-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 76:16-0 |
Strekktid | 19:57 | 16:34-0 | 03:31-0 | 01:26-0 | 08:29-0 | 01:52-0 | 00:44-0 | 00:22-3 | 01:49-0 | 03:29-0 | 01:26-0 | 07:30-0 | 01:36-0 | 04:22-0 | 02:01-0 | 00:44-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +18:12 | +14:30 | +02:27 | -03:26 | +07:24 | -01:28 | -01:03 | -00:20 | +01:30 | -00:01 | -00:42 | +05:26 | +00:25 | -01:52 | +00:30 | +00:03 | - |
Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
26.01.09 13:38:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK