| Navn | Pål Thowsen |
| Klubb | Halden Skiklubb |
| Klasse | H40- |
| Plass | 1 |
| Tid | 33:08 |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-102 | 05:04 | 3 | 05:04 | 3 | +00:00 |
| 2-110 | 06:11 | 3 | 01:07 | 4 | +00:00 |
| 3-111 | 12:53 | 1 | 06:42 | 1 | +00:00 |
| 4-113 | 18:36 | 1 | 05:43 | 1 | +00:00 |
| 5-114 | 22:47 | 1 | 04:11 | 3 | +00:00 |
| 6-115 | 25:57 | 1 | 03:10 | 3 | +00:00 |
| 7-116 | 28:29 | 1 | 02:32 | 1 | +00:00 |
| 8-117 | 30:04 | 1 | 01:35 | 1 | +00:00 |
| 9-175 | 32:39 | 1 | 02:35 | 1 | +00:00 |
| 10-249 | 33:08 | 1 | 00:29 | 2 | +00:00 |
![]() |