Høiåssuget 01.04.2005

NavnSvend Arne Ytterbøl
KlubbGimle IF
KlasseH40-
Plass 2
Tid37:01
Tid etter klassevinner 03:53 (Pål Thowsen 33:08)
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1-102 05:02205:022 -00:02
2-110 06:07201:052 -00:02
3-111 14:46208:392 +01:57
4-113 21:04206:182 +00:35
5-114 25:34204:304 +00:19
6-115 28:38203:042 -00:06
7-116 31:32202:542 +00:22
8-117 33:18201:462 +00:11
9-175 36:33203:153 +00:40
10-249 37:01200:281 -00:01

Alle sammenligninger er mot klassevinner