| Navn | Johanna Ytterbøl |
| Klubb | Gimle IF |
| Klasse | D70- |
| Plass | 1 |
| Tid | 1:09:51 |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-110 | 12:20 | 1 | 12:20 | 1 | +00:00 |
| 2-112 | 29:06 | 1 | 16:46 | 1 | +00:00 |
| 3-114 | 42:16 | 1 | 13:10 | 1 | +00:00 |
| 4-115 | 49:25 | 1 | 07:09 | 1 | +00:00 |
| 5-117 | 1:02:35 | 1 | 13:10 | 1 | +00:00 |
| 6-175 | 1:08:44 | 1 | 06:09 | 1 | +00:00 |
| 7-249 | 1:09:51 | 1 | 01:07 | 1 | +00:00 |
![]() |