Høiåssuget 01.04.2005

NavnSusanne Wiklund Björk
KlubbTrollhättans SOK
KlasseH17-A
Plass 8
Tid1:12:28
Tid etter klassevinner 25:21 (Øyvind Helgerud 47:07)
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1-101 03:251203:2512 +01:01
2-102 06:451003:209 +01:10
3-103 23:101016:2510 +03:58
4-104 24:531001:4310 +00:38
5-105 33:13908:208 +01:42
6-106 48:56815:436 +07:26
7-107 53:56805:009 +01:54
8-108 57:26803:309 +01:04
9-109 1:03:37806:119 +02:03
10-175 1:11:52808:1511 +04:09
11-249 1:12:28800:369 +00:16

Alle sammenligninger er mot klassevinner