1 | Hanne Narvestad Halden SK | 39:28 | +00:00 | ||||
Post | 1-110 | 2-112 | 3-114 | 4-115 | 5-117 | 6-175 | 7-249 |
Total tid | 08:39-2 | 17:45-1 | 25:50-1 | 29:24-1 | 34:52-1 | 38:41-1 | 39:28-1 |
Strekktid | 08:39 | 09:06-1 | 08:05-3 | 03:34-2 | 05:28-1 | 03:49-2 | 00:47-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gunilla Edgren Trollhättans SOK | 40:46 | +01:18 | ||||
Post | 1-110 | 2-112 | 3-114 | 4-115 | 5-117 | 6-175 | 7-249 |
Total tid | 08:17-1 | 20:33-3 | 27:27-2 | 30:56-2 | 36:29-2 | 40:10-2 | 40:46-2 |
Strekktid | 08:17 | 12:16-3 | 06:54-1 | 03:29-1 | 05:33-2 | 03:41-1 | 00:36-1 |
Tid etter | -00:22 | +03:10 | -01:11 | -00:05 | +00:05 | -00:08 | -00:11 |
3 | Anna-Karin Mattsson Trollhättans SOK | 41:38 | +02:10 | ||||
Post | 1-110 | 2-112 | 3-114 | 4-115 | 5-117 | 6-175 | 7-249 |
Total tid | 08:55-3 | 20:28-2 | 27:29-3 | 31:06-3 | 37:13-3 | 41:02-3 | 41:38-3 |
Strekktid | 08:55 | 11:33-2 | 07:01-2 | 03:37-3 | 06:07-3 | 03:49-2 | 00:36-1 |
Tid etter | +00:16 | +02:27 | -01:04 | +00:03 | +00:39 | +00:00 | -00:11 |
Hjemmeside:Halden SK v/Jens E. Mjølnerød Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
01.05.09 15:20:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK