Plass | Navn | Klubb | 1-127 | 2-128 | 3-129 | 4-130 | 5-131 | 6-132 | 7-133 | 8-134 | 9-135 | 10-136 | 11-137 | 12-105 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag Kr. Andersen | Skaukameratene OL | 03:38 | 04:44 | 05:53 | 08:52 | 12:24 | 16:21 | 19:14 | 20:32 | 27:41 | 32:05 | 36:16 | 39:43 | 40:19 | |
Fredric Broen Grøttland | Skaukameratene OL | 02:11 | 03:18 | 04:25 | 07:06 | 10:19 | 13:32 | 15:16 | 16:23 | 20:38 | 23:22 | 26:29 | 28:31 | 29:00 | |
Håkon Broen Grøttland | Skaukameratene OL | 03:21 | 04:49 | 06:33 | 10:52 | 14:29 | 19:21 | 20:51 | 21:45 | 23:45 | 26:49 | 30:08 | 32:22 | 32:58 | |
Astrid Fosby | Gimle IF | 02:11 | 03:12 | 04:30 | 06:59 | 12:23 | 17:08 | 19:13 | 20:17 | 22:14 | 25:40 | 29:35 | 33:10 | 33:36 | |
Olav Schmitt Gran | Halden SK | 01:42 | 02:28 | 03:31 | 05:19 | 07:02 | 09:04 | 09:56 | 10:29 | 11:42 | 13:25 | 15:18 | 16:35 | 16:54 | |
Martin Grimsrud | Skaukameratene OL | 02:15 | 03:07 | 04:05 | 06:43 | 09:40 | 12:57 | 14:59 | 16:23 | 20:08 | 22:34 | 25:43 | 27:44 | 28:02 | |
Sivert Bach Gudim | Sarpsborg OL | 02:46 | 03:58 | 05:18 | 08:05 | 10:55 | 13:48 | 15:34 | 16:51 | 21:14 | 24:15 | 27:16 | 29:01 | 29:23 | |
DSQ | Malin Holter | Skaukameratene OL | 01:35 | 02:36 | 03:34 | 05:49 | 08:09 | 10:54 | 12:34 | 13:54 | 15:22 | 17:16 | 00:00 | 21:20 | 21:43 |
Theodor Holter | Skaukameratene OL | 02:02 | 03:08 | 04:21 | 06:58 | 09:34 | 12:14 | 13:27 | 14:23 | 15:29 | 17:37 | 19:58 | 21:43 | 21:59 | |
Guro Kitterød | Sarpsborg OL | 02:48 | 04:30 | 05:58 | 11:13 | 16:56 | 21:15 | 22:59 | 23:59 | 26:19 | 29:25 | 32:34 | 35:22 | 35:58 | |
Odd-Johan Krage | Sarpsborg OL | 02:16 | 03:06 | 04:25 | 06:29 | 09:00 | 11:39 | 12:31 | 13:03 | 14:11 | 15:54 | 17:50 | 19:16 | 19:34 | |
Ragnhild Elisabeth Krage | Sarpsborg OL | 01:54 | 02:37 | 03:28 | 05:42 | 07:39 | 09:48 | 10:36 | 12:35 | 13:37 | 15:31 | 17:47 | 19:24 | 19:41 | |
Sigurd Lindemark | Indre Østfold OK | 02:19 | 03:34 | 04:34 | 07:35 | 11:10 | 15:39 | 17:26 | 18:19 | 21:11 | 23:27 | 26:05 | 27:47 | 28:08 | |
Maja Pedersen | Sarpsborg OL | 02:34 | 03:34 | 04:31 | 08:11 | 12:01 | 14:52 | 16:38 | 17:40 | 23:17 | 27:03 | 30:27 | 32:23 | 32:41 | |
Nina Pedersen | Sarpsborg OL | 02:12 | 03:26 | 04:29 | 08:11 | 11:51 | 16:35 | 19:29 | 20:56 | 24:12 | 26:35 | 29:35 | 32:28 | 32:48 | |
Siri Pedersen | Sarpsborg OL | 02:47 | 03:51 | 05:02 | 08:08 | 11:30 | 15:08 | 17:22 | 18:21 | 20:48 | 24:05 | 27:31 | 29:37 | 29:57 | |
Vemund Prangerød | Sarpsborg OL | 02:26 | 03:54 | 05:00 | 07:45 | 10:39 | 13:47 | 15:36 | 16:34 | 21:03 | 24:11 | 27:11 | 28:49 | 29:12 | |
Anette Reinvold | Skaukameratene OL | 02:10 | 03:04 | 04:00 | 06:13 | 08:42 | 11:03 | 13:43 | 14:28 | 16:06 | 19:04 | 21:45 | 24:31 | 24:47 | |
Syver Slåtten | Sarpsborg OL | 04:44 | 06:40 | 08:59 | 12:53 | 17:37 | 22:28 | 24:36 | 26:02 | 29:28 | 33:04 | 37:55 | 40:44 | 41:06 | |
DSQ | Marthe Strøm | Gimle IF | 02:48 | 03:56 | 05:17 | 07:58 | 11:38 | 15:10 | 16:57 | 18:03 | 20:02 | 22:55 | 26:03 | 00:00 | 27:51 |
Hedda Tvete Syversen | Sarpsborg OL | 02:14 | 03:12 | 04:17 | 07:00 | 10:28 | 13:47 | 16:08 | 17:15 | 19:39 | 22:55 | 27:12 | 31:01 | 31:24 | |
Ola Mattis Tjerbo | Skaukameratene OL | 04:43 | 06:06 | 07:14 | 10:08 | 13:57 | 18:42 | 19:49 | 20:25 | 28:47 | 32:10 | 36:09 | 39:50 | 40:12 |
Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
06.05.09 19:50:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK