OK | Dag Kr. Andersen, Skaukameratene OL | 40:19 | |||||||||||
Post | 1-127 | 2-128 | 3-129 | 4-130 | 5-131 | 6-132 | 7-133 | 8-134 | 9-135 | 10-136 | 11-137 | 12-105 | 13-249 |
Total tid | 03:38 | 04:44 | 05:53 | 08:52 | 12:24 | 16:21 | 19:14 | 20:32 | 27:41 | 32:05 | 36:16 | 39:43 | 40:19 |
Strekktid | 03:38 | 01:06 | 01:09 | 02:59 | 03:32 | 03:57 | 02:53 | 01:18 | 07:09 | 04:24 | 04:11 | 03:27 | 00:36 |
OK | Fredric Broen Grøttland, Skaukameratene OL | 29:00 | |||||||||||
Post | 1-127 | 2-128 | 3-129 | 4-130 | 5-131 | 6-132 | 7-133 | 8-134 | 9-135 | 10-136 | 11-137 | 12-105 | 13-249 |
Total tid | 02:11 | 03:18 | 04:25 | 07:06 | 10:19 | 13:32 | 15:16 | 16:23 | 20:38 | 23:22 | 26:29 | 28:31 | 29:00 |
Strekktid | 02:11 | 01:07 | 01:07 | 02:41 | 03:13 | 03:13 | 01:44 | 01:07 | 04:15 | 02:44 | 03:07 | 02:02 | 00:29 |
OK | Håkon Broen Grøttland, Skaukameratene OL | 32:58 | |||||||||||
Post | 1-127 | 2-128 | 3-129 | 4-130 | 5-131 | 6-132 | 7-133 | 8-134 | 9-135 | 10-136 | 11-137 | 12-105 | 13-249 |
Total tid | 03:21 | 04:49 | 06:33 | 10:52 | 14:29 | 19:21 | 20:51 | 21:45 | 23:45 | 26:49 | 30:08 | 32:22 | 32:58 |
Strekktid | 03:21 | 01:28 | 01:44 | 04:19 | 03:37 | 04:52 | 01:30 | 00:54 | 02:00 | 03:04 | 03:19 | 02:14 | 00:36 |
OK | Astrid Fosby, Gimle IF | 33:36 | |||||||||||
Post | 1-127 | 2-128 | 3-129 | 4-130 | 5-131 | 6-132 | 7-133 | 8-134 | 9-135 | 10-136 | 11-137 | 12-105 | 13-249 |
Total tid | 02:11 | 03:12 | 04:30 | 06:59 | 12:23 | 17:08 | 19:13 | 20:17 | 22:14 | 25:40 | 29:35 | 33:10 | 33:36 |
Strekktid | 02:11 | 01:01 | 01:18 | 02:29 | 05:24 | 04:45 | 02:05 | 01:04 | 01:57 | 03:26 | 03:55 | 03:35 | 00:26 |
OK | Olav Schmitt Gran, Halden SK | 16:54 | |||||||||||
Post | 1-127 | 2-128 | 3-129 | 4-130 | 5-131 | 6-132 | 7-133 | 8-134 | 9-135 | 10-136 | 11-137 | 12-105 | 13-249 |
Total tid | 01:42 | 02:28 | 03:31 | 05:19 | 07:02 | 09:04 | 09:56 | 10:29 | 11:42 | 13:25 | 15:18 | 16:35 | 16:54 |
Strekktid | 01:42 | 00:46 | 01:03 | 01:48 | 01:43 | 02:02 | 00:52 | 00:33 | 01:13 | 01:43 | 01:53 | 01:17 | 00:19 |
OK | Martin Grimsrud, Skaukameratene OL | 28:02 | |||||||||||
Post | 1-127 | 2-128 | 3-129 | 4-130 | 5-131 | 6-132 | 7-133 | 8-134 | 9-135 | 10-136 | 11-137 | 12-105 | 13-249 |
Total tid | 02:15 | 03:07 | 04:05 | 06:43 | 09:40 | 12:57 | 14:59 | 16:23 | 20:08 | 22:34 | 25:43 | 27:44 | 28:02 |
Strekktid | 02:15 | 00:52 | 00:58 | 02:38 | 02:57 | 03:17 | 02:02 | 01:24 | 03:45 | 02:26 | 03:09 | 02:01 | 00:18 |
OK | Sivert Bach Gudim , Sarpsborg OL | 29:23 | |||||||||||
Post | 1-127 | 2-128 | 3-129 | 4-130 | 5-131 | 6-132 | 7-133 | 8-134 | 9-135 | 10-136 | 11-137 | 12-105 | 13-249 |
Total tid | 02:46 | 03:58 | 05:18 | 08:05 | 10:55 | 13:48 | 15:34 | 16:51 | 21:14 | 24:15 | 27:16 | 29:01 | 29:23 |
Strekktid | 02:46 | 01:12 | 01:20 | 02:47 | 02:50 | 02:53 | 01:46 | 01:17 | 04:23 | 03:01 | 03:01 | 01:45 | 00:22 |
DSQ | Malin Holter, Skaukameratene OL | ||||||||||||
Post | 1-127 | 2-128 | 3-129 | 4-130 | 5-131 | 6-132 | 7-133 | 8-134 | 9-135 | 10-136 | 11 N/A | 12-105 | 13-249 |
Total tid | 01:35 | 02:36 | 03:34 | 05:49 | 08:09 | 10:54 | 12:34 | 13:54 | 15:22 | 17:16 | 00:00 | 21:20 | 21:43 |
Strekktid | 01:35 | 01:01 | 00:58 | 02:15 | 02:20 | 02:45 | 01:40 | 01:20 | 01:28 | 01:54 | - | - | 00:23 |
OK | Theodor Holter, Skaukameratene OL | 21:59 | |||||||||||
Post | 1-127 | 2-128 | 3-129 | 4-130 | 5-131 | 6-132 | 7-133 | 8-134 | 9-135 | 10-136 | 11-137 | 12-105 | 13-249 |
Total tid | 02:02 | 03:08 | 04:21 | 06:58 | 09:34 | 12:14 | 13:27 | 14:23 | 15:29 | 17:37 | 19:58 | 21:43 | 21:59 |
Strekktid | 02:02 | 01:06 | 01:13 | 02:37 | 02:36 | 02:40 | 01:13 | 00:56 | 01:06 | 02:08 | 02:21 | 01:45 | 00:16 |
OK | Guro Kitterød, Sarpsborg OL | 35:58 | |||||||||||
Post | 1-127 | 2-128 | 3-129 | 4-130 | 5-131 | 6-132 | 7-133 | 8-134 | 9-135 | 10-136 | 11-137 | 12-105 | 13-249 |
Total tid | 02:48 | 04:30 | 05:58 | 11:13 | 16:56 | 21:15 | 22:59 | 23:59 | 26:19 | 29:25 | 32:34 | 35:22 | 35:58 |
Strekktid | 02:48 | 01:42 | 01:28 | 05:15 | 05:43 | 04:19 | 01:44 | 01:00 | 02:20 | 03:06 | 03:09 | 02:48 | 00:36 |
OK | Odd-Johan Krage, Sarpsborg OL | 19:34 | |||||||||||
Post | 1-127 | 2-128 | 3-129 | 4-130 | 5-131 | 6-132 | 7-133 | 8-134 | 9-135 | 10-136 | 11-137 | 12-105 | 13-249 |
Total tid | 02:16 | 03:06 | 04:25 | 06:29 | 09:00 | 11:39 | 12:31 | 13:03 | 14:11 | 15:54 | 17:50 | 19:16 | 19:34 |
Strekktid | 02:16 | 00:50 | 01:19 | 02:04 | 02:31 | 02:39 | 00:52 | 00:32 | 01:08 | 01:43 | 01:56 | 01:26 | 00:18 |
OK | Ragnhild Elisabeth Krage, Sarpsborg OL | 19:41 | |||||||||||
Post | 1-127 | 2-128 | 3-129 | 4-130 | 5-131 | 6-132 | 7-133 | 8-134 | 9-135 | 10-136 | 11-137 | 12-105 | 13-249 |
Total tid | 01:54 | 02:37 | 03:28 | 05:42 | 07:39 | 09:48 | 10:36 | 12:35 | 13:37 | 15:31 | 17:47 | 19:24 | 19:41 |
Strekktid | 01:54 | 00:43 | 00:51 | 02:14 | 01:57 | 02:09 | 00:48 | 01:59 | 01:02 | 01:54 | 02:16 | 01:37 | 00:17 |
OK | Sigurd Lindemark, Indre Østfold OK | 28:08 | |||||||||||
Post | 1-127 | 2-128 | 3-129 | 4-130 | 5-131 | 6-132 | 7-133 | 8-134 | 9-135 | 10-136 | 11-137 | 12-105 | 13-249 |
Total tid | 02:19 | 03:34 | 04:34 | 07:35 | 11:10 | 15:39 | 17:26 | 18:19 | 21:11 | 23:27 | 26:05 | 27:47 | 28:08 |
Strekktid | 02:19 | 01:15 | 01:00 | 03:01 | 03:35 | 04:29 | 01:47 | 00:53 | 02:52 | 02:16 | 02:38 | 01:42 | 00:21 |
OK | Maja Pedersen, Sarpsborg OL | 32:41 | |||||||||||
Post | 1-127 | 2-128 | 3-129 | 4-130 | 5-131 | 6-132 | 7-133 | 8-134 | 9-135 | 10-136 | 11-137 | 12-105 | 13-249 |
Total tid | 02:34 | 03:34 | 04:31 | 08:11 | 12:01 | 14:52 | 16:38 | 17:40 | 23:17 | 27:03 | 30:27 | 32:23 | 32:41 |
Strekktid | 02:34 | 01:00 | 00:57 | 03:40 | 03:50 | 02:51 | 01:46 | 01:02 | 05:37 | 03:46 | 03:24 | 01:56 | 00:18 |
OK | Nina Pedersen, Sarpsborg OL | 32:48 | |||||||||||
Post | 1-127 | 2-128 | 3-129 | 4-130 | 5-131 | 6-132 | 7-133 | 8-134 | 9-135 | 10-136 | 11-137 | 12-105 | 13-249 |
Total tid | 02:12 | 03:26 | 04:29 | 08:11 | 11:51 | 16:35 | 19:29 | 20:56 | 24:12 | 26:35 | 29:35 | 32:28 | 32:48 |
Strekktid | 02:12 | 01:14 | 01:03 | 03:42 | 03:40 | 04:44 | 02:54 | 01:27 | 03:16 | 02:23 | 03:00 | 02:53 | 00:20 |
OK | Siri Pedersen, Sarpsborg OL | 29:57 | |||||||||||
Post | 1-127 | 2-128 | 3-129 | 4-130 | 5-131 | 6-132 | 7-133 | 8-134 | 9-135 | 10-136 | 11-137 | 12-105 | 13-249 |
Total tid | 02:47 | 03:51 | 05:02 | 08:08 | 11:30 | 15:08 | 17:22 | 18:21 | 20:48 | 24:05 | 27:31 | 29:37 | 29:57 |
Strekktid | 02:47 | 01:04 | 01:11 | 03:06 | 03:22 | 03:38 | 02:14 | 00:59 | 02:27 | 03:17 | 03:26 | 02:06 | 00:20 |
OK | Vemund Prangerød, Sarpsborg OL | 29:12 | |||||||||||
Post | 1-127 | 2-128 | 3-129 | 4-130 | 5-131 | 6-132 | 7-133 | 8-134 | 9-135 | 10-136 | 11-137 | 12-105 | 13-249 |
Total tid | 02:26 | 03:54 | 05:00 | 07:45 | 10:39 | 13:47 | 15:36 | 16:34 | 21:03 | 24:11 | 27:11 | 28:49 | 29:12 |
Strekktid | 02:26 | 01:28 | 01:06 | 02:45 | 02:54 | 03:08 | 01:49 | 00:58 | 04:29 | 03:08 | 03:00 | 01:38 | 00:23 |
OK | Anette Reinvold, Skaukameratene OL | 24:47 | |||||||||||
Post | 1-127 | 2-128 | 3-129 | 4-130 | 5-131 | 6-132 | 7-133 | 8-134 | 9-135 | 10-136 | 11-137 | 12-105 | 13-249 |
Total tid | 02:10 | 03:04 | 04:00 | 06:13 | 08:42 | 11:03 | 13:43 | 14:28 | 16:06 | 19:04 | 21:45 | 24:31 | 24:47 |
Strekktid | 02:10 | 00:54 | 00:56 | 02:13 | 02:29 | 02:21 | 02:40 | 00:45 | 01:38 | 02:58 | 02:41 | 02:46 | 00:16 |
OK | Syver Slåtten, Sarpsborg OL | 41:06 | |||||||||||
Post | 1-127 | 2-128 | 3-129 | 4-130 | 5-131 | 6-132 | 7-133 | 8-134 | 9-135 | 10-136 | 11-137 | 12-105 | 13-249 |
Total tid | 04:44 | 06:40 | 08:59 | 12:53 | 17:37 | 22:28 | 24:36 | 26:02 | 29:28 | 33:04 | 37:55 | 40:44 | 41:06 |
Strekktid | 04:44 | 01:56 | 02:19 | 03:54 | 04:44 | 04:51 | 02:08 | 01:26 | 03:26 | 03:36 | 04:51 | 02:49 | 00:22 |
DSQ | Marthe Strøm, Gimle IF | ||||||||||||
Post | 1-127 | 2-128 | 3-129 | 4-130 | 5-131 | 6-132 | 7-133 | 8-134 | 9-135 | 10-136 | 11-137 | 12 N/A | 13-249 |
Total tid | 02:48 | 03:56 | 05:17 | 07:58 | 11:38 | 15:10 | 16:57 | 18:03 | 20:02 | 22:55 | 26:03 | 00:00 | 27:51 |
Strekktid | 02:48 | 01:08 | 01:21 | 02:41 | 03:40 | 03:32 | 01:47 | 01:06 | 01:59 | 02:53 | 03:08 | - | - |
OK | Hedda Tvete Syversen, Sarpsborg OL | 31:24 | |||||||||||
Post | 1-127 | 2-128 | 3-129 | 4-130 | 5-131 | 6-132 | 7-133 | 8-134 | 9-135 | 10-136 | 11-137 | 12-105 | 13-249 |
Total tid | 02:14 | 03:12 | 04:17 | 07:00 | 10:28 | 13:47 | 16:08 | 17:15 | 19:39 | 22:55 | 27:12 | 31:01 | 31:24 |
Strekktid | 02:14 | 00:58 | 01:05 | 02:43 | 03:28 | 03:19 | 02:21 | 01:07 | 02:24 | 03:16 | 04:17 | 03:49 | 00:23 |
OK | Ola Mattis Tjerbo, Skaukameratene OL | 40:12 | |||||||||||
Post | 1-127 | 2-128 | 3-129 | 4-130 | 5-131 | 6-132 | 7-133 | 8-134 | 9-135 | 10-136 | 11-137 | 12-105 | 13-249 |
Total tid | 04:43 | 06:06 | 07:14 | 10:08 | 13:57 | 18:42 | 19:49 | 20:25 | 28:47 | 32:10 | 36:09 | 39:50 | 40:12 |
Strekktid | 04:43 | 01:23 | 01:08 | 02:54 | 03:49 | 04:45 | 01:07 | 00:36 | 08:22 | 03:23 | 03:59 | 03:41 | 00:22 |
Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
06.05.09 19:50:27 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK