Plass | Navn | Klubb | 1-203 | 2-206 | 3-207 | 4-215 | 5-216 | 6-218 | 7-219 | 8-220 | 9-222 | 10-223 | 11-175 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birgitte Husebye | Fredrikstad SK | 02:11 (2) | 08:10 (2) | 09:25 (2) | 17:24 (2) | 18:53 (2) | 22:06 (2) | 23:52 (1) | 27:44 (1) | 33:11 (1) | 34:21 (1) | 38:20 (1) | 38:45 +00:00 |
2 | Marit Kahrs | Bækkelagets SK | 02:41 (5) | 08:36 (3) | 09:53 (3) | 18:19 (3) | 20:22 (3) | 23:32 (3) | 25:34 (3) | 29:16 (2) | 34:26 (2) | 35:31 (2) | 40:18 (2) | 40:42 +01:57 |
3 | Ida Marie Næss Bjørgul | Halden SK | 01:58 (1) | 07:42 (1) | 08:55 (1) | 17:07 (1) | 18:10 (1) | 21:12 (1) | 25:01 (2) | 29:19 (3) | 36:58 (4) | 37:49 (3) | 42:16 (3) | 42:36 +03:51 |
4 | Lea Vercellotti | Halden SK | 03:28 (9) | 09:13 (6) | 10:50 (6) | 20:07 (4) | 22:26 (5) | 26:01 (5) | 27:57 (5) | 31:52 (5) | 37:05 (5) | 38:30 (5) | 42:27 (4) | 42:48 +04:03 |
5 | Iliana Shandurkova | Halden SK | 02:12 (3) | 08:57 (4) | 10:13 (4) | 20:15 (5) | 22:18 (4) | 25:32 (4) | 27:43 (4) | 31:37 (4) | 36:48 (3) | 38:29 (4) | 43:01 (5) | 43:23 +04:38 |
6 | Ann Helen Aabogen Haugaard | Skaukameratene OL | 04:01 (12) | 12:06 (8) | 13:50 (8) | 24:51 (7) | 28:43 (8) | 32:39 (8) | 35:13 (8) | 41:36 (8) | 49:33 (8) | 51:00 (8) | 56:22 (6) | 56:46 +18:01 |
7 | Jorid Ødegård | Trøsken IL | 02:56 (7) | 09:10 (5) | 10:47 (5) | 22:26 (6) | 23:59 (6) | 30:25 (6) | 32:57 (6) | 38:48 (6) | 47:41 (6) | 49:18 (6) | 56:27 (7) | 56:52 +18:07 |
8 | Ida Elisabeth Finstad | Moss, OK | 02:47 (6) | 11:27 (7) | 13:33 (7) | 25:14 (8) | 26:51 (7) | 31:57 (7) | 34:55 (7) | 40:50 (7) | 47:56 (7) | 49:35 (7) | 57:22 (8) | 57:47 +19:02 |
9 | Trine Mathea Skjeltorp | Fredrikstad SK | 02:27 (4) | 13:00 (10) | 14:51 (10) | 26:08 (9) | 29:52 (9) | 34:12 (9) | 37:32 (9) | 45:14 (9) | 53:26 (9) | 55:05 (9) | 1:01:57 (9) | 1:02:27 +23:42 |
10 | Henriette Aldár | Trøsken IL | 03:25 (8) | 12:44 (9) | 14:47 (9) | 27:35 (10) | 31:51 (10) | 37:19 (10) | 40:06 (10) | 47:56 (10) | 55:32 (10) | 57:32 (10) | 1:03:11 (10) | 1:03:37 +24:52 |
11 | Susanne Tveterås | Sarpsborg OL | 03:41 (10) | 13:14 (11) | 15:03 (11) | 28:41 (11) | 33:25 (11) | 38:51 (11) | 42:13 (11) | 48:21 (11) | 57:10 (11) | 59:11 (11) | 1:06:25 (11) | 1:06:48 +28:03 |
12 | Kristin Sandbæk | Moss, OK | 03:55 (11) | 17:27 (12) | 19:20 (12) | 37:34 (12) | 39:28 (12) | 45:15 (12) | 48:06 (12) | 56:05 (12) | 1:09:48 (12) | 1:12:35 (12) | 1:21:01 (12) | 1:21:27 +42:42 |
DSQ | Guro Elisabeth Kolstad | Indre Østfold OK | 02:54 (0) | 11:29 (0) | 12:52 (0) | 24:31 (0) | 26:41 (0) | 30:12 (0) | 32:50 (0) | 41:17 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 47:23 (0) | 47:55 +09:10 |
DSQ | Linda Torper Bystrøm | Skaukameratene OL | 02:39 (0) | 00:00 (0) | 19:08 (0) | 31:04 (0) | 32:51 (0) | 38:08 (0) | 41:05 (0) | 48:15 (0) | 55:11 (0) | 57:19 (0) | 1:03:56 (0) | 1:04:27 +25:42 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
19.09.09 16:17:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK