1 | Edel Linnea Sagli Christensen, Indre Østfold OK | 18:15 | +00:00 | |||||
Post | 1-231 | 2-232 | 3-234 | 4-236 | 5-238 | 6-239 | 7-175 | 8-249 |
Total tid | 00:54-1 | 02:31-2 | 05:48-1 | 07:57-3 | 14:19-3 | 17:08-3 | 17:51-3 | 18:15-3 |
Strekktid | 00:54 | 01:37-2 | 03:17-1 | 02:09-6 | 06:22-3 | 02:49-3 | 00:43-1 | 00:24-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Synne Brække, Halden SK | 23:40 | +05:25 | |||||
Post | 1-231 | 2-232 | 3-234 | 4-236 | 5-238 | 6-239 | 7-175 | 8-249 |
Total tid | 01:20-8 | 03:33-8 | 07:06-5 | 09:15-5 | 19:26-7 | 22:32-7 | 23:18-7 | 23:40-6 |
Strekktid | 01:20 | 02:13-9 | 03:33-4 | 02:09-6 | 10:11-11 | 03:06-7 | 00:46-2 | 00:22-1 |
Tid etter | +00:26 | +00:36 | +00:16 | +00:00 | +03:49 | +00:17 | +00:03 | -00:02 |
3 | Inger Marie Flekkum, Skaukameratene OL | 25:44 | +07:29 | |||||
Post | 1-231 | 2-232 | 3-234 | 4-236 | 5-238 | 6-239 | 7-175 | 8-249 |
Total tid | 01:17-6 | 03:14-5 | 08:03-10 | 10:21-7 | 20:22-10 | 24:25-9 | 25:19-8 | 25:44-8 |
Strekktid | 01:17 | 01:57-6 | 04:49-11 | 02:18-9 | 10:01-9 | 04:03-11 | 00:54-6 | 00:25-5 |
Tid etter | +00:23 | +00:20 | +01:32 | +00:09 | +03:39 | +01:14 | +00:11 | +00:01 |
4 | Martin Grimsrud, Skaukameratene OL | 29:48 | +11:33 | |||||
Post | 1-231 | 2-232 | 3-234 | 4-236 | 5-238 | 6-239 | 7-175 | 8-249 |
Total tid | 01:18-7 | 04:32-15 | 11:58-16 | 14:17-15 | 24:19-13 | 28:14-12 | 29:12-11 | 29:48-11 |
Strekktid | 01:18 | 03:14-19 | 07:26-22 | 02:19-10 | 10:02-10 | 03:55-9 | 00:58-10 | 00:36-13 |
Tid etter | +00:24 | +01:37 | +04:09 | +00:10 | +03:40 | +01:06 | +00:15 | +00:12 |
OK | Sebastian Aldár, Trøsken IL | 42:16 | ||||||
Post | 1-231 | 2-232 | 3-234 | 4-236 | 5-238 | 6-239 | 7-175 | 8-249 |
Total tid | 03:00 | 06:29 | 15:01 | 18:20 | 33:08 | 39:47 | 41:43 | 42:16 |
Strekktid | 03:00 | 03:29 | 08:32 | 03:19 | 14:48 | 06:39 | 01:56 | 00:33 |
OK | Sivert Andersen, Varteig OL | 17:12 | ||||||
Post | 1-231 | 2-232 | 3-234 | 4-236 | 5-238 | 6-239 | 7-175 | 8-249 |
Total tid | 01:20 | 02:59 | 06:17 | 07:33 | 13:36 | 15:58 | 16:49 | 17:12 |
Strekktid | 01:20 | 01:39 | 03:18 | 01:16 | 06:03 | 02:22 | 00:51 | 00:23 |
OK | Sofie Andersen, Varteig OL | 17:32 | ||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Ella Aunaas, Halden SK | 40:14 | ||||||
Post | 1-231 | 2-232 | 3-234 | 4-236 | 5-238 | 6-239 | 7-175 | 8-249 |
Total tid | 03:10 | 05:38 | 12:16 | 15:57 | 31:09 | 37:54 | 39:30 | 40:14 |
Strekktid | 03:10 | 02:28 | 06:38 | 03:41 | 15:12 | 06:45 | 01:36 | 00:44 |
OK | Hedda Raadal Bjørlo, Halden SK | 23:52 | ||||||
Post | 1-231 | 2-232 | 3-234 | 4-236 | 5-238 | 6-239 | 7-175 | 8-249 |
Total tid | 01:12 | 03:32 | 07:58 | 10:07 | 18:56 | 22:01 | 23:16 | 23:52 |
Strekktid | 01:12 | 02:20 | 04:26 | 02:09 | 08:49 | 03:05 | 01:15 | 00:36 |
OK | Elisabeth Brække, Halden SK | 30:05 | ||||||
Post | 1-231 | 2-232 | 3-234 | 4-236 | 5-238 | 6-239 | 7-175 | 8-249 |
Total tid | 01:25 | 03:46 | 08:00 | 11:30 | 19:34 | 23:55 | 29:38 | 30:05 |
Strekktid | 01:25 | 02:21 | 04:14 | 03:30 | 08:04 | 04:21 | 05:43 | 00:27 |
OK | Martin Brække, Halden SK | 34:37 | ||||||
Post | 1-231 | 2-232 | 3-234 | 4-236 | 5-238 | 6-239 | 7-175 | 8-249 |
Total tid | 01:32 | 03:46 | 07:49 | 11:43 | 22:34 | 31:45 | 33:56 | 34:37 |
Strekktid | 01:32 | 02:14 | 04:03 | 03:54 | 10:51 | 09:11 | 02:11 | 00:41 |
OK | Hanna Bystrøm, Skaukameratene OL | 41:36 | ||||||
Post | 1-231 | 2-232 | 3-234 | 4-236 | 5-238 | 6-239 | 7-175 | 8-249 |
Total tid | 02:44 | 06:57 | 13:26 | 17:27 | 32:27 | 39:04 | 40:29 | 41:36 |
Strekktid | 02:44 | 04:13 | 06:29 | 04:01 | 15:00 | 06:37 | 01:25 | 01:07 |
OK | Sander Bystrøm, Skaukameratene OL | 40:54 | ||||||
Post | 1-231 | 2-232 | 3-234 | 4-236 | 5-238 | 6-239 | 7-175 | 8-249 |
Total tid | 02:25 | 06:40 | 13:43 | 17:39 | 32:25 | 38:56 | 40:13 | 40:54 |
Strekktid | 02:25 | 04:15 | 07:03 | 03:56 | 14:46 | 06:31 | 01:17 | 00:41 |
OK | Hedda Drøivoldsmo, Halden SK | 39:22 | ||||||
Post | 1-231 | 2-232 | 3-234 | 4-236 | 5-238 | 6-239 | 7-175 | 8-249 |
Total tid | 03:24 | 05:44 | 12:29 | 16:11 | 31:14 | 37:28 | 38:42 | 39:22 |
Strekktid | 03:24 | 02:20 | 06:45 | 03:42 | 15:03 | 06:14 | 01:14 | 00:40 |
OK | Nora Drøivoldsmo, Halden SK | 40:28 | ||||||
Post | 1-231 | 2-232 | 3-234 | 4-236 | 5-238 | 6-239 | 7-175 | 8-249 |
Total tid | 03:27 | 06:06 | 12:36 | 16:20 | 31:30 | 38:11 | 39:39 | 40:28 |
Strekktid | 03:27 | 02:39 | 06:30 | 03:44 | 15:10 | 06:41 | 01:28 | 00:49 |
OK | Sigrid Fosby, Halden SK | 39:15 | ||||||
Post | 1-231 | 2-232 | 3-234 | 4-236 | 5-238 | 6-239 | 7-175 | 8-249 |
Total tid | 03:14 | 05:37 | 12:16 | 15:56 | 31:07 | 37:22 | 38:36 | 39:15 |
Strekktid | 03:14 | 02:23 | 06:39 | 03:40 | 15:11 | 06:15 | 01:14 | 00:39 |
OK | Ida Aabogen Haugaard, Skaukameratene OL | 20:09 | ||||||
Post | 1-231 | 2-232 | 3-234 | 4-236 | 5-238 | 6-239 | 7-175 | 8-249 |
Total tid | 01:08 | 02:52 | 06:53 | 08:22 | 15:57 | 18:48 | 19:43 | 20:09 |
Strekktid | 01:08 | 01:44 | 04:01 | 01:29 | 07:35 | 02:51 | 00:55 | 00:26 |
OK | Thomas Holter, Skaukameratene OL | 16:34 | ||||||
Post | 1-231 | 2-232 | 3-234 | 4-236 | 5-238 | 6-239 | 7-175 | 8-249 |
Total tid | 00:59 | 02:27 | 05:48 | 06:59 | 12:50 | 15:24 | 16:11 | 16:34 |
Strekktid | 00:59 | 01:28 | 03:21 | 01:11 | 05:51 | 02:34 | 00:47 | 00:23 |
OK | Jorid Nandrup Nielsen, Indre Østfold OK | 26:38 | ||||||
Post | 1-231 | 2-232 | 3-234 | 4-236 | 5-238 | 6-239 | 7-175 | 8-249 |
Total tid | 01:07 | 03:15 | 07:58 | 10:35 | 20:14 | 24:58 | 26:10 | 26:38 |
Strekktid | 01:07 | 02:08 | 04:43 | 02:37 | 09:39 | 04:44 | 01:12 | 00:28 |
OK | Halvor Nærby, Skaukameratene OL | 22:30 | ||||||
Post | 1-231 | 2-232 | 3-234 | 4-236 | 5-238 | 6-239 | 7-175 | 8-249 |
Total tid | 02:32 | 04:09 | 08:52 | 10:31 | 18:12 | 21:11 | 22:03 | 22:30 |
Strekktid | 02:32 | 01:37 | 04:43 | 01:39 | 07:41 | 02:59 | 00:52 | 00:27 |
OK | Sondre Ottesen, Fredrikstad SK | 28:33 | ||||||
Post | 1-231 | 2-232 | 3-234 | 4-236 | 5-238 | 6-239 | 7-175 | 8-249 |
Total tid | 01:49 | 04:19 | 09:51 | 11:47 | 22:25 | 27:07 | 28:02 | 28:33 |
Strekktid | 01:49 | 02:30 | 05:32 | 01:56 | 10:38 | 04:42 | 00:55 | 00:31 |
OK | Alexander S. Ytterbøl, Halden SK | 30:22 | ||||||
Post | 1-231 | 2-232 | 3-234 | 4-236 | 5-238 | 6-239 | 7-175 | 8-249 |
Total tid | 02:05 | 05:38 | 11:06 | 13:35 | 24:47 | 28:46 | 29:41 | 30:22 |
Strekktid | 02:05 | 03:33 | 05:28 | 02:29 | 11:12 | 03:59 | 00:55 | 00:41 |
OK | Marthe Strøm, Gimle IF | 33:32 | ||||||
Post | 1-231 | 2-232 | 3-234 | 4-236 | 5-238 | 6-239 | 7-175 | 8-249 |
Total tid | 01:49 | 04:01 | 10:42 | 14:37 | 28:02 | 31:50 | 33:05 | 33:32 |
Strekktid | 01:49 | 02:12 | 06:41 | 03:55 | 13:25 | 03:48 | 01:15 | 00:27 |
OK | Jakob Torgersen, Halden SK | 47:01 | ||||||
Post | 1-231 | 2-232 | 3-234 | 4-236 | 5-238 | 6-239 | 7-175 | 8-249 |
Total tid | 02:34 | 06:31 | 17:35 | 21:15 | 35:19 | 42:57 | 45:50 | 47:01 |
Strekktid | 02:34 | 03:57 | 11:04 | 03:40 | 14:04 | 07:38 | 02:53 | 01:11 |
OK | Sondre Ytterbøl, Asker SK | 34:01 | ||||||
Post | 1-231 | 2-232 | 3-234 | 4-236 | 5-238 | 6-239 | 7-175 | 8-249 |
Total tid | 02:02 | 04:15 | 09:44 | 13:52 | 25:40 | 30:26 | 33:03 | 34:01 |
Strekktid | 02:02 | 02:13 | 05:29 | 04:08 | 11:48 | 04:46 | 02:37 | 00:58 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
19.09.09 16:17:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK