1 | Anders Vister, Indre Østfold OK | 27:54 | +00:00 | |||||||
Post | 1-203 | 2-205 | 3-214 | 4-212 | 5-221 | 6-208 | 7-206 | 8-224 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 01:50-1 | 05:45-1 | 11:01-1 | 13:06-1 | 14:51-1 | 18:10-1 | 20:20-1 | 25:49-1 | 27:35-1 | 27:54-1 |
Strekktid | 01:50 | 03:55-1 | 05:16-1 | 02:05-9 | 01:45-1 | 03:19-1 | 02:10-1 | 05:29-1 | 01:46-8 | 00:19-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Pia Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL | 34:25 | +06:31 | |||||||
Post | 1-203 | 2-205 | 3-214 | 4-212 | 5-221 | 6-208 | 7-206 | 8-224 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 02:20-2 | 06:59-4 | 14:48-3 | 16:09-2 | 18:10-2 | 22:03-2 | 24:48-2 | 32:21-2 | 34:04-2 | 34:25-2 |
Strekktid | 02:20 | 04:39-6 | 07:49-5 | 01:21-1 | 02:01-2 | 03:53-2 | 02:45-3 | 07:33-6 | 01:43-7 | 00:21-5 |
Tid etter | +00:30 | +00:44 | +02:33 | -00:44 | +00:16 | +00:34 | +00:35 | +02:04 | -00:03 | +00:02 |
3 | Maiken Norsted Kildebo, Halden SK | 36:27 | +08:33 | |||||||
Post | 1-203 | 2-205 | 3-214 | 4-212 | 5-221 | 6-208 | 7-206 | 8-224 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 02:23-3 | 06:41-2 | 16:06-6 | 17:41-6 | 20:02-5 | 24:06-4 | 27:13-3 | 34:25-3 | 36:05-3 | 36:27-3 |
Strekktid | 02:23 | 04:18-4 | 09:25-11 | 01:35-4 | 02:21-4 | 04:04-5 | 03:07-5 | 07:12-4 | 01:40-6 | 00:22-6 |
Tid etter | +00:33 | +00:23 | +04:09 | -00:30 | +00:36 | +00:45 | +00:57 | +01:43 | -00:06 | +00:03 |
4 | Malena Asheim Birkeland, Halden SK | 36:44 | +08:50 | |||||||
Post | 1-203 | 2-205 | 3-214 | 4-212 | 5-221 | 6-208 | 7-206 | 8-224 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 02:23-3 | 07:37-6 | 16:08-7 | 18:27-7 | 20:44-6 | 24:40-6 | 27:32-5 | 34:48-4 | 36:22-4 | 36:44-4 |
Strekktid | 02:23 | 05:14-9 | 08:31-7 | 02:19-11 | 02:17-3 | 03:56-3 | 02:52-4 | 07:16-5 | 01:34-1 | 00:22-6 |
Tid etter | +00:33 | +01:19 | +03:15 | +00:14 | +00:32 | +00:37 | +00:42 | +01:47 | -00:12 | +00:03 |
5 | Stian Jensen, Indre Østfold OK | 37:03 | +09:09 | |||||||
Post | 1-203 | 2-205 | 3-214 | 4-212 | 5-221 | 6-208 | 7-206 | 8-224 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 05:51-16 | 10:09-13 | 17:54-9 | 19:17-8 | 21:42-7 | 26:07-7 | 28:30-7 | 35:02-5 | 36:41-5 | 37:03-5 |
Strekktid | 05:51 | 04:18-4 | 07:45-4 | 01:23-2 | 02:25-5 | 04:25-6 | 02:23-2 | 06:32-2 | 01:39-5 | 00:22-6 |
Tid etter | +04:01 | +00:23 | +02:29 | -00:42 | +00:40 | +01:06 | +00:13 | +01:03 | -00:07 | +00:03 |
6 | Frøya Hauan Andersen, Halden SK | 37:45 | +09:51 | |||||||
Post | 1-203 | 2-205 | 3-214 | 4-212 | 5-221 | 6-208 | 7-206 | 8-224 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 02:31-6 | 06:44-3 | 15:27-5 | 16:57-5 | 19:23-3 | 23:20-3 | 27:16-4 | 35:05-7 | 37:23-6 | 37:45-6 |
Strekktid | 02:31 | 04:13-2 | 08:43-8 | 01:30-3 | 02:26-6 | 03:57-4 | 03:56-12 | 07:49-7 | 02:18-12 | 00:22-6 |
Tid etter | +00:41 | +00:18 | +03:27 | -00:35 | +00:41 | +00:38 | +01:46 | +02:20 | +00:32 | +00:03 |
7 | Thomas Schive, Moss, OK | 37:52 | +09:58 | |||||||
Post | 1-203 | 2-205 | 3-214 | 4-212 | 5-221 | 6-208 | 7-206 | 8-224 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 02:42-8 | 07:49-7 | 14:40-2 | 16:20-3 | 19:40-4 | 24:35-5 | 27:59-6 | 35:04-6 | 37:28-7 | 37:52-7 |
Strekktid | 02:42 | 05:07-7 | 06:51-3 | 01:40-5 | 03:20-9 | 04:55-9 | 03:24-8 | 07:05-3 | 02:24-13 | 00:24-12 |
Tid etter | +00:52 | +01:12 | +01:35 | -00:25 | +01:35 | +01:36 | +01:14 | +01:36 | +00:38 | +00:05 |
8 | Bente Line, Skaukameratene OL | 41:36 | +13:42 | |||||||
Post | 1-203 | 2-205 | 3-214 | 4-212 | 5-221 | 6-208 | 7-206 | 8-224 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 03:53-13 | 09:00-9 | 17:50-8 | 19:47-9 | 22:32-9 | 28:06-9 | 31:15-8 | 39:09-8 | 41:10-8 | 41:36-8 |
Strekktid | 03:53 | 05:07-7 | 08:50-9 | 01:57-8 | 02:45-8 | 05:34-11 | 03:09-6 | 07:54-8 | 02:01-10 | 00:26-13 |
Tid etter | +02:03 | +01:12 | +03:34 | -00:08 | +01:00 | +02:15 | +00:59 | +02:25 | +00:15 | +00:07 |
9 | Sigrun Hernes Ytterbø, Asker SK | 42:32 | +14:38 | |||||||
Post | 1-203 | 2-205 | 3-214 | 4-212 | 5-221 | 6-208 | 7-206 | 8-224 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 02:58-9 | 07:14-5 | 15:14-4 | 16:55-4 | 21:43-8 | 27:51-8 | 31:57-9 | 40:13-9 | 42:06-9 | 42:32-9 |
Strekktid | 02:58 | 04:16-3 | 08:00-6 | 01:41-6 | 04:48-15 | 06:08-12 | 04:06-13 | 08:16-9 | 01:53-9 | 00:26-13 |
Tid etter | +01:08 | +00:21 | +02:44 | -00:24 | +03:03 | +02:49 | +01:56 | +02:47 | +00:07 | +00:07 |
10 | Gry Granstedt, Halden SK | 42:48 | +14:54 | |||||||
Post | 1-203 | 2-205 | 3-214 | 4-212 | 5-221 | 6-208 | 7-206 | 8-224 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 02:28-5 | 11:34-15 | 18:15-10 | 20:33-10 | 24:26-11 | 29:07-10 | 32:21-10 | 40:49-10 | 42:26-10 | 42:48-10 |
Strekktid | 02:28 | 09:06-15 | 06:41-2 | 02:18-10 | 03:53-12 | 04:41-7 | 03:14-7 | 08:28-10 | 01:37-4 | 00:22-6 |
Tid etter | +00:38 | +05:11 | +01:25 | +00:13 | +02:08 | +01:22 | +01:04 | +02:59 | -00:09 | +00:03 |
11 | Ole Edvin Skjeltorp, Fredrikstad SK | 47:46 | +19:52 | |||||||
Post | 1-203 | 2-205 | 3-214 | 4-212 | 5-221 | 6-208 | 7-206 | 8-224 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 02:40-7 | 08:35-8 | 19:28-13 | 21:24-11 | 25:11-12 | 30:09-11 | 33:54-11 | 45:51-11 | 47:26-11 | 47:46-11 |
Strekktid | 02:40 | 05:55-12 | 10:53-15 | 01:56-7 | 03:47-11 | 04:58-10 | 03:45-10 | 11:57-14 | 01:35-2 | 00:20-4 |
Tid etter | +00:50 | +02:00 | +05:37 | -00:09 | +02:02 | +01:39 | +01:35 | +06:28 | -00:11 | +00:01 |
12 | Kristin Grindstad, Sarpsborg OL | 48:46 | +20:52 | |||||||
Post | 1-203 | 2-205 | 3-214 | 4-212 | 5-221 | 6-208 | 7-206 | 8-224 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 03:13-10 | 09:47-12 | 18:48-12 | 21:33-12 | 24:13-10 | 30:54-12 | 35:23-12 | 46:14-12 | 48:24-12 | 48:46-12 |
Strekktid | 03:13 | 06:34-13 | 09:01-10 | 02:45-13 | 02:40-7 | 06:41-13 | 04:29-14 | 10:51-12 | 02:10-11 | 00:22-6 |
Tid etter | +01:23 | +02:39 | +03:45 | +00:40 | +00:55 | +03:22 | +02:19 | +05:22 | +00:24 | +00:03 |
13 | Sander Kirekbøen, Halden SK | 49:38 | +21:44 | |||||||
Post | 1-203 | 2-205 | 3-214 | 4-212 | 5-221 | 6-208 | 7-206 | 8-224 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 03:31-12 | 09:08-10 | 18:37-11 | 23:28-13 | 26:58-13 | 31:45-13 | 35:29-13 | 47:44-13 | 49:20-13 | 49:38-13 |
Strekktid | 03:31 | 05:37-10 | 09:29-12 | 04:51-16 | 03:30-10 | 04:47-8 | 03:44-9 | 12:15-15 | 01:36-3 | 00:18-1 |
Tid etter | +01:41 | +01:42 | +04:13 | +02:46 | +01:45 | +01:28 | +01:34 | +06:46 | -00:10 | -00:01 |
14 | Marianne Arnesen, Asker SK | 1:01:46 | +33:52 | |||||||
Post | 1-203 | 2-205 | 3-214 | 4-212 | 5-221 | 6-208 | 7-206 | 8-224 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 03:26-11 | 09:08-10 | 19:48-14 | 23:53-15 | 36:30-15 | 43:43-15 | 48:22-15 | 58:39-14 | 61:13-14 | 61:46-14 |
Strekktid | 03:26 | 05:42-11 | 10:40-14 | 04:05-15 | 12:37-16 | 07:13-14 | 04:39-15 | 10:17-11 | 02:34-14 | 00:33-16 |
Tid etter | +01:36 | +01:47 | +05:24 | +02:00 | +10:52 | +03:54 | +02:29 | +04:48 | +00:48 | +00:14 |
15 | May-Brith Engen, Trøsken IL | 1:02:18 | +34:24 | |||||||
Post | 1-203 | 2-205 | 3-214 | 4-212 | 5-221 | 6-208 | 7-206 | 8-224 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 04:02-14 | 10:56-14 | 21:07-15 | 23:28-13 | 27:39-14 | 35:12-14 | 39:00-14 | 58:50-15 | 61:59-15 | 62:18-15 |
Strekktid | 04:02 | 06:54-14 | 10:11-13 | 02:21-12 | 04:11-13 | 07:33-15 | 03:48-11 | 19:50-16 | 03:09-16 | 00:19-2 |
Tid etter | +02:12 | +02:59 | +04:55 | +00:16 | +02:26 | +04:14 | +01:38 | +14:21 | +01:23 | +00:00 |
16 | Karoline Dahl Fosby, Gimle IF | 1:20:34 | +52:40 | |||||||
Post | 1-203 | 2-205 | 3-214 | 4-212 | 5-221 | 6-208 | 7-206 | 8-224 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 04:32-15 | 25:30-16 | 38:26-16 | 41:14-16 | 45:42-16 | 53:52-16 | 65:52-16 | 77:07-16 | 80:08-16 | 80:34-16 |
Strekktid | 04:32 | 20:58-16 | 12:56-16 | 02:48-14 | 04:28-14 | 08:10-16 | 12:00-16 | 11:15-13 | 03:01-15 | 00:26-13 |
Tid etter | +02:42 | +17:03 | +07:40 | +00:43 | +02:43 | +04:51 | +09:50 | +05:46 | +01:15 | +00:07 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
19.09.09 16:17:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK