1 | Johanne Bratland Tjernshaugen, Moss, OK | 30:01 | +00:00 | ||||
Post | 1-233 | 2-209 | 3-210 | 4-213 | 5-224 | 6-175 | 7-249 |
Total tid | 04:48-1 | 08:29-1 | 11:01-1 | 16:45-1 | 25:31-1 | 29:34-1 | 30:01-1 |
Strekktid | 04:48 | 03:41-1 | 02:32-1 | 05:44-1 | 08:46-1 | 04:03-1 | 00:27-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Nora Torgersen, Halden SK | 38:29 | +08:28 | ||||
Post | 1-233 | 2-209 | 3-210 | 4-213 | 5-224 | 6-175 | 7-249 |
Total tid | 06:21-3 | 13:34-2 | 16:33-2 | 22:41-2 | 33:22-2 | 38:03-2 | 38:29-2 |
Strekktid | 06:21 | 07:13-2 | 02:59-2 | 06:08-2 | 10:41-2 | 04:41-2 | 00:26-3 |
Tid etter | +01:33 | +03:32 | +00:27 | +00:24 | +01:55 | +00:38 | -00:01 |
3 | Astrid Dahl Fosby, Gimle IF | 48:54 | +18:53 | ||||
Post | 1-233 | 2-209 | 3-210 | 4-213 | 5-224 | 6-175 | 7-249 |
Total tid | 06:05-2 | 17:05-3 | 20:38-3 | 27:24-3 | 42:22-3 | 48:32-3 | 48:54-3 |
Strekktid | 06:05 | 11:00-3 | 03:33-3 | 06:46-4 | 14:58-3 | 06:10-4 | 00:22-1 |
Tid etter | +01:17 | +07:19 | +01:01 | +01:02 | +06:12 | +02:07 | -00:05 |
4 | Marie Bergstrøm, Gimle IF | 54:54 | +24:53 | ||||
Post | 1-233 | 2-209 | 3-210 | 4-213 | 5-224 | 6-175 | 7-249 |
Total tid | 12:09-4 | 23:09-4 | 26:44-4 | 33:19-4 | 48:28-4 | 54:29-4 | 54:54-4 |
Strekktid | 12:09 | 11:00-3 | 03:35-4 | 06:35-3 | 15:09-4 | 06:01-3 | 00:25-2 |
Tid etter | +07:21 | +07:19 | +01:03 | +00:51 | +06:23 | +01:58 | -00:02 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
19.09.09 16:17:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK