1 | Ingvild Torgersen, Halden SK | 39:24 | +00:00 | ||||
Post | 1-230 | 2-213 | 3-210 | 4-209 | 5-224 | 6-175 | 7-249 |
Total tid | 07:21-3 | 17:10-3 | 20:53-3 | 23:29-3 | 36:10-2 | 38:58-1 | 39:24-1 |
Strekktid | 07:21 | 09:49-4 | 03:43-1 | 02:36-5 | 12:41-1 | 02:48-1 | 00:26-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Nina Reinvold, Skaukameratene OL | 40:35 | +01:11 | ||||
Post | 1-230 | 2-213 | 3-210 | 4-209 | 5-224 | 6-175 | 7-249 |
Total tid | 05:39-1 | 15:06-2 | 19:15-2 | 21:36-2 | 36:45-3 | 40:11-2 | 40:35-2 |
Strekktid | 05:39 | 09:27-3 | 04:09-3 | 02:21-3 | 15:09-4 | 03:26-2 | 00:24-1 |
Tid etter | -01:42 | -00:22 | +00:26 | -00:15 | +02:28 | +00:38 | -00:02 |
3 | Gyda Alexandria Jensen, Indre Østfold OK | 40:56 | +01:32 | ||||
Post | 1-230 | 2-213 | 3-210 | 4-209 | 5-224 | 6-175 | 7-249 |
Total tid | 06:22-2 | 14:49-1 | 18:47-1 | 21:02-1 | 35:12-1 | 40:31-3 | 40:56-3 |
Strekktid | 06:22 | 08:27-2 | 03:58-2 | 02:15-1 | 14:10-3 | 05:19-5 | 00:25-2 |
Tid etter | -00:59 | -01:22 | +00:15 | -00:21 | +01:29 | +02:31 | -00:01 |
4 | Kristin Grimsrud, Skaukameratene OL | 45:32 | +06:08 | ||||
Post | 1-230 | 2-213 | 3-210 | 4-209 | 5-224 | 6-175 | 7-249 |
Total tid | 07:27-4 | 21:01-4 | 25:27-4 | 27:45-4 | 41:31-4 | 45:07-4 | 45:32-4 |
Strekktid | 07:27 | 13:34-5 | 04:26-5 | 02:18-2 | 13:46-2 | 03:36-3 | 00:25-2 |
Tid etter | +00:06 | +03:45 | +00:43 | -00:18 | +01:05 | +00:48 | -00:01 |
5 | Marie Sagli Christensen, Indre Østfold OK | 1:04:48 | +25:24 | ||||
Post | 1-230 | 2-213 | 3-210 | 4-209 | 5-224 | 6-175 | 7-249 |
Total tid | 27:57-5 | 36:17-5 | 40:31-5 | 43:01-5 | 59:56-5 | 64:23-5 | 64:48-5 |
Strekktid | 27:57 | 08:20-1 | 04:14-4 | 02:30-4 | 16:55-5 | 04:27-4 | 00:25-2 |
Tid etter | +20:36 | -01:29 | +00:31 | -00:06 | +04:14 | +01:39 | -00:01 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
19.09.09 16:17:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK