| Startliste Indre Østfold OK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Frøshaug,Saxe | H40- | 14:36:00 | 129798 |
| 12 | Frøshaug,Svend Sondre | H17- | 14:23:00 | 111760 |
| 135 | Graff,Sofie | D13-14 | 14:27:00 | 127121 |
| 111 | Hansen,Kåre Holt | H80- | 14:08:00 | 141063 |
| 7 | Haugerud,Simen | H17- | 14:13:00 | 408838 |
| 142 | Jensen,Gyda Alexandria | D13-16C | 14:12:00 | 132892 |
| 75 | Jensen,Stian | H15-16 | 14:06:00 | 145052 |
| 150 | Jensen,Svein Andre | H17C- | 14:28:00 | 145270 |
| 30 | Kolstad,Guro Elisabeth | D17- | 14:08:00 | 127119 |
| 99 | Larsen,Per Oskar | H60- | 14:15:00 | 88626 |
| 69 | Rambøl,Tore | H50- | 14:58:00 | 60553 |
| 139 | Sagli Christensen,Marie | D13-16C | 14:06:00 | 145133 |
| 79 | Vister,Anders | H15-16 | 14:14:00 | 79031 |
| 168 | Vister,Jørgen | H11-12 | 14:27:00 | 111763 |
| 20 | Vister,Martin | H17- | 14:39:00 | 127122 |
| 55 | Vister,Sigmund | H40- | 14:44:00 | 91334 |
| 81 | Vister,Torill | D40- | 14:18:00 | 80667 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
18.09.09 09:33:05 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK