| Startliste Moss, OK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Bjerketvedt,Jan | H50- | 14:50:00 | 408058 |
| 23 | Carlsen,Henning Bratland | H17- | 14:45:00 | 111806 |
| 35 | Finstad,Ida Elisabeth | D17- | 14:18:00 | 98012 |
| 59 | Gjerding,Roy | H50- | 14:48:00 | 401192 |
| 175 | Karlsen,Ida Karine | D11-12 | 14:41:00 | 409308 |
| 56 | Karlsen,Kjetil | H40- | 14:45:00 | 409441 |
| 219 | Karlsen,Sten Rune | N-åpen | Fristart | 98015 |
| 102 | Lundhaug,Harald | H60- | 14:21:00 | 68514 |
| 51 | Sandbæk,Erik | H40- | 14:40:00 | 121798 |
| 28 | Sandbæk,Kristin | D17- | 14:04:00 | 121799 |
| 54 | Schive,Christopher | H40- | 14:43:00 | 86219 |
| 78 | Schive,Thomas | H15-16 | 14:12:00 | 407476 |
| 166 | Solhaug,Arne | H11-12 | 14:23:00 | 86238 |
| 44 | Solhaug,Eivind T. | H40- | 14:33:00 | 104983 |
| 90 | Solhaug,Johanne | D15-16 | 14:36:00 | 86228 |
| 159 | Tjernshaugen,Johanne Bratland | D-10 | 14:09:00 | 131406 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
18.09.09 09:33:05 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK