Plass | Navn | Klubb | 1-N/A | 2-N/A | 3-N/A | 4-N/A | 5-N/A | 6-N/A | 7-N/A | 8-N/A | 9-N/A | 10-N/A | 11-N/A | 12-N/A | 13-N/A | 14-N/A | 15-N/A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maren Jansson Haverstad | Konnerud IL | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 51:54 +00:00 |
2 | Ingjerd Myhre | Kongsberg OL | 06:51 (1) | 09:29 (1) | 14:57 (1) | 17:53 (1) | 20:54 (7) | 22:48 (6) | 23:30 (1) | 26:21 (11) | 30:38 (11) | 32:06 (10) | 33:11 (8) | 35:32 (3) | 39:04 (1) | 45:58 (4) | 49:06 (1) | 52:30 +00:36 |
3 | Oda Wennemo | Raumar OL | 07:07 (2) | 09:54 (2) | 15:05 (2) | 18:31 (5) | 20:25 (1) | 23:08 (9) | 24:18 (6) | 25:05 (5) | 28:14 (2) | 31:40 (3) | 32:48 (2) | 35:37 (5) | 39:41 (4) | 45:51 (2) | 49:10 (4) | 52:39 +00:45 |
4 | Kamilla Olaussen | Fredrikstad SK | 08:11 (10) | 10:54 (9) | 15:58 (10) | 19:14 (9) | 21:09 (9) | 22:40 (2) | 24:12 (3) | 24:59 (3) | 28:32 (8) | 32:05 (9) | 33:04 (5) | 35:39 (6) | 39:47 (5) | 45:51 (2) | 49:09 (2) | 52:44 +00:50 |
5 | Tonje Granne Kvale | Kolbotn & Skimt OL | 08:10 (9) | 10:58 (11) | 16:10 (12) | 19:19 (10) | 21:11 (10) | 23:16 (10) | 24:27 (9) | 25:15 (9) | 28:16 (3) | 32:02 (8) | 33:00 (4) | 35:30 (1) | 39:40 (3) | 46:01 (5) | 49:12 (5) | 53:08 +01:14 |
6 | Anneke Hald Bjørgum | Kristiansand OK | 08:17 (13) | 10:56 (10) | 15:47 (9) | 19:06 (8) | 20:56 (8) | 23:16 (10) | 24:30 (11) | 25:13 (8) | 28:29 (7) | 31:58 (7) | 32:58 (3) | 35:34 (4) | 39:16 (2) | 46:02 (6) | 49:09 (2) | 53:21 +01:27 |
7 | Silje Uhlen Maurset | Ås-UMB Orientering | 07:11 (3) | 09:59 (3) | 15:07 (3) | 18:30 (4) | 20:42 (5) | 22:43 (3) | 24:10 (2) | 24:53 (1) | 27:55 (1) | 31:00 (1) | 32:04 (1) | 35:30 (1) | 39:52 (7) | 45:46 (1) | 49:31 (10) | 53:22 +01:28 |
8 | Marte Narum | Vallset/Stange, OL | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 53:23 +01:29 |
9 | Malin Eijsink | Ås-UMB Orientering | 07:21 (6) | 10:06 (5) | 15:08 (4) | 18:25 (2) | 20:35 (3) | 24:32 (18) | 25:16 (17) | 28:33 (20) | 32:07 (19) | 33:07 (14) | 34:48 (14) | 37:17 (9) | 41:39 (12) | 46:38 (10) | 49:27 (9) | 53:24 +01:30 |
10 | Synne Baklid | Konnerud IL | 08:04 (7) | 10:49 (8) | 15:44 (8) | 20:28 (14) | 21:21 (12) | 24:17 (14) | 25:09 (15) | 28:26 (16) | 31:25 (15) | 33:05 (13) | 34:41 (13) | 37:27 (13) | 41:32 (9) | 46:33 (8) | 49:21 (7) | 53:27 +01:33 |
11 | Anna Ulvensøen | Tønsberg og omegn, OL | 08:06 (8) | 10:46 (7) | 15:13 (5) | 18:28 (3) | 20:34 (2) | 24:35 (19) | 26:02 (19) | 26:52 (12) | 30:53 (12) | 34:07 (17) | 35:08 (15) | 37:22 (11) | 41:35 (10) | 46:36 (9) | 49:22 (8) | 53:30 +01:36 |
12 | Marie Styrvold | Porsgrunn OL | 08:13 (11) | 10:58 (11) | 16:07 (11) | 20:53 (19) | 21:43 (16) | 23:01 (7) | 24:22 (8) | 25:11 (6) | 28:20 (4) | 31:19 (2) | 33:04 (5) | 35:39 (6) | 39:47 (5) | 46:03 (7) | 49:12 (5) | 53:37 +01:43 |
13 | Julie Størmer | Fossum IF | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 56:29 +04:35 |
14 | Marta Ulvensøen | Tønsberg og omegn, OL | 07:17 (5) | 10:04 (4) | 15:15 (7) | 18:37 (7) | 20:43 (6) | 24:14 (12) | 25:02 (12) | 28:24 (15) | 31:52 (17) | 33:00 (12) | 34:39 (12) | 37:20 (10) | 41:37 (11) | 46:58 (12) | 52:20 (11) | 56:33 +04:39 |
15 | Trine Breen | Raumar OL | 07:16 (4) | 10:11 (6) | 15:14 (6) | 18:34 (6) | 20:40 (4) | 22:43 (3) | 24:15 (5) | 25:02 (4) | 28:32 (8) | 32:06 (10) | 33:09 (7) | 35:41 (8) | 40:11 (8) | 48:55 (13) | 52:40 (12) | 57:09 +05:15 |
16 | Maren Mohagen Hansen | Konnerud IL | 08:38 (20) | 11:23 (18) | 16:26 (14) | 20:08 (11) | 21:24 (13) | 22:38 (1) | 24:13 (4) | 24:57 (2) | 28:35 (10) | 31:55 (6) | 33:46 (10) | 37:32 (14) | 41:44 (13) | 46:55 (11) | 52:51 (13) | 57:25 +05:31 |
17 | Gunhild Rogne Halland | Varegg Fleridrett | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 59:49 +07:55 |
18 | Ida Mari Borge Hovi | Skien OK | 08:37 (19) | 11:22 (16) | 16:25 (13) | 20:27 (13) | 21:28 (14) | 24:19 (15) | 25:08 (14) | 28:30 (17) | 31:55 (18) | 33:49 (16) | 37:35 (21) | 39:12 (16) | 43:32 (16) | 53:04 (15) | 55:58 (15) | 1:00:01 +08:07 |
19 | Nikoline Bromander | Fredrikstad SK | 08:16 (12) | 11:10 (14) | 16:33 (15) | 20:35 (16) | 21:35 (15) | 24:19 (15) | 25:15 (16) | 28:32 (19) | 31:43 (16) | 33:36 (15) | 37:44 (22) | 39:22 (21) | 43:39 (19) | 52:38 (14) | 55:51 (14) | 1:00:02 +08:08 |
20 | Linn Kristine Gjesdal | Varegg Fleridrett | 09:03 (23) | 11:54 (23) | 17:56 (25) | 22:45 (24) | 24:21 (25) | 27:20 (24) | 28:07 (24) | 31:04 (25) | 34:17 (22) | 36:07 (22) | 37:26 (18) | 39:16 (18) | 43:35 (18) | 53:13 (17) | 56:13 (17) | 1:00:03 +08:09 |
21 | Guro Vassend | Porsgrunn OL | 08:34 (18) | 11:29 (20) | 16:47 (19) | 20:19 (12) | 21:19 (11) | 22:46 (5) | 24:20 (7) | 25:12 (7) | 28:27 (6) | 31:52 (5) | 33:53 (11) | 39:08 (15) | 43:33 (17) | 53:09 (16) | 56:10 (16) | 1:00:27 +08:33 |
22 | Torunn Birkenes | Kristiansand OK | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:00:28 +08:34 |
23 | Berit-Kristine Lima | Ålgård Orientering | 08:51 (21) | 11:38 (21) | 16:54 (20) | 20:41 (17) | 21:43 (16) | 24:14 (12) | 25:04 (13) | 28:30 (17) | 32:19 (20) | 34:07 (17) | 37:28 (19) | 39:12 (16) | 43:25 (15) | 53:15 (18) | 56:20 (18) | 1:00:46 +08:52 |
24 | Frøya Hauan Andersen | Halden SK | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:00:50 +08:56 |
25 | 22162216 Ruttenborg | Gjø-Vard OL | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:01:24 +09:30 |
26 | Stine Haga Dalberg | Raumar OL | 08:32 (16) | 11:22 (16) | 16:40 (17) | 20:32 (15) | 21:47 (18) | 23:02 (8) | 24:28 (10) | 25:21 (10) | 28:24 (5) | 31:40 (3) | 33:35 (9) | 37:26 (12) | 41:58 (14) | 54:05 (19) | 57:27 (19) | 1:02:12 +10:18 |
27 | Marie Hammer Håversen | Østmarka OK | 08:26 (15) | 11:17 (15) | 16:43 (18) | 20:54 (20) | 22:57 (20) | 24:28 (17) | 26:00 (18) | 26:53 (13) | 30:57 (13) | 34:39 (20) | 35:42 (16) | 39:30 (23) | 45:17 (23) | 54:46 (21) | 58:05 (21) | 1:02:19 +10:25 |
28 | Maja F. Knutsen | Porsgrunn OL | 08:32 (16) | 11:07 (13) | 16:39 (16) | 20:49 (18) | 22:55 (19) | 26:32 (21) | 27:20 (21) | 30:54 (23) | 34:49 (25) | 35:53 (21) | 37:48 (23) | 39:20 (20) | 43:51 (21) | 54:43 (20) | 58:03 (20) | 1:02:25 +10:31 |
29 | Maiken Norsted Kildebo | Halden SK | 09:38 (26) | 12:26 (26) | 18:27 (26) | 23:00 (26) | 24:08 (24) | 27:18 (23) | 28:04 (23) | 30:48 (22) | 34:05 (21) | 36:10 (23) | 37:32 (20) | 39:17 (19) | 43:44 (20) | 55:10 (22) | 58:30 (22) | 1:03:53 +11:59 |
30 | Belinda Østvik Jørandli | Gjø-Vard OL | 08:23 (14) | 11:28 (19) | 17:47 (22) | 22:42 (23) | 24:21 (25) | 25:46 (20) | 27:13 (20) | 28:03 (14) | 31:01 (14) | 34:21 (19) | 36:20 (17) | 39:26 (22) | 44:03 (22) | 56:03 (23) | 59:41 (23) | 1:06:16 +14:22 |
31 | Malena Asheim Birkeland | Halden SK | 09:36 (25) | 12:19 (25) | 17:42 (21) | 22:57 (25) | 24:04 (23) | 31:27 (26) | 32:50 (27) | 33:49 (27) | 38:28 (28) | 42:47 (27) | 44:34 (28) | 47:32 (28) | 53:04 (28) | 58:58 (28) | 1:02:46 (28) | 1:07:23 +15:29 |
32 | Thea Hasli | Synnfjell OK | 09:01 (22) | 11:53 (22) | 17:54 (24) | 21:34 (21) | 23:42 (21) | 00:00 (0) | 28:23 (25) | 30:39 (21) | 34:40 (24) | 39:04 (26) | 40:15 (26) | 46:12 (26) | 52:58 (27) | 58:52 (25) | 1:02:38 (27) | 1:08:24 +16:30 |
33 | Thea Grande Østby | Porsgrunn OL | 09:09 (24) | 12:08 (24) | 17:51 (23) | 21:45 (22) | 23:45 (22) | 26:32 (21) | 27:25 (22) | 32:15 (26) | 36:52 (26) | 37:58 (24) | 39:50 (25) | 41:59 (24) | 47:49 (24) | 58:57 (27) | 1:02:34 (25) | 1:08:27 +16:33 |
34 | Kjersti Adéla Westin | Porsgrunn OL | 09:47 (27) | 12:44 (27) | 19:24 (27) | 24:41 (27) | 26:51 (27) | 28:20 (25) | 30:04 (26) | 30:58 (24) | 34:19 (23) | 38:03 (25) | 39:13 (24) | 43:13 (25) | 52:52 (25) | 58:49 (24) | 1:02:37 (26) | 1:08:32 +16:38 |
35 | Kristin Waage | Gjø-Vard OL | 10:49 (30) | 14:20 (31) | 22:39 (30) | 27:19 (29) | 29:51 (30) | 31:34 (28) | 33:10 (28) | 34:15 (28) | 38:29 (29) | 42:53 (29) | 44:24 (27) | 47:29 (27) | 52:55 (26) | 58:55 (26) | 1:02:28 (24) | 1:08:44 +16:50 |
36 | Marte Fallbakken Berge | Løten O-Lag | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:08:52 +16:58 |
37 | Unni Øygard | Løten O-Lag | 10:57 (31) | 14:29 (32) | 22:22 (29) | 27:26 (31) | 28:46 (29) | 31:31 (27) | 33:16 (29) | 34:16 (29) | 38:26 (27) | 42:49 (28) | 44:57 (29) | 48:10 (29) | 54:10 (29) | 1:02:39 (29) | 1:06:23 (29) | 1:12:30 +20:36 |
38 | Rannveig Jørgensen | Frol IL | 10:09 (28) | 13:10 (28) | 19:27 (28) | 29:55 (32) | 32:09 (32) | 35:31 (30) | 36:23 (31) | 40:32 (31) | 44:58 (31) | 46:24 (31) | 48:18 (31) | 50:28 (31) | 57:06 (30) | 1:03:54 (30) | 1:08:28 (30) | 1:13:33 +21:39 |
39 | Marianne Løvås | Nidarøst, OK | 10:46 (29) | 14:17 (30) | 22:47 (32) | 27:21 (30) | 28:42 (28) | 33:43 (29) | 34:47 (30) | 38:30 (30) | 43:19 (30) | 45:24 (30) | 47:22 (30) | 49:46 (30) | 59:57 (31) | 1:07:38 (31) | 1:11:25 (31) | 1:16:56 +25:02 |
40 | Marit Skoglund | Byåsen IL | 11:00 (32) | 14:12 (29) | 22:46 (31) | 27:14 (28) | 29:57 (31) | 39:28 (31) | 43:00 (32) | 48:46 (32) | 1:05:24 (32) | 1:07:34 (32) | 1:10:23 (32) | 1:12:47 (32) | 1:20:16 (32) | 1:29:11 (32) | 1:34:51 (32) | 1:40:33 +48:39 |
DNF | Marianne Engseth | Tyrving, IL | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 21:15:00 +22:06:54 |
DNF | Maren Bunæs Nilsen | Eiker O-lag | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 21:15:00 +22:06:54 |
DSQ | Marie Nybø | Konnerud IL | 05:43 (0) | 08:45 (0) | 14:06 (0) | 17:53 (1) | 18:58 (0) | 21:41 (0) | 22:33 (0) | 25:55 (0) | 29:22 (0) | 31:11 (0) | 00:00 (0) | 36:26 (0) | 40:46 (0) | 50:01 (0) | 53:12 (0) | 56:29 +04:35 |
DSQ | Eli Marita Forseth | Trollelg, OL | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 59:42 +07:48 |
DSQ | Guro Alexandersen | Fredrikstad SK | 08:20 (0) | 10:56 (10) | 16:07 (11) | 19:17 (0) | 21:13 (0) | 26:35 (0) | 27:25 (22) | 30:44 (0) | 34:12 (0) | 35:10 (0) | 00:00 (0) | 39:25 (0) | 43:57 (0) | 52:37 (0) | 55:49 (0) | 1:00:09 +08:15 |
DSQ | Ida Elisabeth Finstad | Moss, OK | 11:56 (0) | 16:10 (0) | 26:01 (0) | 32:16 (0) | 33:46 (0) | 37:47 (0) | 39:35 (0) | 45:08 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:25:55 +34:01 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: nmnatt@haldensk.no
23.04.10 10:38:35 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK