Plass | Navn | Klubb | 1-N/A | 2-N/A | 3-N/A | 4-N/A | 5-N/A | 6-N/A | 7-N/A | 8-N/A | 9-N/A | 10-N/A | 11-N/A | 12-N/A | 13-N/A | 14-N/A | 15-N/A | 16-N/A | 17-N/A | 18-N/A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrikke Nohr Moth | Halden SK | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 58:47 +00:00 |
2 | Marie Asprusten | Sandefjord OK | 08:50 (1) | 11:32 (1) | 18:07 (2) | 22:53 (3) | 24:15 (1) | 25:22 (1) | 27:10 (1) | 31:17 (2) | 32:23 (2) | 33:09 (2) | 36:30 (1) | 40:05 (2) | 41:13 (1) | 43:30 (1) | 48:15 (1) | 51:56 (1) | 54:37 (1) | 59:14 +00:27 | |
3 | Ida Arnesen Tiltnes | Tyrving, IL | 09:29 (3) | 12:00 (2) | 17:53 (1) | 22:51 (2) | 24:21 (2) | 25:28 (2) | 27:21 (2) | 31:15 (1) | 32:22 (1) | 33:08 (1) | 36:30 (1) | 39:55 (1) | 41:40 (2) | 43:55 (2) | 49:16 (2) | 53:21 (2) | 56:11 (2) | 1:00:25 +01:38 | |
4 | Agnete Nummedal | Lillomarka OL | 09:39 (4) | 12:19 (4) | 18:27 (4) | 22:16 (1) | 25:52 (3) | 27:10 (3) | 28:13 (3) | 32:24 (3) | 38:13 (5) | 39:56 (5) | 41:03 (4) | 43:46 (4) | 45:01 (3) | 48:33 (4) | 54:04 (4) | 58:08 (4) | 1:00:43 (3) | 1:04:58 +06:11 | |
5 | Therese Haare | Konnerud IL | 12:57 (10) | 15:44 (7) | 21:20 (5) | 26:40 (6) | 28:12 (5) | 29:15 (5) | 31:33 (5) | 32:44 (5) | 35:27 (3) | 36:18 (3) | 39:40 (3) | 43:13 (3) | 46:13 (4) | 47:29 (3) | 53:33 (3) | 57:49 (3) | 1:00:44 (4) | 1:05:04 +06:17 | |
6 | Gøril Rønning Sund | Frol IL | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:05:19 +06:32 | |
7 | Ingvild Maalen-Johansen | Ås-UMB Orientering | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:09:27 +10:40 | |
8 | Anette Baklid | Konnerud IL | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:10:28 +11:41 | |
9 | Ina Charlotte Moe | Sandefjord OK | 09:19 (2) | 12:06 (3) | 18:15 (3) | 23:10 (4) | 27:02 (4) | 28:24 (4) | 29:25 (4) | 32:37 (4) | 39:05 (6) | 40:46 (6) | 41:57 (6) | 45:19 (6) | 48:57 (5) | 52:17 (6) | 58:37 (6) | 1:04:15 (5) | 1:09:03 (5) | 1:13:40 +14:53 | |
10 | Tonje Hermansen | NTNUI | 10:26 (6) | 15:55 (9) | 21:34 (7) | 26:56 (7) | 28:48 (6) | 30:00 (6) | 32:20 (6) | 33:33 (6) | 36:14 (4) | 37:05 (4) | 41:22 (5) | 44:59 (5) | 49:22 (6) | 50:29 (5) | 57:45 (5) | 1:04:21 (6) | 1:09:11 (6) | 1:13:45 +14:58 | |
11 | Elin-Kristin Hem | Sandefjord OK | 10:42 (7) | 15:41 (6) | 21:29 (6) | 31:45 (9) | 32:56 (8) | 35:25 (9) | 36:17 (8) | 39:37 (8) | 44:33 (9) | 46:02 (8) | 47:24 (7) | 49:59 (7) | 54:29 (7) | 55:36 (7) | 1:03:23 (7) | 1:08:47 (7) | 1:11:30 (7) | 1:16:22 +17:35 | |
12 | Maiken Flågan | Kongsberg OL | 10:24 (5) | 15:46 (8) | 21:37 (8) | 25:51 (5) | 32:36 (7) | 33:41 (7) | 35:04 (7) | 39:11 (7) | 48:29 (10) | 50:44 (10) | 55:24 (10) | 58:23 (9) | 59:33 (10) | 1:02:38 (10) | 1:09:19 (10) | 1:15:23 (9) | 1:18:55 (9) | 1:24:15 +25:28 | |
13 | Mari Jellum Helgerud | Kongsberg OL | 12:23 (8) | 15:29 (5) | 24:35 (10) | 33:34 (11) | 35:14 (11) | 36:12 (10) | 38:43 (10) | 42:32 (10) | 43:47 (8) | 47:53 (9) | 53:52 (9) | 58:28 (10) | 59:28 (9) | 1:02:36 (9) | 1:09:15 (9) | 1:15:19 (8) | 1:18:38 (8) | 1:25:49 +27:02 | |
14 | Susanne Tveterås | Sarpsborg OL | 12:36 (9) | 16:28 (10) | 23:14 (9) | 31:38 (8) | 33:40 (9) | 34:54 (8) | 37:33 (9) | 39:37 (8) | 42:30 (7) | 43:41 (7) | 47:36 (8) | 51:45 (8) | 57:08 (8) | 58:52 (8) | 1:08:35 (8) | 1:16:21 (10) | 1:19:41 (10) | 1:26:18 +27:31 | |
15 | Ida Katrine Børstad Thoresen | NTNUI | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:28:51 +30:04 | |
16 | Randi Johanne Skjerve | Frol IL | 13:25 (11) | 17:28 (11) | 26:20 (11) | 32:59 (10) | 34:42 (10) | 38:12 (11) | 39:16 (11) | 46:06 (11) | 1:00:43 (11) | 1:03:21 (11) | 1:04:57 (11) | 1:08:16 (11) | 1:14:08 (11) | 1:15:59 (11) | 1:28:41 (11) | 1:40:04 (11) | 1:44:09 (11) | 1:54:00 +55:13 | |
DNF | Annette Fjeldheim | Konnerud IL | 21:30:00 +22:28:47 | ||||||||||||||||||
DNF | Catrine Jensen | Sandefjord OK | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 21:30:00 +22:28:47 | |
DNF | Inger Anita Tollehaug | Eiker O-lag | 21:30:00 +22:28:47 | ||||||||||||||||||
DSQ | Solfrid Helgesen | Sandefjord OK | 10:18 (0) | 15:50 (0) | 24:35 (10) | 28:46 (0) | 30:04 (0) | 33:10 (0) | 34:22 (0) | 39:15 (0) | 48:32 (0) | 50:43 (0) | 55:25 (0) | 58:26 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:16:27 (0) | 1:19:49 (0) | 21:30:00 +22:28:47 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: nmnatt@haldensk.no
23.04.10 10:38:35 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK