Plass | Navn | Klubb | 1-33 | 2-76 | 3-59 | 4-31 | 5-52 | 6-33 | 7-39 | 8-55 | 9-76 | 10-44 | 11-37 | 12-59 | 13-35 | 14-43 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kajsa Nilsson | Halden SK | 12:35 (3) | 16:58 (3) | 18:41 (3) | 19:16 (3) | 21:16 (3) | 23:46 (3) | 27:21 (8) | 28:57 (6) | 32:00 (5) | 33:06 (4) | 34:00 (1) | 35:15 (1) | 43:10 (1) | 48:12 (1) | 52:26 (1) | 54:00 (1) | 58:33 (1) | 1:01:00 (1) | 1:04:41 +00:00 |
2 | Ida Marie Næss Bjørgul | Halden SK | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:07:47 +03:06 |
3 | Bodil Holmström | NTNUI | 12:36 (4) | 17:31 (5) | 19:03 (5) | 22:27 (8) | 25:02 (9) | 25:43 (9) | 27:07 (5) | 27:43 (2) | 29:46 (2) | 32:17 (1) | 37:00 (3) | 38:31 (3) | 45:46 (2) | 51:02 (2) | 55:16 (2) | 56:52 (2) | 1:01:32 (2) | 1:05:31 (2) | 1:09:20 +04:39 |
4 | Marianne Andersen | Konnerud IL | 12:24 (1) | 16:38 (1) | 17:49 (1) | 18:25 (1) | 20:22 (2) | 22:42 (2) | 26:25 (2) | 27:50 (4) | 37:38 (10) | 38:35 (10) | 40:35 (9) | 42:32 (9) | 49:45 (7) | 54:06 (5) | 58:26 (5) | 59:57 (5) | 1:04:14 (4) | 1:06:30 (3) | 1:10:38 +05:57 |
5 | Line Hagman | NTNUI | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:11:05 +06:24 |
6 | Irene Beate Øhrn Arnevik | Kristiansand OK | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:11:08 +06:27 |
7 | Nicole Ragvin | Nydalens SK | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:11:11 +06:30 |
8 | Silje Ekroll Jahren | Raumar OL | 12:34 (2) | 16:50 (2) | 18:11 (2) | 18:48 (2) | 20:15 (1) | 20:56 (1) | 23:27 (1) | 26:19 (1) | 30:06 (3) | 32:41 (3) | 35:34 (2) | 37:27 (2) | 47:34 (4) | 52:19 (3) | 56:37 (3) | 58:16 (3) | 1:03:48 (3) | 1:07:00 (4) | 1:11:12 +06:31 |
9 | Kine Hallan Steiwer | Lillomarka OL | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:11:23 +06:42 |
10 | Siri Ulvestad | NTNUI | 13:02 (6) | 17:24 (4) | 19:01 (4) | 23:02 (9) | 24:58 (8) | 25:42 (8) | 27:08 (6) | 27:43 (2) | 29:39 (1) | 32:17 (1) | 37:03 (4) | 38:33 (4) | 46:06 (3) | 53:14 (4) | 58:14 (4) | 59:51 (4) | 1:05:40 (5) | 1:08:23 (5) | 1:12:57 +08:16 |
11 | Karianne Ruud | NTNUI | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:17:51 +13:10 |
12 | Kine Gulliksen | Bækkelagets SK | 12:49 (5) | 23:14 (12) | 24:13 (12) | 24:50 (11) | 26:51 (11) | 27:26 (11) | 29:41 (11) | 32:20 (11) | 38:23 (11) | 41:09 (12) | 44:22 (12) | 45:52 (12) | 53:46 (11) | 1:00:14 (9) | 1:05:07 (8) | 1:06:53 (8) | 1:12:07 (7) | 1:14:54 (7) | 1:18:54 +14:13 |
13 | Agni Fjogstad Nielsen | Kongsberg OL | 13:37 (10) | 19:11 (9) | 20:25 (9) | 21:14 (5) | 23:10 (4) | 23:51 (4) | 26:42 (3) | 29:21 (7) | 34:17 (7) | 36:07 (6) | 39:18 (7) | 40:43 (5) | 51:53 (9) | 56:59 (7) | 1:02:34 (7) | 1:04:23 (7) | 1:12:10 (8) | 1:14:59 (8) | 1:19:13 +14:32 |
14 | Mathilde Korvald Skaare | NTNUI | 13:44 (11) | 19:50 (10) | 20:55 (10) | 21:39 (6) | 23:37 (5) | 24:15 (5) | 27:18 (7) | 29:46 (9) | 34:19 (8) | 36:10 (8) | 39:16 (6) | 40:49 (7) | 49:21 (6) | 56:10 (6) | 1:01:23 (6) | 1:03:14 (6) | 1:11:15 (6) | 1:14:28 (6) | 1:19:56 +15:15 |
15 | Gitte Bromander | NTNUI | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:20:05 +15:24 |
16 | Hanna Haugen Nordbrøden | NTNUI | 13:25 (9) | 19:05 (8) | 20:23 (8) | 21:10 (4) | 23:37 (5) | 24:17 (6) | 26:49 (4) | 29:25 (8) | 34:16 (6) | 36:08 (7) | 39:20 (8) | 40:47 (6) | 51:46 (8) | 57:02 (8) | 1:05:26 (9) | 1:07:19 (9) | 1:12:41 (9) | 1:16:20 (9) | 1:20:14 +15:33 |
17 | Lene Godager | Bækkelagets SK | 13:10 (7) | 24:05 (14) | 25:17 (13) | 25:59 (13) | 27:36 (13) | 28:12 (12) | 30:35 (12) | 33:33 (12) | 38:24 (12) | 41:05 (11) | 44:20 (11) | 45:48 (11) | 54:03 (12) | 1:01:00 (10) | 1:06:12 (10) | 1:08:06 (10) | 1:12:58 (10) | 1:16:20 (9) | 1:20:22 +15:41 |
18 | Helen Suzanne Palmer | Wing OK | 13:21 (8) | 17:33 (6) | 19:13 (6) | 22:10 (7) | 23:58 (7) | 24:36 (7) | 27:45 (10) | 30:16 (10) | 35:43 (9) | 37:20 (9) | 38:05 (5) | 41:18 (8) | 48:48 (5) | 1:03:36 (12) | 1:08:03 (12) | 1:10:03 (11) | 1:14:55 (11) | 1:17:48 (11) | 1:22:01 +17:20 |
19 | Ragnhild Utstumo | Nord-Østerdal OK | 14:45 (13) | 22:25 (11) | 24:06 (11) | 24:50 (11) | 26:56 (12) | 29:40 (14) | 34:20 (14) | 36:12 (13) | 39:21 (13) | 42:07 (13) | 42:48 (10) | 44:29 (10) | 53:19 (10) | 1:01:38 (11) | 1:07:58 (11) | 1:10:08 (12) | 1:16:34 (12) | 1:20:07 (12) | 1:25:00 +20:19 |
20 | Emma Green | Nydalens SK | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:26:15 (14) | 1:27:10 +22:29 |
21 | Karoline Andersen | Asker SK | 14:06 (12) | 18:42 (7) | 20:19 (7) | 24:11 (10) | 25:20 (10) | 26:02 (10) | 27:31 (9) | 28:12 (5) | 30:33 (4) | 33:33 (5) | 46:07 (13) | 50:32 (13) | 59:27 (13) | 1:06:12 (13) | 1:11:35 (13) | 1:13:55 (13) | 1:19:35 (13) | 1:23:16 (13) | 1:27:33 +22:52 |
22 | Sofie Aarnes | NTNUI | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:27:56 +23:15 |
23 | Lone Brochmann | Eiker O-lag | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:32:32 +27:51 |
24 | Elin Bjerva | Bækkelagets SK | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:42:35 (15) | 1:44:40 +39:59 |
25 | Solveig Vassenden | Frol IL | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:47:00 +42:19 |
26 | Nina Smestad | NTNUI | 14:48 (14) | 24:06 (15) | 25:24 (14) | 26:15 (14) | 27:48 (14) | 28:35 (13) | 32:40 (13) | 36:14 (14) | 42:27 (14) | 44:19 (14) | 55:42 (14) | 1:03:09 (15) | 1:12:03 (15) | 1:19:35 (15) | 1:27:11 (14) | 1:29:18 (14) | 1:35:57 (14) | 1:42:49 (16) | 1:47:39 +42:58 |
27 | Marit Isachsen | Asker SK | 17:31 (15) | 23:18 (13) | 25:28 (15) | 31:46 (15) | 33:53 (15) | 34:50 (15) | 38:24 (15) | 39:10 (15) | 44:04 (15) | 48:01 (15) | 55:54 (15) | 58:02 (14) | 1:08:27 (14) | 1:18:20 (14) | 1:27:22 (15) | 1:29:46 (15) | 1:39:40 (15) | 1:43:33 (17) | 1:48:48 +44:07 |
DNF | Sara Profors | Frol IL | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 21:35:00 +22:39:41 |
DNF | Ingvild Gjessing | Bækkelagets SK | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 21:35:00 +22:39:41 |
DNF | Lone Molstad | Lillomarka OL | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 21:35:00 +22:39:41 |
DNF | Siri Vilberg | Lillomarka OL | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 21:35:00 +22:39:41 |
DSQ | Lea Vercellotti | Halden SK | 12:56 (0) | 17:29 (0) | 19:07 (0) | 22:07 (0) | 23:49 (0) | 24:28 (0) | 27:25 (0) | 29:49 (0) | 37:58 (0) | 38:59 (0) | 39:49 (0) | 41:17 (0) | 48:55 (0) | 55:18 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 21:35:00 +22:39:41 |
DSQ | Heidi Østlid Bagstevold | Bækkelagets SK | 12:28 (0) | 17:36 (0) | 19:06 (0) | 22:29 (0) | 24:04 (0) | 00:00 (0) | 26:40 (0) | 29:13 (0) | 36:03 (0) | 37:17 (0) | 38:01 (0) | 41:12 (0) | 48:21 (0) | 53:03 (0) | 58:19 (0) | 59:54 (0) | 1:04:20 (0) | 1:06:37 (0) | 1:10:48 +06:07 |
DSQ | Line Sjødin Drange | Asker SK | 21:08 (0) | 27:25 (0) | 29:50 (0) | 34:58 (0) | 43:12 (0) | 44:22 (0) | 47:34 (0) | 51:54 (0) | 1:04:54 (0) | 1:06:48 (0) | 1:07:49 (0) | 1:13:50 (0) | 1:33:34 (0) | 1:43:17 (0) | 1:55:04 (0) | 1:58:34 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 2:00:18 +55:37 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: nmnatt@haldensk.no
23.04.10 10:38:35 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK