Resultatliste NM Natt
D17-18
Plass |
Navn |
Klubb |
1-N/A | 2-N/A | 3-N/A | 4-N/A | 5-N/A | 6-N/A | 7-N/A | 8-N/A | 9-N/A | 10-N/A | 11-N/A | 12-N/A | 13-N/A | 14-N/A | 15-N/A | 16-N/A |
1 | Maren Jansson Haverstad | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 51:54+00:00 |
2 | Ingjerd Myhre | 06:51(1) | 02:38(2) | 05:28(20) | 02:56(1) | 03:01(32) | 01:54(10) | 00:42(1) | 02:51(20) | 04:17(27) | 01:28(6) | 01:05(8) | 02:21(10) | 03:32(1) | 06:54(17) | 03:08(9) | 02:44(1) | 52:30+00:36 |
3 | Oda Wennemo | 07:07(2) | 02:47(12) | 05:11(11) | 03:26(10) | 01:54(17) | 02:43(16) | 01:10(14) | 00:47(4) | 03:09(6) | 03:26(22) | 01:08(9) | 02:49(21) | 04:04(3) | 06:10(12) | 03:19(14) | 02:48(2) | 52:39+00:45 |
4 | Kamilla Olaussen | 08:11(10) | 02:43(5) | 05:04(8) | 03:16(4) | 01:55(18) | 01:31(7) | 01:32(23) | 00:47(4) | 03:33(17) | 03:33(24) | 00:59(2) | 02:35(16) | 04:08(5) | 06:04(11) | 03:18(13) | 02:53(3) | 52:44+00:50 |
5 | Tonje Granne Kvale | 08:10(9) | 02:48(15) | 05:12(13) | 03:09(2) | 01:52(16) | 02:05(13) | 01:11(15) | 00:48(7) | 03:01(3) | 03:46(28) | 00:58(1) | 02:30(14) | 04:10(7) | 06:21(14) | 03:11(11) | 03:08(4) | 53:08+01:14 |
6 | Anneke Hald Bjørgum | 08:17(13) | 02:39(3) | 04:51(2) | 03:19(6) | 01:50(15) | 02:20(14) | 01:14(16) | 00:43(1) | 03:16(11) | 03:29(23) | 01:00(3) | 02:36(18) | 03:42(2) | 06:46(15) | 03:07(8) | 03:35(16) | 53:21+01:27 |
7 | Silje Uhlen Maurset | 07:11(3) | 02:48(15) | 05:08(9) | 03:23(9) | 02:12(28) | 02:01(11) | 01:27(20) | 00:43(1) | 03:02(4) | 03:05(16) | 01:04(7) | 03:26(26) | 04:22(15) | 05:54(6) | 03:45(23) | 03:09(5) | 53:22+01:28 |
8 | Marte Narum | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 53:23+01:29 |
9 | Malin Eijsink | 07:21(6) | 02:45(7) | 05:02(4) | 03:17(5) | 02:10(26) | 03:57(27) | 00:44(2) | 03:17(22) | 03:34(18) | 01:00(1) | 01:41(17) | 02:29(13) | 04:22(15) | 04:59(1) | 02:49(3) | 03:19(7) | 53:24+01:30 |
10 | Synne Baklid | 08:04(7) | 02:45(7) | 04:55(3) | 04:44(25) | 00:53(2) | 02:56(21) | 00:52(9) | 03:17(22) | 02:59(2) | 01:40(7) | 01:36(15) | 02:46(20) | 04:05(4) | 05:01(2) | 02:48(2) | 03:27(10) | 53:27+01:33 |
11 | Anna Ulvensøen | 08:06(8) | 02:40(4) | 04:27(1) | 03:15(3) | 02:06(21) | 04:01(28) | 01:27(20) | 00:50(9) | 04:01(22) | 03:14(17) | 01:01(4) | 02:14(9) | 04:13(9) | 05:01(2) | 02:46(1) | 03:27(10) | 53:30+01:36 |
12 | Marie Styrvold | 08:13(11) | 02:45(7) | 05:09(10) | 04:46(26) | 00:50(1) | 01:18(3) | 01:21(17) | 00:49(8) | 03:09(6) | 02:59(15) | 01:45(18) | 02:35(16) | 04:08(5) | 06:16(13) | 03:09(10) | 03:42(18) | 53:37+01:43 |
13 | Julie Størmer | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 56:29+04:35 |
14 | Marta Ulvensøen | 07:17(5) | 02:47(12) | 05:11(11) | 03:22(8) | 02:06(21) | 03:31(25) | 00:48(5) | 03:22(25) | 03:28(15) | 01:08(4) | 01:39(16) | 02:41(19) | 04:17(11) | 05:21(5) | 05:22(30) | 03:29(13) | 56:33+04:39 |
15 | Trine Breen | 07:16(4) | 02:55(23) | 05:03(5) | 03:20(7) | 02:06(21) | 02:03(12) | 01:32(23) | 00:47(4) | 03:30(16) | 03:34(25) | 01:03(5) | 02:32(15) | 04:30(19) | 08:44(20) | 03:45(23) | 03:42(18) | 57:09+05:15 |
16 | Maren Mohagen Hansen | 08:38(20) | 02:45(7) | 05:03(5) | 03:42(13) | 01:16(10) | 01:14(1) | 01:35(27) | 00:44(3) | 03:38(19) | 03:20(19) | 01:51(20) | 03:46(27) | 04:12(8) | 05:11(4) | 05:56(32) | 03:50(20) | 57:25+05:31 |
17 | Gunhild Rogne Halland | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 59:49+07:55 |
18 | Ida Mari Borge Hovi | 08:37(19) | 02:45(7) | 05:03(5) | 04:02(17) | 01:01(5) | 02:51(20) | 00:49(7) | 03:22(25) | 03:25(14) | 01:54(11) | 03:46(31) | 01:37(2) | 04:20(14) | 09:32(24) | 02:54(4) | 03:21(8) | 1:00:01+08:07 |
19 | Nikoline Bromander | 08:16(12) | 02:54(22) | 05:23(17) | 04:02(17) | 01:00(3) | 02:44(17) | 00:56(12) | 03:17(22) | 03:11(8) | 01:53(10) | 04:08(32) | 01:38(3) | 04:17(11) | 08:59(22) | 03:13(12) | 03:24(9) | 1:00:02+08:08 |
20 | Linn Kristine Gjesdal | 09:03(23) | 02:51(19) | 06:02(25) | 04:49(27) | 01:36(13) | 02:59(22) | 00:47(4) | 02:57(21) | 03:13(9) | 01:50(9) | 01:19(12) | 01:50(6) | 04:19(13) | 09:38(26) | 03:00(5) | 03:14(6) | 1:00:03+08:09 |
21 | Guro Vassend | 08:34(18) | 02:55(23) | 05:18(15) | 03:32(11) | 01:00(3) | 01:27(5) | 01:34(26) | 00:52(11) | 03:15(10) | 03:25(21) | 02:01(27) | 05:15(31) | 04:25(17) | 09:36(25) | 03:01(6) | 03:30(14) | 1:00:27+08:33 |
22 | Torunn Birkenes | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 1:00:28+08:34 |
23 | Berit-Kristine Lima | 08:51(21) | 02:47(12) | 05:16(14) | 03:47(14) | 01:02(6) | 02:31(15) | 00:50(8) | 03:26(27) | 03:49(20) | 01:48(8) | 03:21(30) | 01:44(4) | 04:13(9) | 09:50(27) | 03:05(7) | 03:28(12) | 1:00:46+08:52 |
24 | Frøya Hauan Andersen | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 1:00:50+08:56 |
25 | 22162216 Ruttenborg | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 1:01:24+09:30 |
26 | Stine Haga Dalberg | 08:32(16) | 02:50(18) | 05:18(15) | 03:52(15) | 01:15(9) | 01:15(2) | 01:26(19) | 00:53(12) | 03:03(5) | 03:16(18) | 01:55(23) | 03:51(29) | 04:32(21) | 12:07(32) | 03:22(18) | 03:59(22) | 1:02:12+10:18 |
27 | Marie Hammer Håversen | 08:26(15) | 02:51(19) | 05:26(19) | 04:11(20) | 02:03(20) | 01:31(7) | 01:32(23) | 00:53(12) | 04:04(24) | 03:42(26) | 01:03(5) | 03:48(28) | 05:47(25) | 09:29(23) | 03:19(14) | 03:32(15) | 1:02:19+10:25 |
28 | Maja F. Knutsen | 08:32(16) | 02:35(1) | 05:32(21) | 04:10(19) | 02:06(21) | 03:37(26) | 00:48(5) | 03:34(28) | 03:55(21) | 01:04(2) | 01:55(23) | 01:32(1) | 04:31(20) | 10:52(28) | 03:20(16) | 03:36(17) | 1:02:25+10:31 |
29 | Maiken Norsted Kildebo | 09:38(26) | 02:48(15) | 06:01(23) | 04:33(22) | 01:08(8) | 03:10(23) | 00:46(3) | 02:44(19) | 03:17(12) | 02:05(12) | 01:22(13) | 01:45(5) | 04:27(18) | 11:26(30) | 03:20(16) | 04:31(24) | 1:03:53+11:59 |
30 | Belinda Østvik Jørandli | 08:23(14) | 03:05(28) | 06:19(27) | 04:55(28) | 01:39(14) | 01:25(4) | 01:27(20) | 00:50(9) | 02:58(1) | 03:20(19) | 01:59(26) | 03:06(24) | 04:37(22) | 12:00(31) | 03:38(21) | 05:43(32) | 1:06:16+14:22 |
31 | Malena Asheim Birkeland | 09:36(25) | 02:43(5) | 05:23(17) | 05:15(30) | 01:07(7) | 07:23(30) | 01:23(18) | 00:59(15) | 04:39(30) | 04:19(29) | 01:47(19) | 02:58(22) | 05:32(24) | 05:54(6) | 03:48(27) | 03:52(21) | 1:07:23+15:29 |
32 | Thea Hasli | 09:01(22) | 02:52(21) | 06:01(23) | 03:40(12) | 02:08(25) | 0-:0-(0) | 28:23(32) | 02:16(18) | 04:01(22) | 04:24(31) | 01:11(11) | 05:57(32) | 06:46(29) | 05:54(6) | 03:46(25) | 05:04(27) | 1:08:24+16:30 |
33 | Thea Grande Østby | 09:09(24) | 02:59(26) | 05:43(22) | 03:54(16) | 02:00(19) | 02:47(19) | 00:53(11) | 04:50(31) | 04:37(29) | 01:06(3) | 01:52(21) | 02:09(7) | 05:50(26) | 11:08(29) | 03:37(20) | 05:07(28) | 1:08:27+16:33 |
34 | Kjersti Adéla Westin | 09:47(27) | 02:57(25) | 06:40(28) | 05:17(31) | 02:10(26) | 01:29(6) | 01:44(29) | 00:54(14) | 03:21(13) | 03:44(27) | 01:10(10) | 04:00(30) | 09:39(31) | 05:57(9) | 03:48(27) | 05:07(28) | 1:08:32+16:38 |
35 | Kristin Waage | 10:49(30) | 03:31(30) | 08:19(30) | 04:40(24) | 02:32(30) | 01:43(9) | 01:36(28) | 01:05(17) | 04:14(26) | 04:24(31) | 01:31(14) | 03:05(23) | 05:26(23) | 06:00(10) | 03:33(19) | 05:27(31) | 1:08:44+16:50 |
36 | Marte Fallbakken Berge | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 1:08:52+16:58 |
37 | Unni Øygard | 10:57(31) | 03:32(32) | 07:53(29) | 05:04(29) | 01:20(11) | 02:45(18) | 01:45(30) | 01:00(16) | 04:10(25) | 04:23(30) | 02:08(28) | 03:13(25) | 06:00(27) | 08:29(19) | 03:44(22) | 05:15(30) | 1:12:30+20:36 |
38 | Rannveig Jørgensen | 10:09(28) | 03:01(27) | 06:17(26) | 10:28(32) | 02:14(29) | 03:22(24) | 00:52(9) | 04:09(30) | 04:26(28) | 01:26(5) | 01:54(22) | 02:10(8) | 06:38(28) | 06:48(16) | 04:34(29) | 04:13(23) | 1:13:33+21:39 |
39 | Marianne Løvås | 10:46(29) | 03:31(30) | 08:30(31) | 04:34(23) | 01:21(12) | 05:01(29) | 01:04(13) | 03:43(29) | 04:49(31) | 02:05(12) | 01:58(25) | 02:24(11) | 10:11(32) | 07:41(18) | 03:47(26) | 04:40(25) | 1:16:56+25:02 |
40 | Marit Skoglund | 11:00(32) | 03:12(29) | 08:34(32) | 04:28(21) | 02:43(31) | 09:31(31) | 03:32(31) | 05:46(32) | 16:38(32) | 02:10(14) | 02:49(29) | 02:24(11) | 07:29(30) | 08:55(21) | 05:40(31) | 04:49(26) | 1:40:33+48:39 |
DNF | Marianne Engseth | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 21:15:00+22:06:54 |
DNF | Maren Bunæs Nilsen | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 21:15:00+22:06:54 |
DSQ | Marie Nybø | 05:43(0) | 03:02(0) | 05:21(0) | 03:47(14) | 01:05(0) | 02:43(16) | 00:52(9) | 03:22(25) | 03:27(0) | 01:49(0) | 0-:0-(0) | 36:26(0) | 04:20(14) | 09:15(0) | 03:11(11) | 03:17(0) | 56:29+04:35 |
DSQ | Eli Marita Forseth | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 59:42+07:48 |
DSQ | Guro Alexandersen | 08:20(0) | 02:36(0) | 05:11(11) | 03:10(0) | 01:56(0) | 05:22(0) | 00:50(8) | 03:19(0) | 03:28(15) | 00:58(0) | 0-:0-(0) | 39:25(0) | 04:32(21) | 08:40(0) | 03:12(0) | 03:30(14) | 1:00:09+08:15 |
DSQ | Ida Elisabeth Finstad | 11:56(0) | 04:14(0) | 09:51(0) | 06:15(0) | 01:30(0) | 04:01(28) | 01:48(0) | 05:33(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 1:24:47(0) | 1:25:55+34:01 |
Emit timing system