Resultatliste NM Natt
Gjester
Plass |
Navn |
Klubb |
1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-249 |
1 | Christian Nielsen | 06:11(1) | 07:37(7) | 02:45(4) | 04:39(5) | 01:59(2) | 07:07(6) | 03:05(1) | 01:58(4) | 00:54(2) | 12:20(4) | 03:15(1) | 01:13(1) | 03:34(1) | 07:37(6) | 04:09(3) | 03:32(2) | 02:08(5) | 01:38(7) | 03:16(1) | 00:54(1) | 02:18(5) | 02:55(1) | 00:44(3) | 1:25:48+00:00 |
2 | Henrik Eliasson | 06:23(3) | 07:21(4) | 03:07(7) | 04:31(4) | 06:42(6) | 03:37(2) | 03:27(2) | 01:50(3) | 01:21(4) | 12:36(6) | 03:28(3) | 01:22(3) | 03:54(2) | 02:14(2) | 08:10(6) | 03:42(5) | 01:35(3) | 00:53(1) | 03:32(4) | 01:01(4) | 02:01(1) | 03:06(4) | 00:35(1) | 1:26:28+00:40 |
3 | Rasmus Djurhus | 09:44(5) | 03:09(3) | 01:57(2) | 03:56(3) | 04:07(4) | 06:58(4) | 03:33(4) | 02:02(5) | 00:50(1) | 08:15(1) | 07:38(5) | 02:40(5) | 05:03(7) | 06:37(4) | 03:28(1) | 03:25(1) | 01:28(1) | 01:23(6) | 03:27(3) | 01:00(3) | 02:04(2) | 03:11(5) | 00:41(2) | 1:26:36+00:48 |
4 | Martin Larsson | 06:27(4) | 07:21(4) | 03:00(6) | 04:44(7) | 06:33(5) | 03:33(1) | 04:14(6) | 01:44(2) | 00:57(3) | 12:32(5) | 03:21(2) | 01:22(3) | 03:55(4) | 02:14(2) | 08:00(5) | 03:32(2) | 01:29(2) | 01:22(5) | 03:40(5) | 00:57(2) | 02:10(3) | 03:23(6) | 00:45(5) | 1:27:15+01:27 |
5 | Erik Engstrand | 09:51(7) | 03:06(2) | 01:14(1) | 03:54(2) | 03:05(3) | 07:14(7) | 03:38(5) | 01:22(1) | 01:25(5) | 09:05(3) | 08:05(6) | 02:56(7) | 04:36(5) | 06:48(5) | 03:43(2) | 03:35(4) | 02:25(7) | 00:53(1) | 03:25(2) | 01:13(5) | 02:13(4) | 03:02(2) | 00:44(3) | 1:27:32+01:44 |
6 | Patrik Martner | 09:46(6) | 02:59(1) | 02:10(3) | 03:20(1) | 07:05(7) | 04:06(3) | 03:27(2) | 02:07(7) | 01:26(6) | 09:03(2) | 08:07(7) | 02:41(6) | 04:57(6) | 01:58(1) | 08:36(7) | 04:25(6) | 02:08(5) | 00:56(3) | 03:57(7) | 03:38(7) | 02:30(7) | 03:05(3) | 00:47(7) | 1:33:14+07:26 |
7 | P-A Eggertsen | 06:19(2) | 07:33(6) | 02:49(5) | 04:43(6) | 01:54(1) | 07:00(5) | 04:57(7) | 02:04(6) | 01:28(7) | 15:54(7) | 03:31(4) | 01:18(2) | 03:54(2) | 08:35(7) | 05:22(4) | 04:44(7) | 01:42(4) | 01:04(4) | 03:52(6) | 02:20(6) | 02:20(6) | 04:02(7) | 00:46(6) | 1:38:11+12:23 |
DNF | Ivan Sirakov | 10:36(0) | 03:27(0) | 01:38(0) | 04:45(0) | 02:40(0) | 08:11(0) | 03:42(0) | 02:24(0) | 01:35(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 43:30(0) | 01:16(0) | 02:30(7) | 03:47(0) | 0-:0-(0) | 51:59+33:49 |
DSQ | Jonas Pilbald | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 1:25:50(0) | 00:35(1) | 5:42:29+7:08:17 |
Emit timing system