1 | Carl Waaler Kaas Bækkelagets SK | 1:20:48 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 10:22-2 | 13:25-2 | 14:47-2 | 18:01-2 | 19:46-2 | 26:54-2 | 30:09-1 | 31:52-1 | 33:19-1 | 41:01-1 | 48:10-1 | 50:48-1 | 55:17-1 | 61:47-2 | 65:22-1 | 68:21-4 | 69:49-4 | 70:39-4 | 73:45-2 | 75:47-1 | 77:48-1 | 80:10-1 | 80:48-1 |
Strekktid | 10:22 | 03:03-4 | 01:22-12 | 03:14-2 | 01:45-6 | 07:08-2 | 03:15-1 | 01:43-7 | 01:27-7 | 07:42-1 | 07:09-4 | 02:38-6 | 04:29-2 | 06:30-3 | 03:35-3 | 02:59-4 | 01:28-1 | 00:50-2 | 03:06-1 | 02:02-9 | 02:01-1 | 02:22-1 | 00:38-4 |
2 | Anders Nordberg Halden SK | 1:21:20 | +00:32 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 09:47-1 | 12:36-1 | 13:54-1 | 17:16-1 | 18:57-1 | 26:03-1 | 30:10-2 | 32:59-4 | 34:19-4 | 42:33-4 | 49:22-4 | 51:37-4 | 55:50-4 | 61:43-1 | 65:27-4 | 68:07-1 | 69:39-1 | 70:28-1 | 73:39-1 | 75:55-3 | 77:57-2 | 80:46-2 | 81:20-2 |
Strekktid | 09:47 | 02:49-1 | 01:18-6 | 03:22-4 | 01:41-4 | 07:06-1 | 04:07-11 | 02:49-9 | 01:20-1 | 08:14-6 | 06:49-1 | 02:15-1 | 04:13-1 | 05:53-1 | 03:44-4 | 02:40-1 | 01:32-5 | 00:49-1 | 03:11-2 | 02:16-12 | 02:02-2 | 02:49-4 | 00:34-2 |
3 | Espen Fiskum NTNUI | 1:21:26 | +00:38 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 11:07-5 | 13:58-4 | 15:11-4 | 18:24-4 | 20:00-4 | 27:21-4 | 30:53-4 | 32:07-2 | 33:30-2 | 41:27-3 | 48:21-3 | 50:52-2 | 55:22-2 | 61:53-3 | 65:24-2 | 68:10-2 | 69:40-2 | 70:30-2 | 73:47-3 | 75:50-2 | 77:58-3 | 80:51-3 | 81:26-3 |
Strekktid | 11:07 | 02:51-3 | 01:13-2 | 03:13-1 | 01:36-1 | 07:21-5 | 03:32-7 | 01:14-1 | 01:23-3 | 07:57-4 | 06:54-2 | 02:31-2 | 04:30-4 | 06:31-4 | 03:31-1 | 02:46-3 | 01:30-3 | 00:50-2 | 03:17-3 | 02:03-10 | 02:08-4 | 02:53-5 | 00:35-3 |
4 | Bjørn Eriksen Halden SK | 1:21:47 | +00:59 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 10:24-3 | 13:32-3 | 14:48-3 | 18:10-3 | 19:52-3 | 27:06-3 | 30:29-3 | 32:10-3 | 33:31-3 | 41:19-2 | 48:18-2 | 50:54-3 | 55:23-3 | 61:55-4 | 65:26-3 | 68:11-3 | 69:40-2 | 70:31-3 | 73:53-4 | 75:58-4 | 78:03-4 | 81:03-4 | 81:47-4 |
Strekktid | 10:24 | 03:08-7 | 01:16-5 | 03:22-4 | 01:42-5 | 07:14-3 | 03:23-3 | 01:41-6 | 01:21-2 | 07:48-2 | 06:59-3 | 02:36-5 | 04:29-2 | 06:32-5 | 03:31-1 | 02:45-2 | 01:29-2 | 00:51-4 | 03:22-4 | 02:05-11 | 02:05-3 | 03:00-8 | 00:44-8 |
5 | Kjell Arild Karlsen Bækkelagets SK | 1:24:47 | +03:59 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23 N/A |
Total tid | 11:49-11 | 14:57-11 | 16:10-11 | 19:28-5 | 21:06-5 | 28:20-5 | 31:49-5 | 33:11-5 | 34:39-5 | 42:34-5 | 50:22-5 | 52:54-5 | 57:41-5 | 64:40-5 | 68:33-5 | 73:06-5 | 74:52-5 | 75:52-5 | 79:20-5 | 80:12-5 | 82:20-5 | 85:23-5 | 00:00-0 |
Strekktid | 11:49 | 03:08-7 | 01:13-2 | 03:18-3 | 01:38-2 | 07:14-3 | 03:29-4 | 01:22-2 | 01:28-8 | 07:55-3 | 07:48-8 | 02:32-3 | 04:47-5 | 06:59-6 | 03:53-5 | 04:33-12 | 01:46-6 | 01:00-8 | 03:28-5 | 00:52-1 | 02:08-4 | 03:03-9 | - |
6 | Bjørn Ekeberg Tyrving, IL | 1:29:04 | +08:16 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 11:45-10 | 14:52-10 | 16:05-8 | 19:47-7 | 21:27-6 | 29:34-7 | 33:03-6 | 34:30-6 | 35:56-6 | 45:22-6 | 52:42-6 | 55:32-6 | 60:33-6 | 68:20-7 | 72:13-6 | 75:21-6 | 77:52-6 | 78:45-6 | 82:24-6 | 83:31-6 | 85:50-6 | 88:25-6 | 89:04-5 |
Strekktid | 11:45 | 03:07-5 | 01:13-2 | 03:42-6 | 01:40-3 | 08:07-9 | 03:29-4 | 01:27-3 | 01:26-4 | 09:26-9 | 07:20-6 | 02:50-10 | 05:01-6 | 07:47-8 | 03:53-5 | 03:08-5 | 02:31-9 | 00:53-5 | 03:39-6 | 01:07-3 | 02:19-6 | 02:35-2 | 00:39-6 |
7 | Anders Einum NTNUI | 1:30:54 | +10:06 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 10:54-4 | 14:01-5 | 15:19-5 | 19:47-7 | 21:35-7 | 29:31-6 | 33:07-7 | 34:36-7 | 36:06-7 | 45:24-7 | 54:11-8 | 56:50-8 | 61:51-7 | 68:07-6 | 73:38-8 | 77:13-7 | 78:43-7 | 79:37-7 | 83:20-7 | 84:27-7 | 87:31-7 | 90:16-7 | 90:54-6 |
Strekktid | 10:54 | 03:07-5 | 01:18-6 | 04:28-12 | 01:48-7 | 07:56-7 | 03:36-8 | 01:29-4 | 01:30-9 | 09:18-8 | 08:47-10 | 02:39-7 | 05:01-6 | 06:16-2 | 05:31-11 | 03:35-6 | 01:30-3 | 00:54-6 | 03:43-8 | 01:07-3 | 03:04-10 | 02:45-3 | 00:38-4 |
8 | Knut Sveinung Rekaa NTNUI | 1:35:02 | +14:14 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 11:29-7 | 14:18-6 | 15:30-6 | 19:35-6 | 23:25-11 | 30:53-10 | 34:12-9 | 37:10-10 | 38:36-10 | 46:45-8 | 54:00-7 | 56:35-7 | 62:01-8 | 69:10-8 | 73:34-7 | 77:59-8 | 81:32-8 | 82:28-8 | 86:33-8 | 87:27-8 | 91:20-8 | 94:15-8 | 95:02-7 |
Strekktid | 11:29 | 02:49-1 | 01:12-1 | 04:05-8 | 03:50-12 | 07:28-6 | 03:19-2 | 02:58-10 | 01:26-4 | 08:09-5 | 07:15-5 | 02:35-4 | 05:26-8 | 07:09-7 | 04:24-8 | 04:25-11 | 03:33-12 | 00:56-7 | 04:05-10 | 00:54-2 | 03:53-12 | 02:55-6 | 00:47-9 |
9 | Dag Steinar Ragvin Skien OK | 1:35:35 | +14:47 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 11:28-6 | 14:46-8 | 16:05-8 | 20:19-10 | 22:12-9 | 30:18-8 | 34:10-8 | 36:41-9 | 38:21-9 | 48:17-10 | 55:53-9 | 58:38-9 | 64:17-9 | 72:46-10 | 77:07-9 | 81:14-9 | 83:14-9 | 84:19-9 | 88:00-9 | 89:10-9 | 91:40-9 | 94:52-9 | 95:35-8 |
Strekktid | 11:28 | 03:18-10 | 01:19-10 | 04:14-10 | 01:53-10 | 08:06-8 | 03:52-10 | 02:31-8 | 01:40-11 | 09:56-10 | 07:36-7 | 02:45-8 | 05:39-9 | 08:29-10 | 04:21-7 | 04:07-7 | 02:00-8 | 01:05-11 | 03:41-7 | 01:10-6 | 02:30-7 | 03:12-10 | 00:43-7 |
10 | Øystein Haug Frol IL | 1:36:17 | +15:29 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 11:32-8 | 14:50-9 | 16:08-10 | 20:29-11 | 22:19-10 | 31:05-11 | 34:46-11 | 36:24-8 | 38:04-8 | 47:09-9 | 56:08-10 | 58:54-10 | 64:39-10 | 72:40-9 | 77:13-10 | 81:23-10 | 83:54-10 | 84:56-10 | 88:54-10 | 90:04-10 | 92:48-10 | 95:44-10 | 96:17-9 |
Strekktid | 11:32 | 03:18-10 | 01:18-6 | 04:21-11 | 01:50-8 | 08:46-10 | 03:41-9 | 01:38-5 | 01:40-11 | 09:05-7 | 08:59-11 | 02:46-9 | 05:45-10 | 08:01-9 | 04:33-9 | 04:10-8 | 02:31-9 | 01:02-9 | 03:58-9 | 01:10-6 | 02:44-9 | 02:56-7 | 00:33-1 |
11 | Audun Resser Kongsberg OL | 1:43:00 | +22:12 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 11:32-8 | 14:45-7 | 16:03-7 | 20:01-9 | 21:55-8 | 30:46-9 | 34:17-10 | 37:18-11 | 38:44-11 | 49:11-11 | 57:37-11 | 60:40-11 | 66:33-11 | 76:20-11 | 81:58-11 | 86:22-11 | 88:20-11 | 89:24-11 | 93:51-11 | 95:15-11 | 98:30-11 | 102:07-11 | 103:00-10 |
Strekktid | 11:32 | 03:13-9 | 01:18-6 | 03:58-7 | 01:54-11 | 08:51-11 | 03:31-6 | 03:01-11 | 01:26-4 | 10:27-11 | 08:26-9 | 03:03-11 | 05:53-11 | 09:47-11 | 05:38-12 | 04:24-10 | 01:58-7 | 01:04-10 | 04:27-11 | 01:24-8 | 03:15-11 | 03:37-11 | 00:53-11 |
12 | Jørgen Fiskum Frol IL | 1:51:49 | +31:01 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 13:01-12 | 16:48-12 | 18:09-12 | 22:16-12 | 24:08-12 | 33:20-12 | 38:39-12 | 43:00-12 | 44:35-12 | 55:08-12 | 66:09-12 | 69:17-12 | 75:19-12 | 85:29-12 | 90:43-12 | 94:57-12 | 97:35-12 | 98:42-12 | 103:14-12 | 104:21-12 | 106:59-12 | 110:57-12 | 111:49-11 |
Strekktid | 13:01 | 03:47-12 | 01:21-11 | 04:07-9 | 01:52-9 | 09:12-12 | 05:19-12 | 04:21-12 | 01:35-10 | 10:33-12 | 11:01-12 | 03:08-12 | 06:02-12 | 10:10-12 | 05:14-10 | 04:14-9 | 02:38-11 | 01:07-12 | 04:32-12 | 01:07-3 | 02:38-8 | 03:58-12 | 00:52-10 |
DSQ | Robert Fredriksen NTNUI | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22 N/A | 23-999 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 1305:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.04.10 15:07:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as