1 | Ida Marie Næss Bjørgul Halden SK | 1:07:47 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-76 | 3-44 | 4-37 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-39 | 10-55 | 11-76 | 12-59 | 13-35 | 14-43 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 15:13-9 | 20:01-5 | 21:02-5 | 21:42-5 | 23:20-3 | 23:53-3 | 26:01-2 | 28:28-2 | 32:19-2 | 33:51-2 | 36:51-2 | 38:11-2 | 45:52-1 | 50:03-1 | 54:05-1 | 55:46-1 | 61:05-1 | 64:06-1 | 67:07-1 | 67:47-1 |
Strekktid | 15:13 | 04:48-2 | 01:01-2 | 00:40-3 | 01:38-5 | 00:33-1 | 02:08-1 | 02:27-1 | 03:51-2 | 01:32-1 | 03:00-2 | 01:20-1 | 07:41-1 | 04:11-1 | 04:02-1 | 01:41-2 | 05:19-3 | 03:01-3 | 03:01-1 | 00:40-1 |
2 | Silje Ekroll Jahren Raumar OL | 1:11:12 | +03:25 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-76 | 3-44 | 4-37 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-39 | 10-55 | 11-76 | 12-59 | 13-35 | 14-43 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 12:34-1 | 16:50-1 | 18:11-1 | 18:48-1 | 20:15-1 | 20:56-1 | 23:27-1 | 26:19-1 | 30:06-1 | 32:41-1 | 35:34-1 | 37:27-1 | 47:34-2 | 52:19-2 | 56:37-2 | 58:16-2 | 63:48-2 | 67:00-2 | 70:28-2 | 71:12-2 |
Strekktid | 12:34 | 04:16-1 | 01:21-9 | 00:37-1 | 01:27-1 | 00:41-6 | 02:31-4 | 02:52-6 | 03:47-1 | 02:35-7 | 02:53-1 | 01:53-7 | 10:07-7 | 04:45-2 | 04:18-2 | 01:39-1 | 05:32-5 | 03:12-4 | 03:28-6 | 00:44-3 |
3 | Kine Gulliksen Bækkelagets SK | 1:18:54 | +11:07 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-76 | 3-44 | 4-37 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-39 | 10-55 | 11-76 | 12-59 | 13-35 | 14-43 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 12:49-2 | 23:14-6 | 24:13-6 | 24:50-6 | 26:51-6 | 27:26-6 | 29:41-6 | 32:20-6 | 38:23-6 | 41:09-7 | 44:22-7 | 45:52-7 | 53:46-6 | 60:14-6 | 65:07-5 | 66:53-5 | 72:07-4 | 74:54-4 | 78:06-3 | 78:54-3 |
Strekktid | 12:49 | 10:25-8 | 00:59-1 | 00:37-1 | 02:01-8 | 00:35-2 | 02:15-2 | 02:39-4 | 06:03-7 | 02:46-9 | 03:13-6 | 01:30-5 | 07:54-2 | 06:28-5 | 04:53-3 | 01:46-3 | 05:14-2 | 02:47-1 | 03:12-3 | 00:48-5 |
4 | Agni Fjogstad Nielsen Kongsberg OL | 1:19:13 | +11:26 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-76 | 3-44 | 4-37 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-39 | 10-55 | 11-76 | 12-59 | 13-35 | 14-43 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 13:37-5 | 19:11-3 | 20:25-3 | 21:14-3 | 23:10-2 | 23:51-2 | 26:42-3 | 29:21-3 | 34:17-4 | 36:07-3 | 39:18-4 | 40:43-3 | 51:53-5 | 56:59-4 | 62:34-4 | 64:23-4 | 72:10-5 | 74:59-5 | 78:26-4 | 79:13-4 |
Strekktid | 13:37 | 05:34-3 | 01:14-5 | 00:49-7 | 01:56-6 | 00:41-6 | 02:51-6 | 02:39-4 | 04:56-6 | 01:50-2 | 03:11-4 | 01:25-2 | 11:10-9 | 05:06-3 | 05:35-6 | 01:49-4 | 07:47-8 | 02:49-2 | 03:27-5 | 00:47-4 |
5 | Mathilde Korvald Skaare NTNUI | 1:19:56 | +12:09 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-76 | 3-44 | 4-37 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-39 | 10-55 | 11-76 | 12-59 | 13-35 | 14-43 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 13:44-6 | 19:50-4 | 20:55-4 | 21:39-4 | 23:37-4 | 24:15-4 | 27:18-5 | 29:46-5 | 34:19-5 | 36:10-5 | 39:16-3 | 40:49-5 | 49:21-3 | 56:10-3 | 61:23-3 | 63:14-3 | 71:15-3 | 74:28-3 | 79:06-5 | 79:56-5 |
Strekktid | 13:44 | 06:06-5 | 01:05-3 | 00:44-5 | 01:58-7 | 00:38-4 | 03:03-7 | 02:28-2 | 04:33-3 | 01:51-3 | 03:06-3 | 01:33-6 | 08:32-4 | 06:49-6 | 05:13-5 | 01:51-5 | 08:01-9 | 03:13-5 | 04:38-9 | 00:50-8 |
6 | Hanna Haugen Nordbrøden NTNUI | 1:20:14 | +12:27 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-76 | 3-44 | 4-37 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-39 | 10-55 | 11-76 | 12-59 | 13-35 | 14-43 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 13:25-4 | 19:05-2 | 20:23-2 | 21:10-2 | 23:37-4 | 24:17-5 | 26:49-4 | 29:25-4 | 34:16-3 | 36:08-4 | 39:20-5 | 40:47-4 | 51:46-4 | 57:02-5 | 65:26-6 | 67:19-6 | 72:41-6 | 76:20-6 | 79:26-6 | 80:14-6 |
Strekktid | 13:25 | 05:40-4 | 01:18-7 | 00:47-6 | 02:27-9 | 00:40-5 | 02:32-5 | 02:36-3 | 04:51-4 | 01:52-4 | 03:12-5 | 01:27-3 | 10:59-8 | 05:16-4 | 08:24-9 | 01:53-6 | 05:22-4 | 03:39-7 | 03:06-2 | 00:48-5 |
7 | Lene Godager Bækkelagets SK | 1:20:22 | +12:35 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-76 | 3-44 | 4-37 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-39 | 10-55 | 11-76 | 12-59 | 13-35 | 14-43 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 13:10-3 | 24:05-7 | 25:17-7 | 25:59-7 | 27:36-7 | 28:12-7 | 30:35-7 | 33:33-7 | 38:24-7 | 41:05-6 | 44:20-6 | 45:48-6 | 54:03-7 | 61:00-7 | 66:12-7 | 68:06-7 | 72:58-7 | 76:20-6 | 79:34-7 | 80:22-7 |
Strekktid | 13:10 | 10:55-9 | 01:12-4 | 00:42-4 | 01:37-4 | 00:36-3 | 02:23-3 | 02:58-7 | 04:51-4 | 02:41-8 | 03:15-7 | 01:28-4 | 08:15-3 | 06:57-7 | 05:12-4 | 01:54-7 | 04:52-1 | 03:22-6 | 03:14-4 | 00:48-5 |
8 | Solveig Vassenden Frol IL | 1:47:00 | +39:13 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-76 | 3-44 | 4-37 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-39 | 10-55 | 11-76 | 12-59 | 13-35 | 14-43 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 14:47-7 | 24:09-9 | 25:26-9 | 26:17-9 | 27:49-9 | 28:38-9 | 32:44-9 | 36:13-8 | 42:24-8 | 44:22-9 | 55:41-8 | 63:09-8 | 72:00-8 | 79:32-8 | 87:14-9 | 89:17-8 | 96:00-9 | 102:46-8 | 106:19-8 | 107:00-8 |
Strekktid | 14:47 | 09:22-7 | 01:17-6 | 00:51-8 | 01:32-2 | 00:49-9 | 04:06-9 | 03:29-8 | 06:11-8 | 01:58-6 | 11:19-8 | 07:28-9 | 08:51-5 | 07:32-8 | 07:42-8 | 02:03-8 | 06:43-7 | 06:46-8 | 03:33-7 | 00:41-2 |
9 | Nina Smestad NTNUI | 1:47:39 | +39:52 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-76 | 3-44 | 4-37 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-39 | 10-55 | 11-76 | 12-59 | 13-35 | 14-43 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 14:48-8 | 24:06-8 | 25:24-8 | 26:15-8 | 27:48-8 | 28:35-8 | 32:40-8 | 36:14-9 | 42:27-9 | 44:19-8 | 55:42-9 | 63:09-8 | 72:03-9 | 79:35-9 | 87:11-8 | 89:18-9 | 95:57-8 | 102:49-9 | 106:42-9 | 107:39-9 |
Strekktid | 14:48 | 09:18-6 | 01:18-7 | 00:51-8 | 01:33-3 | 00:47-8 | 04:05-8 | 03:34-9 | 06:13-9 | 01:52-4 | 11:23-9 | 07:27-8 | 08:54-6 | 07:32-8 | 07:36-7 | 02:07-9 | 06:39-6 | 06:52-9 | 03:53-8 | 00:57-9 |
23.04.10 15:07:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as