1 | Kristian Stenerud Tønsberg og omegn, OL | 1:02:37 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-39 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 11:07-1 | 15:47-3 | 16:51-3 | 18:54-3 | 24:57-3 | 25:30-3 | 27:22-3 | 29:25-3 | 32:45-3 | 34:03-3 | 36:59-3 | 38:20-3 | 40:01-3 | 49:48-1 | 51:18-1 | 52:50-2 | 56:52-3 | 59:13-2 | 62:05-1 | 62:37-1 |
Strekktid | 11:07 | 04:40-4 | 01:04-2 | 02:03-1 | 06:03-6 | 00:33-1 | 01:52-3 | 02:03-1 | 03:20-1 | 01:18-2 | 02:56-1 | 01:21-2 | 01:41-1 | 09:47-1 | 01:30-1 | 01:32-3 | 04:02-3 | 02:21-2 | 02:52-1 | 00:32-1 |
2 | Jan Andreas Edstrøm Lillomarka OL | 1:03:12 | +00:35 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-39 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 11:10-3 | 15:42-2 | 16:41-1 | 18:51-2 | 22:24-1 | 22:59-1 | 24:48-1 | 27:07-1 | 30:52-1 | 32:07-1 | 35:07-1 | 38:02-1 | 39:43-1 | 49:49-2 | 51:21-2 | 52:48-1 | 56:46-1 | 59:06-1 | 62:11-2 | 63:12-2 |
Strekktid | 11:10 | 04:32-3 | 00:59-1 | 02:10-4 | 03:33-1 | 00:35-3 | 01:49-2 | 02:19-3 | 03:45-3 | 01:15-1 | 03:00-2 | 02:55-7 | 01:41-1 | 10:06-3 | 01:32-2 | 01:27-1 | 03:58-2 | 02:20-1 | 03:05-2 | 01:01-7 |
3 | Hans Petter Mathisen Porsgrunn OL | 1:03:13 | +00:36 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-39 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 11:09-2 | 15:36-1 | 16:44-2 | 18:50-1 | 23:19-2 | 23:53-2 | 25:57-2 | 28:22-2 | 32:35-2 | 33:53-2 | 36:56-2 | 38:13-2 | 39:55-2 | 49:50-3 | 51:23-3 | 52:53-3 | 56:48-2 | 59:23-3 | 62:34-3 | 63:13-3 |
Strekktid | 11:09 | 04:27-2 | 01:08-7 | 02:06-2 | 04:29-4 | 00:34-2 | 02:04-6 | 02:25-6 | 04:13-7 | 01:18-2 | 03:03-3 | 01:17-1 | 01:42-3 | 09:55-2 | 01:33-3 | 01:30-2 | 03:55-1 | 02:35-3 | 03:11-3 | 00:39-2 |
4 | Magnus S. Oliversen Trøsken IL | 1:10:39 | +08:02 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-39 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 11:52-5 | 16:08-4 | 17:15-4 | 19:25-4 | 25:06-4 | 25:43-4 | 27:29-4 | 29:43-4 | 33:14-4 | 34:36-4 | 38:28-4 | 40:41-6 | 42:44-6 | 54:17-4 | 56:18-4 | 58:10-4 | 63:51-4 | 66:27-4 | 69:48-4 | 70:39-4 |
Strekktid | 11:52 | 04:16-1 | 01:07-6 | 02:10-4 | 05:41-5 | 00:37-5 | 01:46-1 | 02:14-2 | 03:31-2 | 01:22-4 | 03:52-7 | 02:13-5 | 02:03-4 | 11:33-5 | 02:01-4 | 01:52-6 | 05:41-6 | 02:36-4 | 03:21-5 | 00:51-6 |
5 | Sondre Sande Gullord Gjø-Vard OL | 1:12:56 | +10:19 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-39 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 11:33-4 | 16:20-5 | 17:24-5 | 19:32-5 | 25:41-7 | 26:21-7 | 28:29-7 | 31:23-7 | 35:23-7 | 38:11-7 | 41:44-7 | 44:07-7 | 47:42-7 | 57:49-7 | 60:00-5 | 61:37-5 | 66:07-5 | 68:57-5 | 72:11-5 | 72:56-5 |
Strekktid | 11:33 | 04:47-5 | 01:04-2 | 02:08-3 | 06:09-7 | 00:40-7 | 02:08-7 | 02:54-7 | 04:00-4 | 02:48-7 | 03:33-6 | 02:23-6 | 03:35-7 | 10:07-4 | 02:11-5 | 01:37-4 | 04:30-4 | 02:50-5 | 03:14-4 | 00:45-5 |
6 | Per Anders Urseth Engebakken Nord-Østerdal OK | 1:17:19 | +14:42 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-39 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 12:36-7 | 17:23-6 | 18:28-6 | 20:56-6 | 25:21-5 | 25:57-5 | 27:50-5 | 30:14-5 | 34:20-5 | 35:49-5 | 39:08-5 | 40:30-4 | 42:36-4 | 56:59-6 | 62:28-6 | 64:17-6 | 68:54-6 | 72:03-6 | 76:37-6 | 77:19-6 |
Strekktid | 12:36 | 04:47-5 | 01:05-4 | 02:28-6 | 04:25-2 | 00:36-4 | 01:53-5 | 02:24-4 | 04:06-6 | 01:29-6 | 03:19-4 | 01:22-3 | 02:06-5 | 14:23-7 | 05:29-6 | 01:49-5 | 04:37-5 | 03:09-6 | 04:34-7 | 00:42-3 |
7 | Henrik Svaland Aas Birkenes IL | 1:21:33 | +18:56 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-39 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 12:27-6 | 17:25-7 | 18:30-7 | 20:59-7 | 25:25-6 | 26:02-6 | 27:54-6 | 30:18-6 | 34:23-6 | 35:49-5 | 39:11-6 | 40:34-5 | 42:42-5 | 56:55-5 | 63:03-7 | 65:08-7 | 72:55-7 | 76:33-7 | 80:50-7 | 81:33-7 |
Strekktid | 12:27 | 04:58-7 | 01:05-4 | 02:29-7 | 04:26-3 | 00:37-5 | 01:52-3 | 02:24-4 | 04:05-5 | 01:26-5 | 03:22-5 | 01:23-4 | 02:08-6 | 14:13-6 | 06:08-7 | 02:05-7 | 07:47-7 | 03:38-7 | 04:17-6 | 00:43-4 |
DSQ | Håkon Lund Torkildsen Tynset IF | |||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2 N/A | 3 N/A | 4-55 | 5-59 | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 11:47-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 46:00-0 | 51:41-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 54:23-0 | 65:27-0 | 67:28-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 69:59-0 | 1265:00-0 |
Strekktid | 11:47 | - | - | - | 05:41-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:04-0 | 02:01-4 | - | - | - | - | 1195:01-0 |
DSQ | Kasper Valestrand Varegg Fleridrett | |||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-39 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 12:43-0 | 17:56-0 | 19:13-0 | 22:39-0 | 27:18-0 | 28:01-0 | 30:36-0 | 33:52-0 | 39:34-0 | 42:09-0 | 50:37-0 | 52:18-0 | 54:40-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 80:54-0 | 81:47-0 |
Strekktid | 12:43 | 05:13-0 | 01:17-0 | 03:26-0 | 04:39-0 | 00:43-0 | 02:35-0 | 03:16-0 | 05:42-0 | 02:35-0 | 08:28-0 | 01:41-0 | 02:22-0 | - | - | - | - | - | - | 00:53-0 |
23.04.10 15:07:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as