1 | Jo Forseth Indgaard Frol IL | 58:58 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-44 | 6-59 | 7-31 | 8-52 | 9-33 | 10-39 | 11-55 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 11:09-3 | 16:42-10 | 17:43-10 | 19:42-9 | 23:36-5 | 24:55-5 | 25:27-4 | 27:42-10 | 29:33-7 | 32:48-6 | 34:09-8 | 37:51-5 | 39:32-1 | 47:34-1 | 48:56-1 | 50:18-1 | 54:02-1 | 56:02-1 | 58:26-1 | 58:58-1 |
Strekktid | 11:09 | 05:33-12 | 01:01-2 | 01:59-1 | 03:54-4 | 01:19-5 | 00:32-2 | 02:15-10 | 01:51-1 | 03:15-2 | 01:21-8 | 03:42-1 | 01:41-3 | 08:02-3 | 01:22-1 | 01:22-1 | 03:44-1 | 02:00-1 | 02:24-1 | 00:32-3 |
2 | Stig Rune Holberg Skøynar, OK | 59:08 | +00:10 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-44 | 6-59 | 7-31 | 8-52 | 9-33 | 10-39 | 11-55 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 11:11-4 | 15:33-4 | 16:41-3 | 18:49-3 | 23:49-7 | 24:53-3 | 25:22-2 | 27:07-2 | 29:17-2 | 32:44-4 | 33:58-2 | 37:50-4 | 39:39-4 | 47:34-1 | 48:57-2 | 50:19-2 | 54:03-2 | 56:03-2 | 58:35-2 | 59:08-2 |
Strekktid | 11:11 | 04:22-5 | 01:08-8 | 02:08-7 | 05:00-10 | 01:04-1 | 00:29-1 | 01:45-6 | 02:10-7 | 03:27-6 | 01:14-1 | 03:52-5 | 01:49-5 | 07:55-2 | 01:23-2 | 01:22-1 | 03:44-1 | 02:00-1 | 02:32-2 | 00:33-4 |
3 | David Gottfridsson Lillomarka OL | 1:01:07 | +02:09 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-44 | 6-59 | 7-31 | 8-52 | 9-33 | 10-39 | 11-55 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 11:23-8 | 16:04-8 | 17:05-7 | 19:07-6 | 23:33-4 | 24:54-4 | 25:28-5 | 27:11-3 | 29:17-2 | 32:44-4 | 34:00-4 | 37:46-1 | 39:41-5 | 47:35-3 | 48:59-3 | 50:22-3 | 54:15-3 | 57:45-3 | 60:24-3 | 61:07-3 |
Strekktid | 11:23 | 04:41-7 | 01:01-2 | 02:02-2 | 04:26-5 | 01:21-7 | 00:34-5 | 01:43-4 | 02:06-5 | 03:27-6 | 01:16-2 | 03:46-3 | 01:55-6 | 07:54-1 | 01:24-3 | 01:23-3 | 03:53-3 | 03:30-12 | 02:39-4 | 00:43-12 |
4 | Yngve Skogstad Frol IL | 1:01:36 | +02:38 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-44 | 6-59 | 7-31 | 8-52 | 9-33 | 10-39 | 11-55 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 11:13-5 | 15:31-2 | 16:37-1 | 18:47-1 | 23:51-8 | 25:04-8 | 25:41-9 | 27:26-7 | 29:25-6 | 32:40-1 | 33:56-1 | 37:57-6 | 39:37-3 | 47:43-4 | 49:08-4 | 50:31-4 | 56:10-4 | 58:29-5 | 61:03-4 | 61:36-4 |
Strekktid | 11:13 | 04:18-3 | 01:06-6 | 02:10-8 | 05:04-11 | 01:13-3 | 00:37-10 | 01:45-6 | 01:59-2 | 03:15-2 | 01:16-2 | 04:01-7 | 01:40-1 | 08:06-4 | 01:25-4 | 01:23-3 | 05:39-11 | 02:19-6 | 02:34-3 | 00:33-4 |
5 | Ivar Lundanes Frol IL | 1:01:46 | +02:48 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-44 | 6-59 | 7-31 | 8-52 | 9-33 | 10-39 | 11-55 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 11:17-7 | 15:32-3 | 16:41-3 | 18:48-2 | 23:25-2 | 24:50-2 | 25:22-2 | 27:06-1 | 29:16-1 | 32:41-2 | 33:59-3 | 37:49-3 | 39:35-2 | 47:44-5 | 49:11-5 | 50:38-5 | 56:16-5 | 58:27-4 | 61:08-5 | 61:46-5 |
Strekktid | 11:17 | 04:15-2 | 01:09-9 | 02:07-5 | 04:37-8 | 01:25-8 | 00:32-2 | 01:44-5 | 02:10-7 | 03:25-5 | 01:18-6 | 03:50-4 | 01:46-4 | 08:09-5 | 01:27-5 | 01:27-5 | 05:38-10 | 02:11-3 | 02:41-5 | 00:38-8 |
6 | Vetle Ruud Bråten Raumar OL | 1:01:57 | +02:59 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-44 | 6-59 | 7-31 | 8-52 | 9-33 | 10-39 | 11-55 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 11:55-10 | 16:03-7 | 17:05-7 | 19:07-6 | 23:54-9 | 25:10-10 | 25:45-10 | 27:21-6 | 29:22-5 | 32:50-8 | 34:06-7 | 38:26-8 | 40:26-8 | 49:08-8 | 50:38-8 | 52:08-8 | 56:24-8 | 58:39-7 | 61:22-6 | 61:57-6 |
Strekktid | 11:55 | 04:08-1 | 01:02-4 | 02:02-2 | 04:47-9 | 01:16-4 | 00:35-7 | 01:36-1 | 02:01-3 | 03:28-8 | 01:16-2 | 04:20-9 | 02:00-7 | 08:42-6 | 01:30-6 | 01:30-6 | 04:16-4 | 02:15-5 | 02:43-6 | 00:35-7 |
7 | Andreas Magerøy Frol IL | 1:02:36 | +03:38 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-44 | 6-59 | 7-31 | 8-52 | 9-33 | 10-39 | 11-55 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 11:06-2 | 15:27-1 | 16:42-5 | 18:49-3 | 23:56-10 | 25:03-7 | 25:38-7 | 27:19-5 | 29:34-8 | 32:48-6 | 34:05-6 | 38:01-7 | 39:41-5 | 48:54-7 | 50:28-7 | 51:58-7 | 56:17-6 | 58:30-6 | 62:08-7 | 62:36-7 |
Strekktid | 11:06 | 04:21-4 | 01:15-12 | 02:07-5 | 05:07-12 | 01:07-2 | 00:35-7 | 01:41-3 | 02:15-10 | 03:14-1 | 01:17-5 | 03:56-6 | 01:40-1 | 09:13-8 | 01:34-7 | 01:30-6 | 04:19-5 | 02:13-4 | 03:38-10 | 00:28-1 |
8 | Rasmus Korvald Skaare Lillomarka OL | 1:03:25 | +04:27 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-44 | 6-59 | 7-31 | 8-52 | 9-33 | 10-39 | 11-55 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 11:00-1 | 15:34-5 | 16:39-2 | 18:57-5 | 23:32-3 | 25:06-9 | 25:39-8 | 27:17-4 | 29:19-4 | 32:42-3 | 34:01-5 | 37:46-1 | 39:46-7 | 48:49-6 | 50:26-6 | 51:56-6 | 56:19-7 | 59:16-8 | 62:51-8 | 63:25-8 |
Strekktid | 11:00 | 04:34-6 | 01:05-5 | 02:18-9 | 04:35-7 | 01:34-10 | 00:33-4 | 01:38-2 | 02:02-4 | 03:23-4 | 01:19-7 | 03:45-2 | 02:00-7 | 09:03-7 | 01:37-8 | 01:30-6 | 04:23-6 | 02:57-10 | 03:35-9 | 00:34-6 |
9 | Øyvind Enger NTNUI | 1:06:20 | +07:22 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-44 | 6-59 | 7-31 | 8-52 | 9-33 | 10-39 | 11-55 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 11:14-6 | 15:56-6 | 17:03-6 | 19:09-8 | 23:37-6 | 24:57-6 | 25:33-6 | 27:33-9 | 29:41-10 | 33:10-9 | 34:33-9 | 39:11-10 | 41:14-10 | 51:37-10 | 53:21-10 | 54:54-10 | 60:02-9 | 62:33-9 | 65:39-9 | 66:20-9 |
Strekktid | 11:14 | 04:42-8 | 01:07-7 | 02:06-4 | 04:28-6 | 01:20-6 | 00:36-9 | 02:00-8 | 02:08-6 | 03:29-9 | 01:23-9 | 04:38-10 | 02:03-10 | 10:23-11 | 01:44-9 | 01:33-9 | 05:08-9 | 02:31-7 | 03:06-7 | 00:41-10 |
10 | Harri Luchsinger Kongsberg OL | 1:08:38 | +09:40 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-44 | 6-59 | 7-31 | 8-52 | 9-33 | 10-39 | 11-55 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 11:36-9 | 16:29-9 | 17:40-9 | 20:08-10 | 23:15-1 | 24:43-1 | 25:17-1 | 27:27-8 | 29:39-9 | 33:29-10 | 35:03-10 | 39:06-9 | 41:07-9 | 51:25-9 | 53:12-9 | 54:45-9 | 61:39-10 | 64:35-10 | 67:56-10 | 68:38-10 |
Strekktid | 11:36 | 04:53-9 | 01:11-11 | 02:28-11 | 03:07-1 | 01:28-9 | 00:34-5 | 02:10-9 | 02:12-9 | 03:50-10 | 01:34-10 | 04:03-8 | 02:01-9 | 10:18-10 | 01:47-10 | 01:33-9 | 06:54-12 | 02:56-9 | 03:21-8 | 00:42-11 |
11 | Gjermund Ruud Skjeseth Hamar OK | 1:14:06 | +15:08 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-44 | 6-59 | 7-31 | 8-52 | 9-33 | 10-39 | 11-55 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 12:08-11 | 17:14-11 | 18:23-11 | 20:57-11 | 24:17-11 | 27:27-11 | 28:06-11 | 30:31-11 | 33:20-11 | 37:19-11 | 38:59-11 | 43:58-11 | 47:41-11 | 57:51-11 | 59:58-11 | 61:39-11 | 66:29-11 | 69:13-11 | 73:36-11 | 74:06-11 |
Strekktid | 12:08 | 05:06-10 | 01:09-9 | 02:34-12 | 03:20-2 | 03:10-11 | 00:39-12 | 02:25-12 | 02:49-12 | 03:59-11 | 01:40-11 | 04:59-11 | 03:43-12 | 10:10-9 | 02:07-11 | 01:41-11 | 04:50-7 | 02:44-8 | 04:23-12 | 00:30-2 |
12 | Petter Marki Erichsen Kristiansand OK | 1:21:12 | +22:14 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-44 | 6-59 | 7-31 | 8-52 | 9-33 | 10-39 | 11-55 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 12:30-12 | 17:47-12 | 18:47-12 | 21:12-12 | 24:46-12 | 28:00-12 | 28:37-12 | 30:53-12 | 33:32-12 | 40:10-12 | 42:37-12 | 48:32-12 | 51:32-12 | 63:14-12 | 66:17-12 | 68:07-12 | 73:11-12 | 76:16-12 | 80:34-12 | 81:12-12 |
Strekktid | 12:30 | 05:17-11 | 01:00-1 | 02:25-10 | 03:34-3 | 03:14-12 | 00:37-10 | 02:16-11 | 02:39-11 | 06:38-12 | 02:27-12 | 05:55-12 | 03:00-11 | 11:42-12 | 03:03-12 | 01:50-12 | 05:04-8 | 03:05-11 | 04:18-11 | 00:38-8 |
23.04.10 15:07:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as