1 | Vegard Danielsen Kristiansand OK | 1:02:33 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-31 | 6-52 | 7-33 | 8-53 | 9-40 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 11:11-2 | 15:53-2 | 17:06-1 | 20:28-1 | 20:59-1 | 22:46-1 | 24:52-1 | 28:51-1 | 29:50-1 | 31:54-1 | 34:47-1 | 37:59-1 | 39:38-1 | 49:10-1 | 50:40-1 | 52:03-1 | 56:30-1 | 58:34-1 | 62:01-1 | 62:33-1 |
Strekktid | 11:11 | 04:42-2 | 01:13-1 | 03:22-1 | 00:31-1 | 01:47-1 | 02:06-2 | 03:59-1 | 00:59-1 | 02:04-1 | 02:53-1 | 03:12-9 | 01:39-1 | 09:32-2 | 01:30-1 | 01:23-1 | 04:27-1 | 02:04-1 | 03:27-6 | 00:32-3 |
2 | Gaute Hallan Steiwer Lillomarka OL | 1:05:02 | +02:29 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-31 | 6-52 | 7-33 | 8-53 | 9-40 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 10:56-1 | 15:33-1 | 17:33-2 | 21:01-2 | 21:34-2 | 25:20-3 | 27:13-3 | 31:16-2 | 32:26-2 | 34:49-2 | 38:46-2 | 40:06-2 | 42:03-2 | 50:26-2 | 51:58-2 | 53:29-2 | 58:29-2 | 60:52-2 | 64:21-2 | 65:02-2 |
Strekktid | 10:56 | 04:37-1 | 02:00-9 | 03:28-2 | 00:33-2 | 03:46-8 | 01:53-1 | 04:03-2 | 01:10-5 | 02:23-3 | 03:57-4 | 01:20-1 | 01:57-2 | 08:23-1 | 01:32-2 | 01:31-2 | 05:00-3 | 02:23-2 | 03:29-7 | 00:41-7 |
3 | Torkil Eide Solstad Tyrving, IL | 1:09:34 | +07:01 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-31 | 6-52 | 7-33 | 8-53 | 9-40 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 11:26-5 | 16:12-3 | 17:38-3 | 22:11-3 | 22:49-3 | 24:55-2 | 27:09-2 | 31:42-3 | 32:48-3 | 35:19-3 | 38:47-3 | 40:15-3 | 42:20-3 | 52:47-3 | 56:19-3 | 57:56-3 | 63:17-3 | 66:09-3 | 68:55-3 | 69:34-3 |
Strekktid | 11:26 | 04:46-3 | 01:26-6 | 04:33-7 | 00:38-6 | 02:06-6 | 02:14-4 | 04:33-3 | 01:06-2 | 02:31-8 | 03:28-2 | 01:28-3 | 02:05-3 | 10:27-7 | 03:32-9 | 01:37-4 | 05:21-5 | 02:52-4 | 02:46-3 | 00:39-6 |
4 | Jonas Olseng NTNUI | 1:15:24 | +12:51 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-31 | 6-52 | 7-33 | 8-53 | 9-40 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 11:55-7 | 19:01-4 | 20:30-4 | 24:44-4 | 25:20-4 | 27:10-4 | 29:21-4 | 35:53-4 | 37:09-4 | 39:39-4 | 43:43-4 | 45:23-4 | 47:40-4 | 59:18-4 | 61:39-4 | 63:26-4 | 68:49-4 | 71:42-4 | 74:54-4 | 75:24-4 |
Strekktid | 11:55 | 07:06-4 | 01:29-7 | 04:14-6 | 00:36-5 | 01:50-2 | 02:11-3 | 06:32-9 | 01:16-7 | 02:30-6 | 04:04-5 | 01:40-4 | 02:17-6 | 11:38-8 | 02:21-7 | 01:47-8 | 05:23-6 | 02:53-5 | 03:12-5 | 00:30-1 |
5 | Sigurd Ravnan Toten-Troll, OL | 1:18:40 | +16:07 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-31 | 6-52 | 7-33 | 8-53 | 9-40 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 11:42-6 | 22:46-8 | 24:06-8 | 29:06-9 | 29:41-9 | 34:00-9 | 36:23-9 | 42:46-9 | 44:03-9 | 46:21-8 | 50:06-5 | 51:33-5 | 54:28-8 | 64:10-8 | 66:05-8 | 67:40-8 | 72:29-5 | 75:12-5 | 78:02-5 | 78:40-5 |
Strekktid | 11:42 | 11:04-7 | 01:20-5 | 05:00-9 | 00:35-3 | 04:19-9 | 02:23-5 | 06:23-8 | 01:17-8 | 02:18-2 | 03:45-3 | 01:27-2 | 02:55-9 | 09:42-3 | 01:55-6 | 01:35-3 | 04:49-2 | 02:43-3 | 02:50-4 | 00:38-5 |
6 | Eirik Werner Ristesund Konnerud IL | 1:21:11 | +18:38 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-31 | 6-52 | 7-33 | 8-53 | 9-40 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 12:03-8 | 22:50-9 | 24:09-9 | 27:53-6 | 28:32-6 | 30:28-6 | 33:29-7 | 38:44-7 | 39:54-7 | 42:21-7 | 50:15-7 | 52:09-7 | 54:25-7 | 64:08-7 | 66:00-7 | 67:38-7 | 72:56-6 | 76:19-6 | 80:30-6 | 81:11-6 |
Strekktid | 12:03 | 10:47-6 | 01:19-4 | 03:44-3 | 00:39-7 | 01:56-4 | 03:01-9 | 05:15-4 | 01:10-5 | 02:27-4 | 07:54-7 | 01:54-6 | 02:16-5 | 09:43-5 | 01:52-5 | 01:38-5 | 05:18-4 | 03:23-6 | 04:11-8 | 00:41-7 |
7 | Glenn Tore Løland Sauda OK | 1:21:30 | +18:57 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-31 | 6-52 | 7-33 | 8-53 | 9-40 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 11:16-3 | 22:30-6 | 23:47-6 | 27:55-7 | 28:35-8 | 30:39-8 | 33:14-5 | 38:42-6 | 39:49-6 | 42:16-5 | 50:16-8 | 52:11-8 | 54:17-5 | 64:02-5 | 65:51-6 | 67:32-5 | 73:36-8 | 78:19-8 | 80:59-7 | 81:30-7 |
Strekktid | 11:16 | 11:14-8 | 01:17-3 | 04:08-5 | 00:40-8 | 02:04-5 | 02:35-6 | 05:28-6 | 01:07-3 | 02:27-4 | 08:00-9 | 01:55-7 | 02:06-4 | 09:45-6 | 01:49-4 | 01:41-6 | 06:04-8 | 04:43-8 | 02:40-1 | 00:31-2 |
8 | Fredrik Omdal Ganddal IL | 1:21:32 | +18:59 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-31 | 6-52 | 7-33 | 8-53 | 9-40 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 11:18-4 | 22:35-7 | 23:51-7 | 27:58-8 | 28:33-7 | 30:25-5 | 33:25-6 | 38:40-5 | 39:47-5 | 42:17-6 | 50:13-6 | 52:04-6 | 54:21-6 | 64:03-6 | 65:49-5 | 67:32-5 | 73:26-7 | 78:18-7 | 80:59-7 | 81:32-8 |
Strekktid | 11:18 | 11:17-9 | 01:16-2 | 04:07-4 | 00:35-3 | 01:52-3 | 03:00-7 | 05:15-4 | 01:07-3 | 02:30-6 | 07:56-8 | 01:51-5 | 02:17-6 | 09:42-3 | 01:46-3 | 01:43-7 | 05:54-7 | 04:52-9 | 02:41-2 | 00:33-4 |
9 | Magnus Rogne Halland Varegg Fleridrett | 1:40:01 | +37:28 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-31 | 6-52 | 7-33 | 8-53 | 9-40 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 12:12-9 | 21:03-5 | 22:41-5 | 27:16-5 | 28:02-5 | 30:33-7 | 33:33-8 | 39:22-8 | 41:06-8 | 50:02-9 | 54:56-9 | 57:45-9 | 60:35-9 | 77:20-9 | 80:27-9 | 82:37-9 | 90:59-9 | 94:55-9 | 99:10-9 | 100:01-9 |
Strekktid | 12:12 | 08:51-5 | 01:38-8 | 04:35-8 | 00:46-9 | 02:31-7 | 03:00-7 | 05:49-7 | 01:44-9 | 08:56-9 | 04:54-6 | 02:49-8 | 02:50-8 | 16:45-9 | 03:07-8 | 02:10-9 | 08:22-9 | 03:56-7 | 04:15-9 | 00:51-9 |
DSQ | Fredrik Steinsvik Tønsberg og omegn, OL | |||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-31 | 6-52 | 7-33 | 8-53 | 9-40 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17 N/A | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 11:31-0 | 16:32-0 | 17:53-0 | 22:03-0 | 22:34-0 | 24:53-0 | 27:11-0 | 31:45-0 | 32:47-0 | 35:24-0 | 38:40-0 | 40:13-0 | 42:08-0 | 51:43-0 | 53:17-0 | 54:48-0 | 00:00-0 | 62:54-0 | 66:44-0 | 67:24-0 |
Strekktid | 11:31 | 05:01-0 | 01:21-0 | 04:10-0 | 00:31-1 | 02:19-0 | 02:18-0 | 04:34-0 | 01:02-0 | 02:37-0 | 03:16-0 | 01:33-0 | 01:55-0 | 09:35-0 | 01:34-0 | 01:31-2 | - | - | 03:50-0 | 00:40-0 |
DSQ | Matthias Kretzschmar Halden SK | |||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5 N/A | 6-52 | 7-33 | 8-53 | 9-40 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 11:39-0 | 16:30-0 | 17:50-0 | 22:14-0 | 00:00-0 | 26:34-0 | 28:44-0 | 38:35-0 | 39:53-0 | 42:27-0 | 50:08-0 | 51:46-0 | 54:31-0 | 65:14-0 | 67:18-0 | 68:56-0 | 75:11-0 | 78:43-0 | 81:45-0 | 82:27-0 |
Strekktid | 11:39 | 04:51-0 | 01:20-5 | 04:24-0 | - | - | 02:10-0 | 09:51-0 | 01:18-0 | 02:34-0 | 07:41-0 | 01:38-0 | 02:45-0 | 10:43-0 | 02:04-0 | 01:38-5 | 06:15-0 | 03:32-0 | 03:02-0 | 00:42-0 |
23.04.10 15:07:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as