1 | Emil Wingstedt Halden SK | 1:20:20 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 06:53-4 | 12:49-3 | 15:00-2 | 19:13-1 | 26:02-4 | 29:55-4 | 32:34-3 | 34:05-2 | 34:59-2 | 46:58-1 | 50:02-1 | 51:21-1 | 54:58-2 | 57:03-1 | 64:43-1 | 68:10-3 | 69:28-3 | 70:59-3 | 74:16-3 | 75:16-1 | 77:25-1 | 79:46-1 | 80:20-1 |
Strekktid | 06:53 | 05:56-1 | 02:11-1 | 04:13-2 | 06:49-8 | 03:53-4 | 02:39-1 | 01:31-2 | 00:54-6 | 11:59-3 | 03:04-2 | 01:19-4 | 03:37-4 | 02:05-3 | 07:40-3 | 03:27-4 | 01:18-3 | 01:31-7 | 03:17-2 | 01:00-4 | 02:09-4 | 02:21-2 | 00:34-2 |
2 | Håvard Lucasen Ås-UMB Orientering | 1:20:42 | +00:22 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 07:24-6 | 14:35-5 | 16:56-5 | 21:12-5 | 27:11-5 | 30:36-5 | 34:23-5 | 35:56-5 | 36:48-5 | 48:12-3 | 51:17-3 | 52:28-3 | 55:36-3 | 57:45-2 | 64:47-3 | 67:52-1 | 69:05-1 | 70:23-1 | 73:52-2 | 75:44-2 | 77:50-2 | 80:05-2 | 80:42-2 |
Strekktid | 07:24 | 07:11-5 | 02:21-5 | 04:16-3 | 05:59-2 | 03:25-1 | 03:47-9 | 01:33-3 | 00:52-1 | 11:24-1 | 03:05-3 | 01:11-1 | 03:08-1 | 02:09-4 | 07:02-2 | 03:05-1 | 01:13-2 | 01:18-1 | 03:29-6 | 01:52-8 | 02:06-2 | 02:15-1 | 00:37-3 |
3 | Vincent Coupat Halden SK | 1:21:03 | +00:43 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 06:12-3 | 13:09-4 | 15:24-4 | 19:40-4 | 25:50-3 | 29:26-2 | 32:22-1 | 33:51-1 | 34:43-1 | 47:08-2 | 50:09-2 | 51:23-2 | 54:52-1 | 57:45-2 | 64:46-2 | 68:06-2 | 69:13-2 | 70:33-2 | 73:45-1 | 76:05-3 | 78:01-3 | 80:26-3 | 81:03-3 |
Strekktid | 06:12 | 06:57-4 | 02:15-3 | 04:16-3 | 06:10-3 | 03:36-2 | 02:56-2 | 01:29-1 | 00:52-1 | 12:25-4 | 03:01-1 | 01:14-2 | 03:29-2 | 02:53-8 | 07:01-1 | 03:20-2 | 01:07-1 | 01:20-2 | 03:12-1 | 02:20-9 | 01:56-1 | 02:25-3 | 00:37-3 |
4 | Torbjørn Sagberg Tyrving, IL | 1:24:33 | +04:13 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 05:57-1 | 12:43-2 | 14:57-1 | 19:20-2 | 25:33-1 | 29:29-3 | 32:31-2 | 34:57-4 | 35:49-4 | 48:40-5 | 51:59-5 | 53:23-5 | 57:09-5 | 58:55-4 | 67:06-5 | 70:29-4 | 73:22-5 | 74:48-5 | 78:08-4 | 79:01-4 | 81:18-5 | 84:00-4 | 84:33-4 |
Strekktid | 05:57 | 06:46-3 | 02:14-2 | 04:23-5 | 06:13-5 | 03:56-5 | 03:02-3 | 02:26-9 | 00:52-1 | 12:51-7 | 03:19-4 | 01:24-6 | 03:46-6 | 01:46-1 | 08:11-5 | 03:23-3 | 02:53-8 | 01:26-3 | 03:20-3 | 00:53-2 | 02:17-5 | 02:42-4 | 00:33-1 |
5 | Øystein Pettersen Kristiansand OK | 1:24:39 | +04:19 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 06:00-2 | 12:37-1 | 15:01-3 | 19:32-3 | 25:42-2 | 29:24-1 | 33:00-4 | 34:51-3 | 35:44-3 | 48:29-4 | 51:53-4 | 53:14-4 | 57:03-4 | 59:02-5 | 66:51-4 | 70:34-5 | 73:16-4 | 74:44-4 | 78:10-5 | 79:02-5 | 81:08-4 | 84:01-5 | 84:39-5 |
Strekktid | 06:00 | 06:37-2 | 02:24-6 | 04:31-6 | 06:10-3 | 03:42-3 | 03:36-8 | 01:51-5 | 00:53-4 | 12:45-5 | 03:24-5 | 01:21-5 | 03:49-7 | 01:59-2 | 07:49-4 | 03:43-5 | 02:42-6 | 01:28-4 | 03:26-4 | 00:52-1 | 02:06-2 | 02:53-6 | 00:38-5 |
6 | Martin Grotle Soukup Bækkelagets SK | 1:31:02 | +10:42 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 08:02-8 | 15:29-7 | 17:56-7 | 22:48-7 | 28:44-7 | 33:05-6 | 36:09-6 | 38:17-7 | 39:10-6 | 52:00-7 | 55:32-7 | 56:50-6 | 60:24-6 | 62:46-6 | 72:01-6 | 76:12-6 | 78:57-7 | 80:25-7 | 83:51-7 | 84:52-7 | 87:09-6 | 90:21-6 | 91:02-6 |
Strekktid | 08:02 | 07:27-6 | 02:27-8 | 04:52-7 | 05:56-1 | 04:21-7 | 03:04-4 | 02:08-8 | 00:53-4 | 12:50-6 | 03:32-6 | 01:18-3 | 03:34-3 | 02:22-6 | 09:15-9 | 04:11-7 | 02:45-7 | 01:28-4 | 03:26-4 | 01:01-5 | 02:17-5 | 03:12-8 | 00:41-6 |
7 | Jim Øystein Nybråten Tyrving, IL | 1:31:08 | +10:48 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 07:29-7 | 15:14-6 | 17:32-6 | 21:44-6 | 28:23-6 | 33:10-7 | 36:28-7 | 38:14-6 | 39:10-6 | 51:01-6 | 54:38-6 | 57:01-7 | 60:39-7 | 63:00-7 | 72:04-7 | 76:44-7 | 78:14-6 | 79:44-6 | 83:33-6 | 84:32-6 | 87:28-7 | 90:27-7 | 91:08-7 |
Strekktid | 07:29 | 07:45-7 | 02:18-4 | 04:12-1 | 06:39-6 | 04:47-9 | 03:18-7 | 01:46-4 | 00:56-7 | 11:51-2 | 03:37-8 | 02:23-9 | 03:38-5 | 02:21-5 | 09:04-7 | 04:40-8 | 01:30-4 | 01:30-6 | 03:49-7 | 00:59-3 | 02:56-8 | 02:59-7 | 00:41-6 |
8 | Martin Ivarsson Tyrving, IL | 1:34:32 | +14:12 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 08:06-9 | 16:26-9 | 18:52-9 | 23:44-8 | 30:44-8 | 35:15-9 | 38:22-8 | 40:22-8 | 41:20-8 | 54:39-8 | 58:13-8 | 59:42-8 | 63:36-8 | 67:08-8 | 76:22-8 | 80:12-8 | 81:45-8 | 83:35-8 | 87:27-8 | 88:32-8 | 91:06-8 | 93:50-8 | 94:32-8 |
Strekktid | 08:06 | 08:20-9 | 02:26-7 | 04:52-7 | 07:00-9 | 04:31-8 | 03:07-5 | 02:00-6 | 00:58-9 | 13:19-8 | 03:34-7 | 01:29-7 | 03:54-8 | 03:32-9 | 09:14-8 | 03:50-6 | 01:33-5 | 01:50-8 | 03:52-8 | 01:05-6 | 02:34-7 | 02:44-5 | 00:42-8 |
9 | Mathias Nipen Tyrving, IL | 1:50:39 | +30:19 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 07:19-5 | 15:38-8 | 18:19-8 | 24:15-9 | 30:54-9 | 35:09-8 | 38:23-9 | 40:23-9 | 41:20-8 | 59:34-9 | 64:04-9 | 65:38-9 | 70:26-9 | 72:58-9 | 81:46-9 | 86:32-9 | 92:38-9 | 94:29-9 | 99:44-9 | 101:21-9 | 105:42-9 | 109:47-9 | 110:39-9 |
Strekktid | 07:19 | 08:19-8 | 02:41-9 | 05:56-9 | 06:39-6 | 04:15-6 | 03:14-6 | 02:00-6 | 00:57-8 | 18:14-9 | 04:30-9 | 01:34-8 | 04:48-9 | 02:32-7 | 08:48-6 | 04:46-9 | 06:06-9 | 01:51-9 | 05:15-9 | 01:37-7 | 04:21-9 | 04:05-9 | 00:52-9 |
DSQ | Jonas Juveli Lillomarka OL | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22-100 | 23 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 86:08-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Henrik Ruud Asker SK | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22 N/A | 23-999 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 138:37-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.04.10 15:07:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as