1 | Simen Olafsen Freidig, SPK | 1:03:48 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-64 | 3-38 | 4-57 | 5-64 | 6-63 | 7-70 | 8-35 | 9-74 | 10-64 | 11-32 | 12-36 | 13-61 | 14-63 | 15-41 | 16-35 | 17-43 | 18-47 | 19-175 | 20-56 | 21-60 | 22-50 | 23-100 | 24-999 |
Total tid | 07:31-1 | 14:44-1 | 16:49-1 | 17:34-1 | 19:06-1 | 22:04-1 | 25:54-1 | 27:04-1 | 27:51-1 | 30:15-1 | 34:35-1 | 35:51-1 | 36:42-1 | 38:18-1 | 39:54-1 | 42:45-1 | 47:41-2 | 51:18-1 | 52:09-1 | 56:18-1 | 58:11-1 | 60:28-2 | 63:10-1 | 63:48-1 |
Strekktid | 07:31 | 07:13-4 | 02:05-4 | 00:45-1 | 01:32-1 | 02:58-3 | 03:50-3 | 01:10-3 | 00:47-4 | 02:24-1 | 04:20-3 | 01:16-3 | 00:51-1 | 01:36-2 | 01:36-4 | 02:51-4 | 04:56-2 | 03:37-1 | 00:51-1 | 04:09-2 | 01:53-3 | 02:17-3 | 02:42-1 | 00:38-3 |
2 | Lars Berge Owren Freidig, SPK | 1:04:31 | +00:43 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-64 | 3-38 | 4-57 | 5-64 | 6-63 | 7-70 | 8-35 | 9-74 | 10-64 | 11-32 | 12-36 | 13-61 | 14-63 | 15-41 | 16-35 | 17-43 | 18-47 | 19-175 | 20-56 | 21-60 | 22-50 | 23-100 | 24-999 |
Total tid | 11:01-3 | 17:43-3 | 18:41-2 | 19:40-2 | 22:15-2 | 25:06-2 | 27:43-3 | 28:49-3 | 29:29-3 | 32:11-2 | 36:06-3 | 37:08-3 | 38:15-2 | 39:58-3 | 41:30-2 | 43:16-2 | 47:21-1 | 51:20-2 | 52:20-2 | 56:23-2 | 58:22-2 | 60:18-1 | 64:00-2 | 64:31-2 |
Strekktid | 11:01 | 06:42-3 | 00:58-1 | 00:59-4 | 02:35-3 | 02:51-2 | 02:37-2 | 01:06-2 | 00:40-1 | 02:42-2 | 03:55-2 | 01:02-1 | 01:07-3 | 01:43-4 | 01:32-3 | 01:46-1 | 04:05-1 | 03:59-2 | 01:00-3 | 04:03-1 | 01:59-5 | 01:56-1 | 03:42-3 | 00:31-1 |
3 | Eskil Sande Gullord Gjø-Vard OL | 1:14:03 | +10:15 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-64 | 3-38 | 4-57 | 5-64 | 6-63 | 7-70 | 8-35 | 9-74 | 10-64 | 11-32 | 12-36 | 13-61 | 14-63 | 15-41 | 16-35 | 17-43 | 18-47 | 19-175 | 20-56 | 21-60 | 22-50 | 23-100 | 24-999 |
Total tid | 11:33-6 | 17:50-4 | 18:55-3 | 19:51-3 | 22:37-3 | 29:22-4 | 33:29-4 | 34:43-4 | 35:32-4 | 38:39-4 | 42:59-4 | 44:17-4 | 45:16-4 | 46:58-4 | 47:52-3 | 49:58-3 | 55:50-3 | 60:16-3 | 61:17-3 | 65:54-3 | 67:09-3 | 69:25-3 | 73:18-3 | 74:03-3 |
Strekktid | 11:33 | 06:17-1 | 01:05-2 | 00:56-3 | 02:46-4 | 06:45-6 | 04:07-4 | 01:14-4 | 00:49-5 | 03:07-5 | 04:20-3 | 01:18-4 | 00:59-2 | 01:42-3 | 00:54-1 | 02:06-2 | 05:52-4 | 04:26-3 | 01:01-4 | 04:37-4 | 01:15-1 | 02:16-2 | 03:53-5 | 00:45-4 |
4 | Sindre Johannessen Malvik IL | 1:20:27 | +16:39 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-64 | 3-38 | 4-57 | 5-64 | 6-63 | 7-70 | 8-35 | 9-74 | 10-64 | 11-32 | 12-36 | 13-61 | 14-63 | 15-41 | 16-35 | 17-43 | 18-47 | 19-175 | 20-56 | 21-60 | 22-50 | 23-100 | 24-999 |
Total tid | 11:09-4 | 17:38-2 | 19:00-4 | 19:51-3 | 22:39-4 | 25:17-3 | 27:38-2 | 28:41-2 | 29:23-2 | 32:12-3 | 36:02-2 | 37:05-2 | 38:24-3 | 39:56-2 | 49:17-4 | 53:36-4 | 59:24-4 | 67:02-4 | 68:01-4 | 72:26-4 | 74:21-4 | 76:40-4 | 79:54-4 | 80:27-4 |
Strekktid | 11:09 | 06:29-2 | 01:22-3 | 00:51-2 | 02:48-5 | 02:38-1 | 02:21-1 | 01:03-1 | 00:42-2 | 02:49-3 | 03:50-1 | 01:03-2 | 01:19-4 | 01:32-1 | 09:21-6 | 04:19-6 | 05:48-3 | 07:38-5 | 00:59-2 | 04:25-3 | 01:55-4 | 02:19-4 | 03:14-2 | 00:33-2 |
5 | Peder Rauan Larvik OK | 1:31:08 | +27:20 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-64 | 3-38 | 4-57 | 5-64 | 6-63 | 7-70 | 8-35 | 9-74 | 10-64 | 11-32 | 12-36 | 13-61 | 14-63 | 15-41 | 16-35 | 17-43 | 18-47 | 19-175 | 20-56 | 21-60 | 22-50 | 23-100 | 24-999 |
Total tid | 10:33-2 | 18:28-5 | 21:45-5 | 22:51-5 | 24:42-5 | 30:18-5 | 34:45-5 | 36:34-5 | 37:30-5 | 40:28-5 | 45:35-5 | 47:07-5 | 48:42-5 | 50:51-5 | 51:53-5 | 54:32-5 | 63:11-5 | 69:02-5 | 70:11-5 | 76:50-5 | 78:17-5 | 86:32-5 | 90:18-5 | 91:08-5 |
Strekktid | 10:33 | 07:55-5 | 03:17-6 | 01:06-5 | 01:51-2 | 05:36-5 | 04:27-6 | 01:49-6 | 00:56-6 | 02:58-4 | 05:07-5 | 01:32-5 | 01:35-5 | 02:09-6 | 01:02-2 | 02:39-3 | 08:39-6 | 05:51-4 | 01:09-5 | 06:39-6 | 01:27-2 | 08:15-6 | 03:46-4 | 00:50-5 |
6 | Andreas Bendiktsen Konnerud IL | 1:38:05 | +34:17 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-64 | 3-38 | 4-57 | 5-64 | 6-63 | 7-70 | 8-35 | 9-74 | 10-64 | 11-32 | 12-36 | 13-61 | 14-63 | 15-41 | 16-35 | 17-43 | 18-47 | 19-175 | 20-56 | 21-60 | 22-50 | 23-100 | 24-999 |
Total tid | 11:26-5 | 19:34-6 | 22:14-6 | 23:20-6 | 28:43-6 | 33:20-6 | 37:31-6 | 39:03-6 | 39:49-6 | 42:59-6 | 49:37-6 | 51:15-6 | 53:15-6 | 55:23-6 | 60:03-6 | 63:13-6 | 70:51-6 | 78:34-6 | 79:43-6 | 85:11-6 | 88:54-6 | 91:16-6 | 97:06-6 | 98:05-6 |
Strekktid | 11:26 | 08:08-6 | 02:40-5 | 01:06-5 | 05:23-6 | 04:37-4 | 04:11-5 | 01:32-5 | 00:46-3 | 03:10-6 | 06:38-6 | 01:38-6 | 02:00-6 | 02:08-5 | 04:40-5 | 03:10-5 | 07:38-5 | 07:43-6 | 01:09-5 | 05:28-5 | 03:43-6 | 02:22-5 | 05:50-6 | 00:59-6 |
DSQ | Martin Bråten Flosta IL | |||||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-64 | 3 N/A | 4-57 | 5-64 | 6-63 | 7-70 | 8-35 | 9-74 | 10-64 | 11-32 | 12-36 | 13-61 | 14-63 | 15-41 | 16-35 | 17-43 | 18-47 | 19-175 | 20-56 | 21-60 | 22-50 | 23-100 | 24-999 |
Total tid | 13:04-0 | 19:12-0 | 00:00-0 | 20:34-0 | 23:19-0 | 25:59-0 | 28:24-0 | 29:18-0 | 29:56-0 | 31:58-0 | 36:06-3 | 37:11-0 | 38:18-0 | 39:55-0 | 42:58-0 | 46:19-0 | 51:00-0 | 55:21-0 | 56:19-0 | 62:45-0 | 64:44-0 | 67:49-0 | 71:14-0 | 71:48-0 |
Strekktid | 13:04 | 06:08-0 | - | - | 02:45-0 | 02:40-0 | 02:25-0 | 00:54-0 | 00:38-0 | 02:02-0 | 04:08-0 | 01:05-0 | 01:07-3 | 01:37-0 | 03:03-0 | 03:21-0 | 04:41-0 | 04:21-0 | 00:58-0 | 06:26-0 | 01:59-5 | 03:05-0 | 03:25-0 | 00:34-0 |
23.04.10 15:07:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as