1 | Eskil Kinneberg Raumar OL | 55:03 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-64 | 3-32 | 4-36 | 5-61 | 6-63 | 7-70 | 8-35 | 9-74 | 10-64 | 11-38 | 12-57 | 13-64 | 14-63 | 15-41 | 16-35 | 17-43 | 18-47 | 19-175 | 20-56 | 21-60 | 22-50 | 23-100 | 24-999 |
Total tid | 07:01-1 | 13:16-1 | 17:19-1 | 18:25-1 | 19:13-1 | 20:44-1 | 23:08-1 | 24:03-1 | 24:39-1 | 27:43-1 | 28:50-1 | 29:49-1 | 31:04-1 | 33:30-1 | 34:27-1 | 36:26-1 | 40:49-1 | 44:12-1 | 45:06-1 | 48:29-1 | 49:29-1 | 51:42-1 | 54:28-1 | 55:03-1 |
Strekktid | 07:01 | 06:15-2 | 04:03-3 | 01:06-2 | 00:48-3 | 01:31-3 | 02:24-1 | 00:55-2 | 00:36-2 | 03:04-7 | 01:07-2 | 00:59-5 | 01:15-1 | 02:26-2 | 00:57-3 | 01:59-3 | 04:23-2 | 03:23-1 | 00:54-2 | 03:23-1 | 01:00-1 | 02:13-3 | 02:46-2 | 00:35-3 |
2 | Håkon Westergård Varegg Fleridrett | 56:22 | +01:19 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-64 | 3-32 | 4-36 | 5-61 | 6-63 | 7-70 | 8-35 | 9-74 | 10-64 | 11-38 | 12-57 | 13-64 | 14-63 | 15-41 | 16-35 | 17-43 | 18-47 | 19-175 | 20-56 | 21-60 | 22-50 | 23-100 | 24-999 |
Total tid | 10:30-3 | 16:21-3 | 19:45-2 | 20:51-2 | 21:37-2 | 22:59-2 | 25:29-2 | 26:17-2 | 26:50-2 | 29:15-2 | 30:13-2 | 30:55-2 | 32:14-2 | 34:39-2 | 35:37-2 | 37:32-2 | 41:53-2 | 45:21-2 | 46:11-2 | 50:03-2 | 51:05-2 | 53:07-2 | 55:48-2 | 56:22-2 |
Strekktid | 10:30 | 05:51-1 | 03:24-1 | 01:06-2 | 00:46-2 | 01:22-1 | 02:30-2 | 00:48-1 | 00:33-1 | 02:25-2 | 00:58-1 | 00:42-1 | 01:19-2 | 02:25-1 | 00:58-4 | 01:55-2 | 04:21-1 | 03:28-2 | 00:50-1 | 03:52-2 | 01:02-2 | 02:02-2 | 02:41-1 | 00:34-1 |
3 | Dag Lofthus Lillehammer OK | 1:04:19 | +09:16 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-64 | 3-32 | 4-36 | 5-61 | 6-63 | 7-70 | 8-35 | 9-74 | 10-64 | 11-38 | 12-57 | 13-64 | 14-63 | 15-41 | 16-35 | 17-43 | 18-47 | 19-175 | 20-56 | 21-60 | 22-50 | 23-100 | 24 N/A |
Total tid | 09:24-2 | 16:10-2 | 19:48-3 | 20:53-3 | 21:38-3 | 23:06-3 | 28:06-3 | 29:01-3 | 29:39-3 | 31:54-3 | 33:06-3 | 33:59-3 | 35:36-3 | 38:11-3 | 39:05-3 | 40:54-3 | 47:23-3 | 51:02-3 | 52:01-3 | 56:15-3 | 58:05-3 | 59:59-3 | 63:40-3 | 00:00-0 |
Strekktid | 09:24 | 06:46-5 | 03:38-2 | 01:05-1 | 00:45-1 | 01:28-2 | 05:00-8 | 00:55-2 | 00:38-3 | 02:15-1 | 01:12-3 | 00:53-3 | 01:37-5 | 02:35-4 | 00:54-1 | 01:49-1 | 06:29-4 | 03:39-3 | 00:59-3 | 04:14-5 | 01:50-7 | 01:54-1 | 03:41-5 | - |
4 | Sindre Bæk Løten O-Lag | 1:16:55 | +21:52 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-64 | 3-32 | 4-36 | 5-61 | 6-63 | 7-70 | 8-35 | 9-74 | 10-64 | 11-38 | 12-57 | 13-64 | 14-63 | 15-41 | 16-35 | 17-43 | 18-47 | 19-175 | 20-56 | 21-60 | 22-50 | 23-100 | 24-999 |
Total tid | 16:12-8 | 23:57-8 | 28:11-8 | 29:25-8 | 30:17-8 | 31:54-7 | 35:25-8 | 36:23-8 | 37:07-7 | 40:22-7 | 42:12-7 | 43:20-8 | 44:53-6 | 47:19-6 | 48:14-4 | 50:44-4 | 57:05-4 | 62:27-4 | 63:27-4 | 67:33-4 | 69:45-4 | 72:23-4 | 76:21-4 | 76:55-3 |
Strekktid | 16:12 | 07:45-8 | 04:14-4 | 01:14-4 | 00:52-4 | 01:37-4 | 03:31-6 | 00:58-4 | 00:44-5 | 03:15-8 | 01:50-4 | 01:08-8 | 01:33-3 | 02:26-2 | 00:55-2 | 02:30-6 | 06:21-3 | 05:22-5 | 01:00-4 | 04:06-4 | 02:12-8 | 02:38-6 | 03:58-7 | 00:34-1 |
5 | Harald Kalager Asker SK | 1:20:45 | +25:42 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-64 | 3-32 | 4-36 | 5-61 | 6-63 | 7-70 | 8-35 | 9-74 | 10-64 | 11-38 | 12-57 | 13-64 | 14-63 | 15-41 | 16-35 | 17-43 | 18-47 | 19-175 | 20-56 | 21-60 | 22-50 | 23-100 | 24-999 |
Total tid | 11:37-6 | 18:37-7 | 23:30-6 | 25:11-6 | 26:19-6 | 28:18-6 | 31:35-6 | 32:38-6 | 33:26-6 | 36:17-6 | 38:27-5 | 39:34-6 | 45:10-8 | 48:14-8 | 49:24-6 | 52:09-6 | 59:27-7 | 67:10-5 | 68:16-5 | 72:52-5 | 74:25-5 | 76:39-5 | 80:01-5 | 80:45-4 |
Strekktid | 11:37 | 07:00-7 | 04:53-7 | 01:41-8 | 01:08-6 | 01:59-6 | 03:17-4 | 01:03-7 | 00:48-6 | 02:51-5 | 02:10-6 | 01:07-7 | 05:36-8 | 03:04-6 | 01:10-6 | 02:45-7 | 07:18-7 | 07:43-6 | 01:06-7 | 04:36-7 | 01:33-5 | 02:14-4 | 03:22-4 | 00:44-6 |
6 | Jonas Kittelsen Kristiansand OK | 1:23:31 | +28:28 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-64 | 3-32 | 4-36 | 5-61 | 6-63 | 7-70 | 8-35 | 9-74 | 10-64 | 11-38 | 12-57 | 13-64 | 14-63 | 15-41 | 16-35 | 17-43 | 18-47 | 19-175 | 20-56 | 21-60 | 22-50 | 23-100 | 24-999 |
Total tid | 11:17-4 | 18:03-5 | 27:35-7 | 28:59-7 | 29:57-7 | 32:07-8 | 35:16-7 | 36:17-7 | 37:25-8 | 40:26-8 | 42:20-8 | 43:18-7 | 44:54-7 | 48:10-7 | 49:16-5 | 52:06-5 | 59:18-5 | 67:19-7 | 68:26-7 | 72:59-6 | 74:36-6 | 77:06-6 | 82:43-6 | 83:31-5 |
Strekktid | 11:17 | 06:46-5 | 09:32-8 | 01:24-6 | 00:58-5 | 02:10-8 | 03:09-3 | 01:01-5 | 01:08-8 | 03:01-6 | 01:54-5 | 00:58-4 | 01:36-4 | 03:16-8 | 01:06-5 | 02:50-8 | 07:12-6 | 08:01-8 | 01:07-8 | 04:33-6 | 01:37-6 | 02:30-5 | 05:37-8 | 00:48-7 |
7 | Martin Ødegård Tønsberg og omegn, OL | 1:24:31 | +29:28 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-64 | 3-32 | 4-36 | 5-61 | 6-63 | 7-70 | 8-35 | 9-74 | 10-64 | 11-38 | 12-57 | 13-64 | 14-63 | 15-41 | 16-35 | 17-43 | 18-47 | 19-175 | 20-56 | 21-60 | 22-50 | 23-100 | 24-999 |
Total tid | 11:38-7 | 18:19-6 | 22:59-5 | 24:31-5 | 25:55-5 | 27:57-5 | 31:24-5 | 32:26-5 | 33:08-5 | 35:56-5 | 38:27-5 | 39:26-5 | 41:20-5 | 44:26-5 | 50:15-7 | 52:20-7 | 59:20-6 | 67:15-6 | 68:20-6 | 77:14-8 | 78:19-8 | 81:02-8 | 83:53-7 | 84:31-6 |
Strekktid | 11:38 | 06:41-4 | 04:40-5 | 01:32-7 | 01:24-7 | 02:02-7 | 03:27-5 | 01:02-6 | 00:42-4 | 02:48-4 | 02:31-8 | 00:59-5 | 01:54-6 | 03:06-7 | 05:49-7 | 02:05-4 | 07:00-5 | 07:55-7 | 01:05-6 | 08:54-8 | 01:05-3 | 02:43-7 | 02:51-3 | 00:38-4 |
8 | Gjermund Steinsland Øvrebø/Vindbjart Orientering | 1:24:35 | +29:32 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-64 | 3-32 | 4-36 | 5-61 | 6-63 | 7-70 | 8-35 | 9-74 | 10-64 | 11-38 | 12-57 | 13-64 | 14-63 | 15-41 | 16-35 | 17-43 | 18-47 | 19-175 | 20-56 | 21-60 | 22-50 | 23-100 | 24-999 |
Total tid | 11:32-5 | 17:49-4 | 22:36-4 | 23:56-4 | 25:37-4 | 27:28-4 | 31:11-4 | 32:16-4 | 33:07-4 | 35:51-4 | 38:20-4 | 39:12-4 | 41:13-4 | 44:07-4 | 51:19-8 | 53:32-8 | 65:00-8 | 69:48-8 | 70:50-8 | 74:53-7 | 76:01-7 | 80:14-7 | 83:57-8 | 84:35-7 |
Strekktid | 11:32 | 06:17-3 | 04:47-6 | 01:20-5 | 01:41-8 | 01:51-5 | 03:43-7 | 01:05-8 | 00:51-7 | 02:44-3 | 02:29-7 | 00:52-2 | 02:01-7 | 02:54-5 | 07:12-8 | 02:13-5 | 11:28-8 | 04:48-4 | 01:02-5 | 04:03-3 | 01:08-4 | 04:13-8 | 03:43-6 | 00:38-4 |
23.04.10 15:07:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as