1 | Oskar Røen Varegg Fleridrett | 1:11:39 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-64 | 3-38 | 4-57 | 5-64 | 6-32 | 7-36 | 8-61 | 9-63 | 10-70 | 11-35 | 12-74 | 13-64 | 14-63 | 15-41 | 16-35 | 17-43 | 18-47 | 19-175 | 20-56 | 21-60 | 22-50 | 23-100 | 24-999 |
Total tid | 11:08-2 | 17:46-3 | 18:52-3 | 19:50-3 | 22:26-4 | 26:46-2 | 28:06-2 | 29:04-2 | 30:54-2 | 34:23-2 | 36:22-2 | 37:05-2 | 40:44-2 | 43:54-1 | 44:51-1 | 47:19-1 | 52:11-1 | 57:20-1 | 58:27-1 | 64:47-1 | 65:47-1 | 67:50-1 | 71:03-1 | 71:39-1 |
Strekktid | 11:08 | 06:38-3 | 01:06-1 | 00:58-4 | 02:36-6 | 04:20-2 | 01:20-4 | 00:58-2 | 01:50-4 | 03:29-4 | 01:59-6 | 00:43-1 | 03:39-4 | 03:10-3 | 00:57-1 | 02:28-3 | 04:52-1 | 05:09-3 | 01:07-5 | 06:20-5 | 01:00-1 | 02:03-1 | 03:13-3 | 00:36-3 |
2 | Truls Wanvik Krogstadmo Selbu OK | 1:14:18 | +02:39 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-64 | 3-38 | 4-57 | 5-64 | 6-32 | 7-36 | 8-61 | 9-63 | 10-70 | 11-35 | 12-74 | 13-64 | 14-63 | 15-41 | 16-35 | 17-43 | 18-47 | 19-175 | 20-56 | 21-60 | 22-50 | 23-100 | 24-999 |
Total tid | 07:38-1 | 15:47-1 | 17:46-1 | 18:34-1 | 20:03-1 | 24:13-1 | 25:30-1 | 26:29-1 | 28:18-1 | 31:22-1 | 32:32-1 | 33:16-1 | 35:46-1 | 44:54-2 | 46:36-2 | 48:36-2 | 57:12-3 | 61:34-2 | 62:35-2 | 67:10-2 | 68:46-2 | 71:01-2 | 73:37-2 | 74:18-2 |
Strekktid | 07:38 | 08:09-5 | 01:59-4 | 00:48-1 | 01:29-1 | 04:10-1 | 01:17-3 | 00:59-3 | 01:49-1 | 03:04-3 | 01:10-4 | 00:44-3 | 02:30-1 | 09:08-6 | 01:42-4 | 02:00-1 | 08:36-6 | 04:22-1 | 01:01-2 | 04:35-3 | 01:36-2 | 02:15-2 | 02:36-1 | 00:41-5 |
3 | Anders Treekrem Ås-UMB Orientering | 1:16:04 | +04:25 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-64 | 3-38 | 4-57 | 5-64 | 6-32 | 7-36 | 8-61 | 9-63 | 10-70 | 11-35 | 12-74 | 13-64 | 14-63 | 15-41 | 16-35 | 17-43 | 18-47 | 19-175 | 20-56 | 21-60 | 22-50 | 23-100 | 24-999 |
Total tid | 11:27-4 | 17:57-4 | 19:03-4 | 19:58-4 | 22:24-3 | 30:56-4 | 32:06-4 | 33:40-4 | 35:29-4 | 38:29-4 | 39:27-4 | 40:10-3 | 42:52-4 | 45:53-4 | 47:31-3 | 50:39-3 | 57:09-2 | 61:46-3 | 62:50-3 | 67:16-3 | 69:31-3 | 71:56-3 | 75:25-3 | 76:04-3 |
Strekktid | 11:27 | 06:30-2 | 01:06-1 | 00:55-2 | 02:26-4 | 08:32-5 | 01:10-2 | 01:34-5 | 01:49-1 | 03:00-1 | 00:58-1 | 00:43-1 | 02:42-3 | 03:01-2 | 01:38-3 | 03:08-4 | 06:30-2 | 04:37-2 | 01:04-3 | 04:26-2 | 02:15-4 | 02:25-4 | 03:29-4 | 00:39-4 |
4 | Petter Jakola Bodø & Omegn Orientering | 1:20:32 | +08:53 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-64 | 3-38 | 4-57 | 5-64 | 6-32 | 7-36 | 8-61 | 9-63 | 10-70 | 11-35 | 12-74 | 13-64 | 14-63 | 15-41 | 16-35 | 17-43 | 18-47 | 19-175 | 20-56 | 21-60 | 22-50 | 23-100 | 24-999 |
Total tid | 11:13-3 | 17:40-2 | 18:50-2 | 19:46-2 | 22:13-2 | 30:53-3 | 32:01-3 | 33:37-3 | 35:26-3 | 38:26-3 | 39:26-3 | 40:11-4 | 42:50-3 | 45:37-3 | 50:12-4 | 52:20-4 | 59:23-4 | 67:22-4 | 68:21-4 | 72:39-4 | 74:24-4 | 76:58-4 | 79:59-4 | 80:32-4 |
Strekktid | 11:13 | 06:27-1 | 01:10-3 | 00:56-3 | 02:27-5 | 08:40-6 | 01:08-1 | 01:36-6 | 01:49-1 | 03:00-1 | 01:00-2 | 00:45-4 | 02:39-2 | 02:47-1 | 04:35-6 | 02:08-2 | 07:03-3 | 07:59-4 | 00:59-1 | 04:18-1 | 01:45-3 | 02:34-5 | 03:01-2 | 00:33-1 |
5 | Fredrik Gustavsen Flosta IL | 1:36:12 | +24:33 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-64 | 3-38 | 4-57 | 5-64 | 6-32 | 7-36 | 8-61 | 9-63 | 10-70 | 11-35 | 12-74 | 13-64 | 14-63 | 15-41 | 16-35 | 17-43 | 18-47 | 19-175 | 20-56 | 21-60 | 22-50 | 23-100 | 24-999 |
Total tid | 11:50-5 | 22:47-6 | 26:05-6 | 27:12-6 | 29:09-6 | 34:09-6 | 35:40-6 | 36:34-6 | 38:26-6 | 43:27-5 | 45:02-5 | 46:04-5 | 50:23-5 | 53:47-5 | 54:53-5 | 62:46-5 | 70:37-5 | 78:37-5 | 79:42-5 | 84:41-5 | 88:51-5 | 91:07-5 | 95:37-5 | 96:12-5 |
Strekktid | 11:50 | 10:57-6 | 03:18-6 | 01:07-6 | 01:57-2 | 05:00-3 | 01:31-5 | 00:54-1 | 01:52-5 | 05:01-5 | 01:35-5 | 01:02-5 | 04:19-5 | 03:24-4 | 01:06-2 | 07:53-5 | 07:51-5 | 08:00-5 | 01:05-4 | 04:59-4 | 04:10-6 | 02:16-3 | 04:30-5 | 00:35-2 |
6 | Sigurd Oxaas Wie Mo OK | 1:56:32 | +44:53 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-64 | 3-38 | 4-57 | 5-64 | 6-32 | 7-36 | 8-61 | 9-63 | 10-70 | 11-35 | 12-74 | 13-64 | 14-63 | 15-41 | 16-35 | 17-43 | 18-47 | 19-175 | 20-56 | 21-60 | 22-50 | 23-100 | 24-999 |
Total tid | 11:55-6 | 19:49-5 | 22:10-5 | 23:16-5 | 25:33-5 | 33:17-5 | 34:51-5 | 36:01-5 | 38:05-5 | 47:12-6 | 48:16-6 | 49:19-6 | 53:39-6 | 57:26-6 | 60:01-6 | 72:46-6 | 80:35-6 | 91:02-6 | 92:28-6 | 103:12-6 | 105:31-6 | 109:07-6 | 115:44-6 | 116:32-6 |
Strekktid | 11:55 | 07:54-4 | 02:21-5 | 01:06-5 | 02:17-3 | 07:44-4 | 01:34-6 | 01:10-4 | 02:04-6 | 09:07-6 | 01:04-3 | 01:03-6 | 04:20-6 | 03:47-5 | 02:35-5 | 12:45-6 | 07:49-4 | 10:27-6 | 01:26-6 | 10:44-6 | 02:19-5 | 03:36-6 | 06:37-6 | 00:48-6 |
DSQ | Sondre Hunnes Øverås Sandefjord OK | |||||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-64 | 3-38 | 4-57 | 5-64 | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12-74 | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22 N/A | 23-100 | 24-999 |
Total tid | 11:16-0 | 19:06-0 | 22:04-0 | 23:12-0 | 28:46-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 48:49-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 64:09-0 | 64:42-0 |
Strekktid | 11:16 | 07:50-0 | 02:58-0 | 01:08-0 | 05:34-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:33-1 |
DSQ | Svend Sondre Frøshaug Indre Østfold OK | |||||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-64 | 3-38 | 4-57 | 5-64 | 6-32 | 7-36 | 8-61 | 9-63 | 10 N/A | 11-35 | 12-74 | 13-64 | 14-63 | 15-41 | 16-35 | 17-43 | 18-47 | 19-175 | 20-56 | 21-60 | 22-50 | 23-100 | 24-999 |
Total tid | 10:36-0 | 17:34-0 | 18:54-0 | 19:55-0 | 22:41-0 | 31:00-0 | 32:11-0 | 33:39-0 | 35:28-0 | 00:00-0 | 39:02-0 | 39:52-0 | 43:02-0 | 45:47-0 | 50:10-0 | 52:15-0 | 59:19-0 | 67:13-0 | 68:16-0 | 72:48-0 | 74:29-0 | 76:45-0 | 80:09-0 | 80:50-0 |
Strekktid | 10:36 | 06:58-0 | 01:20-0 | 01:01-0 | 02:46-0 | 08:19-0 | 01:11-0 | 01:28-0 | 01:49-1 | - | - | 00:50-0 | 03:10-0 | 02:45-0 | 04:23-0 | 02:05-0 | 07:04-0 | 07:54-0 | 01:03-0 | 04:32-0 | 01:41-0 | 02:16-3 | 03:24-0 | 00:41-5 |
23.04.10 15:07:05 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as