1 | Morten Jarvis Westergård Halden SK | 1:24:28 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 09:53-1 | 12:44-1 | 14:01-1 | 17:32-1 | 24:05-1 | 27:57-1 | 32:55-1 | 34:22-1 | 35:47-1 | 44:03-1 | 51:55-1 | 54:26-1 | 58:49-1 | 60:56-1 | 68:51-1 | 71:51-1 | 73:29-1 | 74:23-1 | 77:56-1 | 78:53-1 | 81:05-1 | 83:55-1 | 84:28-1 |
Strekktid | 09:53 | 02:51-1 | 01:17-6 | 03:31-1 | 06:33-4 | 03:52-3 | 04:58-6 | 01:27-1 | 01:25-1 | 08:16-2 | 07:52-3 | 02:31-1 | 04:23-2 | 02:07-4 | 07:55-1 | 03:00-1 | 01:38-1 | 00:54-3 | 03:33-3 | 00:57-1 | 02:12-2 | 02:50-4 | 00:33-1 |
2 | Felix Breitschädel NTNUI | 1:28:57 | +04:29 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 11:50-6 | 14:49-5 | 16:04-5 | 19:49-5 | 28:55-6 | 32:54-6 | 36:20-6 | 37:58-5 | 39:24-5 | 47:45-4 | 55:25-4 | 58:03-4 | 62:57-4 | 65:06-4 | 73:33-4 | 76:42-4 | 78:20-4 | 79:13-4 | 82:40-4 | 83:39-4 | 85:47-2 | 88:23-2 | 88:57-2 |
Strekktid | 11:50 | 02:59-2 | 01:15-3 | 03:45-2 | 09:06-6 | 03:59-4 | 03:26-1 | 01:38-2 | 01:26-2 | 08:21-3 | 07:40-1 | 02:38-3 | 04:54-4 | 02:09-6 | 08:27-5 | 03:09-2 | 01:38-1 | 00:53-2 | 03:27-2 | 00:59-2 | 02:08-1 | 02:36-1 | 00:34-2 |
3 | Trygve Tømta Raumar OL | 1:29:10 | +04:42 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 11:21-4 | 14:24-4 | 15:37-4 | 19:45-4 | 26:13-3 | 30:14-3 | 34:29-5 | 36:56-2 | 38:23-2 | 46:49-3 | 54:40-2 | 57:28-3 | 61:47-3 | 63:53-3 | 72:02-2 | 75:27-2 | 77:44-2 | 78:42-2 | 82:33-3 | 83:35-3 | 85:52-4 | 88:31-3 | 89:10-3 |
Strekktid | 11:21 | 03:03-4 | 01:13-1 | 04:08-4 | 06:28-2 | 04:01-6 | 04:15-4 | 02:27-3 | 01:27-4 | 08:26-4 | 07:51-2 | 02:48-4 | 04:19-1 | 02:06-3 | 08:09-2 | 03:25-3 | 02:17-4 | 00:58-4 | 03:51-4 | 01:02-3 | 02:17-4 | 02:39-2 | 00:39-4 |
4 | Øystein Kvaal Østerbø Wing OK | 1:29:14 | +04:46 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 11:15-3 | 14:16-2 | 15:30-2 | 19:39-3 | 26:32-4 | 30:21-4 | 34:02-2 | 37:08-3 | 38:40-3 | 46:41-2 | 54:47-3 | 57:23-2 | 61:46-2 | 63:49-2 | 72:08-3 | 76:30-3 | 78:16-3 | 79:07-3 | 82:29-2 | 83:34-2 | 85:48-3 | 88:35-4 | 89:14-4 |
Strekktid | 11:15 | 03:01-3 | 01:14-2 | 04:09-5 | 06:53-5 | 03:49-1 | 03:41-3 | 03:06-5 | 01:32-5 | 08:01-1 | 08:06-5 | 02:36-2 | 04:23-2 | 02:03-1 | 08:19-3 | 04:22-5 | 01:46-3 | 00:51-1 | 03:22-1 | 01:05-4 | 02:14-3 | 02:47-3 | 00:39-4 |
5 | Eirik Jansson Haverstad Ås-UMB Orientering | 1:36:19 | +11:51 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 11:10-2 | 14:17-3 | 15:32-3 | 19:38-2 | 26:08-2 | 29:59-2 | 34:14-3 | 38:02-6 | 39:28-6 | 48:43-5 | 57:03-6 | 60:23-5 | 65:54-5 | 68:01-5 | 76:20-5 | 81:32-6 | 83:52-5 | 84:55-5 | 88:51-5 | 89:57-5 | 92:34-5 | 95:44-5 | 96:19-5 |
Strekktid | 11:10 | 03:07-5 | 01:15-3 | 04:06-3 | 06:30-3 | 03:51-2 | 04:15-4 | 03:48-6 | 01:26-2 | 09:15-5 | 08:20-6 | 03:20-5 | 05:31-6 | 02:07-4 | 08:19-3 | 05:12-6 | 02:20-5 | 01:03-6 | 03:56-6 | 01:06-5 | 02:37-5 | 03:10-5 | 00:35-3 |
6 | David Løver Modum OL | 1:36:30 | +12:02 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 11:35-5 | 14:53-6 | 16:09-6 | 20:28-6 | 26:51-5 | 30:51-5 | 34:22-4 | 37:14-4 | 38:53-4 | 48:54-6 | 56:55-5 | 60:27-6 | 65:57-6 | 68:01-5 | 77:11-6 | 81:12-5 | 83:56-6 | 84:58-6 | 88:53-6 | 90:00-6 | 92:38-6 | 95:50-6 | 96:30-6 |
Strekktid | 11:35 | 03:18-6 | 01:16-5 | 04:19-6 | 06:23-1 | 04:00-5 | 03:31-2 | 02:52-4 | 01:39-6 | 10:01-6 | 08:01-4 | 03:32-6 | 05:30-5 | 02:04-2 | 09:10-6 | 04:01-4 | 02:44-6 | 01:02-5 | 03:55-5 | 01:07-6 | 02:38-6 | 03:12-6 | 00:40-6 |
DSQ | Sigve Vågsnes Nydalens SK | ||||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22 N/A | 23-999 |
Total tid | 10:34-0 | 13:41-0 | 14:51-0 | 18:15-0 | 24:22-0 | 28:08-0 | 32:56-0 | 34:18-0 | 35:44-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 1305:00-0 |
Strekktid | 10:34 | 03:07-5 | 01:10-0 | 03:24-0 | 06:07-0 | 03:46-0 | 04:48-0 | 01:22-0 | 01:26-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Nicholas Morgan Kristiansand OK | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22-100 | 23 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 96:39-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Ståle Gjelsten NTNUI | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22 N/A | 23-999 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 138:43-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.04.10 15:07:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as