1 | Ingjerd Myhre Kongsberg OL | 52:30 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1-62 | 2-65 | 3-64 | 4-63 | 5-41 | 6-35 | 7-74 | 8-64 | 9-48 | 10-41 | 11-75 | 12-35 | 13-73 | 14-49 | 15-50 | 16-100 | 17-999 |
Total tid | 06:51-1 | 09:29-1 | 14:57-1 | 17:53-1 | 20:54-1 | 22:48-1 | 23:30-1 | 26:21-1 | 30:38-1 | 32:06-1 | 33:11-1 | 35:32-1 | 39:04-1 | 45:58-1 | 49:06-1 | 51:50-1 | 52:30-1 |
Strekktid | 06:51 | 02:38-1 | 05:28-7 | 02:56-1 | 03:01-10 | 01:54-1 | 00:42-1 | 02:51-3 | 04:17-9 | 01:28-1 | 01:05-1 | 02:21-7 | 03:32-1 | 06:54-3 | 03:08-5 | 02:44-1 | 00:40-3 |
2 | Synne Baklid Konnerud IL | 53:27 | +00:57 | ||||||||||||||
Post | 1-62 | 2-65 | 3-64 | 4-63 | 5-41 | 6-35 | 7-74 | 8-64 | 9-48 | 10-41 | 11-75 | 12-35 | 13-73 | 14-49 | 15-50 | 16-100 | 17-999 |
Total tid | 08:04-3 | 10:49-3 | 15:44-3 | 20:28-3 | 21:21-2 | 24:17-3 | 25:09-4 | 28:26-3 | 31:25-3 | 33:05-2 | 34:41-2 | 37:27-3 | 41:32-2 | 46:33-2 | 49:21-2 | 52:48-2 | 53:27-2 |
Strekktid | 08:04 | 02:45-3 | 04:55-1 | 04:44-7 | 00:53-1 | 02:56-7 | 00:52-8 | 03:17-6 | 02:59-1 | 01:40-3 | 01:36-6 | 02:46-10 | 04:05-3 | 05:01-1 | 02:48-1 | 03:27-6 | 00:39-2 |
3 | Julie Størmer Fossum IF | 56:29 | +03:59 | ||||||||||||||
Post | 1-62 | 2-65 | 3-64 | 4-63 | 5-41 | 6-35 | 7-74 | 8-64 | 9-48 | 10-41 | 11-75 | 12-35 | 13-73 | 14-49 | 15-50 | 16-100 | 17-999 |
Total tid | 07:19-2 | 10:09-2 | 15:18-2 | 20:37-5 | 21:37-5 | 24:24-6 | 25:11-5 | 28:11-2 | 31:19-2 | 33:15-3 | 34:46-3 | 37:26-2 | 41:41-3 | 46:59-3 | 52:16-3 | 55:39-3 | 56:29-3 |
Strekktid | 07:19 | 02:50-7 | 05:09-3 | 05:19-9 | 01:00-2 | 02:47-5 | 00:47-3 | 03:00-5 | 03:08-2 | 01:56-8 | 01:31-5 | 02:40-9 | 04:15-5 | 05:18-2 | 05:17-10 | 03:23-4 | 00:50-6 |
4 | Gunhild Rogne Halland Varegg Fleridrett | 59:49 | +07:19 | ||||||||||||||
Post | 1-62 | 2-65 | 3-64 | 4-63 | 5-41 | 6-35 | 7-74 | 8-64 | 9-48 | 10-41 | 11-75 | 12-35 | 13-73 | 14-49 | 15-50 | 16-100 | 17-999 |
Total tid | 08:14-4 | 10:53-4 | 16:03-4 | 23:33-9 | 24:35-9 | 27:21-9 | 28:08-9 | 30:45-7 | 34:24-9 | 36:03-7 | 37:20-4 | 39:10-4 | 43:14-4 | 52:14-4 | 55:29-4 | 58:59-4 | 59:49-4 |
Strekktid | 08:14 | 02:39-2 | 05:10-4 | 07:30-10 | 01:02-5 | 02:46-4 | 00:47-3 | 02:37-1 | 03:39-7 | 01:39-2 | 01:17-2 | 01:50-5 | 04:04-2 | 09:00-6 | 03:15-7 | 03:30-8 | 00:50-6 |
5 | Ida Mari Borge Hovi Skien OK | 1:00:01 | +07:31 | ||||||||||||||
Post | 1-62 | 2-65 | 3-64 | 4-63 | 5-41 | 6-35 | 7-74 | 8-64 | 9-48 | 10-41 | 11-75 | 12-35 | 13-73 | 14-49 | 15-50 | 16-100 | 17-999 |
Total tid | 08:37-6 | 11:22-6 | 16:25-5 | 20:27-2 | 21:28-3 | 24:19-4 | 25:08-3 | 28:30-4 | 31:55-5 | 33:49-5 | 37:35-8 | 39:12-5 | 43:32-6 | 53:04-6 | 55:58-6 | 59:19-6 | 60:01-5 |
Strekktid | 08:37 | 02:45-3 | 05:03-2 | 04:02-3 | 01:01-4 | 02:51-6 | 00:49-6 | 03:22-8 | 03:25-6 | 01:54-7 | 03:46-9 | 01:37-1 | 04:20-8 | 09:32-7 | 02:54-2 | 03:21-3 | 00:42-4 |
6 | Nikoline Bromander Fredrikstad SK | 1:00:02 | +07:32 | ||||||||||||||
Post | 1-62 | 2-65 | 3-64 | 4-63 | 5-41 | 6-35 | 7-74 | 8-64 | 9-48 | 10-41 | 11-75 | 12-35 | 13-73 | 14-49 | 15-50 | 16-100 | 17-999 |
Total tid | 08:16-5 | 11:10-5 | 16:33-6 | 20:35-4 | 21:35-4 | 24:19-4 | 25:15-6 | 28:32-6 | 31:43-4 | 33:36-4 | 37:44-9 | 39:22-9 | 43:39-8 | 52:38-5 | 55:51-5 | 59:15-5 | 60:02-6 |
Strekktid | 08:16 | 02:54-9 | 05:23-6 | 04:02-3 | 01:00-2 | 02:44-3 | 00:56-9 | 03:17-6 | 03:11-3 | 01:53-6 | 04:08-10 | 01:38-2 | 04:17-6 | 08:59-5 | 03:13-6 | 03:24-5 | 00:47-5 |
7 | Linn Kristine Gjesdal Varegg Fleridrett | 1:00:03 | +07:33 | ||||||||||||||
Post | 1-62 | 2-65 | 3-64 | 4-63 | 5-41 | 6-35 | 7-74 | 8-64 | 9-48 | 10-41 | 11-75 | 12-35 | 13-73 | 14-49 | 15-50 | 16-100 | 17-999 |
Total tid | 09:03-8 | 11:54-8 | 17:56-8 | 22:45-7 | 24:21-8 | 27:20-8 | 28:07-8 | 31:04-9 | 34:17-8 | 36:07-8 | 37:26-5 | 39:16-7 | 43:35-7 | 53:13-7 | 56:13-7 | 59:27-7 | 60:03-7 |
Strekktid | 09:03 | 02:51-8 | 06:02-9 | 04:49-8 | 01:36-9 | 02:59-8 | 00:47-3 | 02:57-4 | 03:13-4 | 01:50-5 | 01:19-3 | 01:50-5 | 04:19-7 | 09:38-8 | 03:00-3 | 03:14-2 | 00:36-1 |
8 | Berit-Kristine Lima Ålgård Orientering | 1:00:46 | +08:16 | ||||||||||||||
Post | 1-62 | 2-65 | 3-64 | 4-63 | 5-41 | 6-35 | 7-74 | 8-64 | 9-48 | 10-41 | 11-75 | 12-35 | 13-73 | 14-49 | 15-50 | 16-100 | 17-999 |
Total tid | 08:51-7 | 11:38-7 | 16:54-7 | 20:41-6 | 21:43-6 | 24:14-2 | 25:04-2 | 28:30-4 | 32:19-6 | 34:07-6 | 37:28-6 | 39:12-5 | 43:25-5 | 53:15-8 | 56:20-8 | 59:48-8 | 60:46-8 |
Strekktid | 08:51 | 02:47-5 | 05:16-5 | 03:47-2 | 01:02-5 | 02:31-2 | 00:50-7 | 03:26-9 | 03:49-8 | 01:48-4 | 03:21-8 | 01:44-3 | 04:13-4 | 09:50-9 | 03:05-4 | 03:28-7 | 00:58-10 |
9 | Maiken Norsted Kildebo Halden SK | 1:03:53 | +11:23 | ||||||||||||||
Post | 1-62 | 2-65 | 3-64 | 4-63 | 5-41 | 6-35 | 7-74 | 8-64 | 9-48 | 10-41 | 11-75 | 12-35 | 13-73 | 14-49 | 15-50 | 16-100 | 17-999 |
Total tid | 09:38-9 | 12:26-9 | 18:27-9 | 23:00-8 | 24:08-7 | 27:18-7 | 28:04-7 | 30:48-8 | 34:05-7 | 36:10-9 | 37:32-7 | 39:17-8 | 43:44-9 | 55:10-9 | 58:30-9 | 63:01-9 | 63:53-9 |
Strekktid | 09:38 | 02:48-6 | 06:01-8 | 04:33-5 | 01:08-7 | 03:10-9 | 00:46-2 | 02:44-2 | 03:17-5 | 02:05-9 | 01:22-4 | 01:45-4 | 04:27-9 | 11:26-10 | 03:20-8 | 04:31-9 | 00:52-9 |
10 | Marianne Løvås Nidarøst, OK | 1:16:56 | +24:26 | ||||||||||||||
Post | 1-62 | 2-65 | 3-64 | 4-63 | 5-41 | 6-35 | 7-74 | 8-64 | 9-48 | 10-41 | 11-75 | 12-35 | 13-73 | 14-49 | 15-50 | 16-100 | 17-999 |
Total tid | 10:46-10 | 14:17-10 | 22:47-10 | 27:21-10 | 28:42-10 | 33:43-10 | 34:47-10 | 38:30-10 | 43:19-10 | 45:24-10 | 47:22-10 | 49:46-10 | 59:57-10 | 67:38-10 | 71:25-10 | 76:05-10 | 76:56-10 |
Strekktid | 10:46 | 03:31-10 | 08:30-10 | 04:34-6 | 01:21-8 | 05:01-10 | 01:04-10 | 03:43-10 | 04:49-10 | 02:05-9 | 01:58-7 | 02:24-8 | 10:11-10 | 07:41-4 | 03:47-9 | 04:40-10 | 00:51-8 |
DSQ | Marie Nybø Konnerud IL | ||||||||||||||||
Post | 1-62 | 2-65 | 3-64 | 4-63 | 5-41 | 6-35 | 7-74 | 8-64 | 9-48 | 10-41 | 11 N/A | 12-35 | 13-73 | 14-49 | 15-50 | 16-100 | 17 N/A |
Total tid | 08:24-0 | 11:26-0 | 16:47-0 | 20:34-0 | 21:39-0 | 24:22-0 | 25:14-0 | 28:36-0 | 32:03-0 | 33:52-0 | 00:00-0 | 39:07-0 | 43:27-0 | 52:42-0 | 55:53-0 | 59:10-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 08:24 | 03:02-0 | 05:21-0 | 03:47-2 | 01:05-0 | 02:43-0 | 00:52-8 | 03:22-8 | 03:27-0 | 01:49-0 | - | - | 04:20-8 | 09:15-0 | 03:11-0 | 03:17-0 | - |
DSQ | Ida Elisabeth Finstad Moss, OK | ||||||||||||||||
Post | 1-62 | 2-65 | 3-64 | 4-63 | 5-41 | 6-35 | 7-74 | 8-64 | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16-100 | 17-999 |
Total tid | 11:56-0 | 16:10-0 | 26:01-0 | 32:16-0 | 33:46-0 | 37:47-0 | 39:35-0 | 45:08-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 84:47-0 | 85:55-0 |
Strekktid | 11:56 | 04:14-0 | 09:51-0 | 06:15-0 | 01:30-0 | 04:01-0 | 01:48-0 | 05:33-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:08-0 |
23.04.10 15:07:05 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as