1 | Oda Wennemo Raumar OL | 52:39 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1-62 | 2-65 | 3-64 | 4-48 | 5-41 | 6-75 | 7-35 | 8-74 | 9-64 | 10-63 | 11-41 | 12-35 | 13-73 | 14-49 | 15-50 | 16-100 | 17-999 |
Total tid | 07:07-1 | 09:54-1 | 15:05-1 | 18:31-3 | 20:25-1 | 23:08-4 | 24:18-4 | 25:05-4 | 28:14-2 | 31:40-2 | 32:48-2 | 35:37-4 | 39:41-3 | 45:51-2 | 49:10-3 | 51:58-1 | 52:39-1 |
Strekktid | 07:07 | 02:47-4 | 05:11-6 | 03:26-7 | 01:54-3 | 02:43-10 | 01:10-1 | 00:47-3 | 03:09-3 | 03:26-3 | 01:08-8 | 02:49-6 | 04:04-2 | 06:10-7 | 03:19-5 | 02:48-1 | 00:41-2 |
2 | Kamilla Olaussen Fredrikstad SK | 52:44 | +00:05 | ||||||||||||||
Post | 1-62 | 2-65 | 3-64 | 4-48 | 5-41 | 6-75 | 7-35 | 8-74 | 9-64 | 10-63 | 11-41 | 12-35 | 13-73 | 14-49 | 15-50 | 16-100 | 17-999 |
Total tid | 08:11-6 | 10:54-5 | 15:58-6 | 19:14-6 | 21:09-6 | 22:40-1 | 24:12-2 | 24:59-2 | 28:32-5 | 32:05-5 | 33:04-5 | 35:39-5 | 39:47-4 | 45:51-2 | 49:09-1 | 52:02-2 | 52:44-2 |
Strekktid | 08:11 | 02:43-3 | 05:04-4 | 03:16-3 | 01:55-4 | 01:31-2 | 01:32-6 | 00:47-3 | 03:33-7 | 03:33-5 | 00:59-2 | 02:35-4 | 04:08-3 | 06:04-5 | 03:18-4 | 02:53-2 | 00:42-4 |
3 | Tonje Granne Kvale Kolbotn & Skimt OL | 53:08 | +00:29 | ||||||||||||||
Post | 1-62 | 2-65 | 3-64 | 4-48 | 5-41 | 6-75 | 7-35 | 8-74 | 9-64 | 10-63 | 11-41 | 12-35 | 13-73 | 14-49 | 15-50 | 16-100 | 17-999 |
Total tid | 08:10-5 | 10:58-7 | 16:10-7 | 19:19-7 | 21:11-7 | 23:16-5 | 24:27-5 | 25:15-6 | 28:16-3 | 32:02-4 | 33:00-4 | 35:30-1 | 39:40-2 | 46:01-4 | 49:12-4 | 52:20-3 | 53:08-3 |
Strekktid | 08:10 | 02:48-5 | 05:12-7 | 03:09-1 | 01:52-2 | 02:05-8 | 01:11-2 | 00:48-6 | 03:01-1 | 03:46-9 | 00:58-1 | 02:30-2 | 04:10-4 | 06:21-8 | 03:11-3 | 03:08-3 | 00:48-8 |
4 | Anneke Hald Bjørgum Kristiansand OK | 53:21 | +00:42 | ||||||||||||||
Post | 1-62 | 2-65 | 3-64 | 4-48 | 5-41 | 6-75 | 7-35 | 8-74 | 9-64 | 10-63 | 11-41 | 12-35 | 13-73 | 14-49 | 15-50 | 16-100 | 17-999 |
Total tid | 08:17-7 | 10:56-6 | 15:47-5 | 19:06-5 | 20:56-5 | 23:16-5 | 24:30-6 | 25:13-5 | 28:29-4 | 31:58-3 | 32:58-3 | 35:34-3 | 39:16-1 | 46:02-5 | 49:09-1 | 52:44-5 | 53:21-4 |
Strekktid | 08:17 | 02:39-1 | 04:51-2 | 03:19-4 | 01:50-1 | 02:20-9 | 01:14-3 | 00:43-1 | 03:16-4 | 03:29-4 | 01:00-3 | 02:36-5 | 03:42-1 | 06:46-9 | 03:07-2 | 03:35-7 | 00:37-1 |
5 | Silje Uhlen Maurset Ås-UMB Orientering | 53:22 | +00:43 | ||||||||||||||
Post | 1-62 | 2-65 | 3-64 | 4-48 | 5-41 | 6-75 | 7-35 | 8-74 | 9-64 | 10-63 | 11-41 | 12-35 | 13-73 | 14-49 | 15-50 | 16-100 | 17-999 |
Total tid | 07:11-2 | 09:59-2 | 15:07-2 | 18:30-2 | 20:42-4 | 22:43-2 | 24:10-1 | 24:53-1 | 27:55-1 | 31:00-1 | 32:04-1 | 35:30-1 | 39:52-5 | 45:46-1 | 49:31-6 | 52:40-4 | 53:22-5 |
Strekktid | 07:11 | 02:48-5 | 05:08-5 | 03:23-6 | 02:12-9 | 02:01-6 | 01:27-4 | 00:43-1 | 03:02-2 | 03:05-1 | 01:04-7 | 03:26-9 | 04:22-6 | 05:54-2 | 03:45-9 | 03:09-4 | 00:42-4 |
6 | Anna Ulvensøen Tønsberg og omegn, OL | 53:30 | +00:51 | ||||||||||||||
Post | 1-62 | 2-65 | 3-64 | 4-48 | 5-41 | 6-75 | 7-35 | 8-74 | 9-64 | 10-63 | 11-41 | 12-35 | 13-73 | 14-49 | 15-50 | 16-100 | 17-999 |
Total tid | 08:06-4 | 10:46-4 | 15:13-3 | 18:28-1 | 20:34-2 | 24:35-8 | 26:02-8 | 26:52-7 | 30:53-7 | 34:07-7 | 35:08-7 | 37:22-7 | 41:35-7 | 46:36-6 | 49:22-5 | 52:49-6 | 53:30-6 |
Strekktid | 08:06 | 02:40-2 | 04:27-1 | 03:15-2 | 02:06-6 | 04:01-11 | 01:27-4 | 00:50-7 | 04:01-8 | 03:14-2 | 01:01-4 | 02:14-1 | 04:13-5 | 05:01-1 | 02:46-1 | 03:27-5 | 00:41-2 |
7 | Trine Breen Raumar OL | 57:09 | +04:30 | ||||||||||||||
Post | 1-62 | 2-65 | 3-64 | 4-48 | 5-41 | 6-75 | 7-35 | 8-74 | 9-64 | 10-63 | 11-41 | 12-35 | 13-73 | 14-49 | 15-50 | 16-100 | 17-999 |
Total tid | 07:16-3 | 10:11-3 | 15:14-4 | 18:34-4 | 20:40-3 | 22:43-2 | 24:15-3 | 25:02-3 | 28:32-5 | 32:06-6 | 33:09-6 | 35:41-6 | 40:11-6 | 48:55-7 | 52:40-7 | 56:22-7 | 57:09-7 |
Strekktid | 07:16 | 02:55-8 | 05:03-3 | 03:20-5 | 02:06-6 | 02:03-7 | 01:32-6 | 00:47-3 | 03:30-6 | 03:34-6 | 01:03-5 | 02:32-3 | 04:30-7 | 08:44-10 | 03:45-9 | 03:42-8 | 00:47-7 |
8 | Marie Hammer Håversen Østmarka OK | 1:02:19 | +09:40 | ||||||||||||||
Post | 1-62 | 2-65 | 3-64 | 4-48 | 5-41 | 6-75 | 7-35 | 8-74 | 9-64 | 10-63 | 11-41 | 12-35 | 13-73 | 14-49 | 15-50 | 16-100 | 17-999 |
Total tid | 08:26-8 | 11:17-8 | 16:43-8 | 20:54-8 | 22:57-8 | 24:28-7 | 26:00-7 | 26:53-8 | 30:57-8 | 34:39-8 | 35:42-8 | 39:30-8 | 45:17-8 | 54:46-8 | 58:05-8 | 61:37-8 | 62:19-8 |
Strekktid | 08:26 | 02:51-7 | 05:26-8 | 04:11-8 | 02:03-5 | 01:31-2 | 01:32-6 | 00:53-8 | 04:04-10 | 03:42-7 | 01:03-5 | 03:48-10 | 05:47-10 | 09:29-11 | 03:19-5 | 03:32-6 | 00:42-4 |
9 | Kjersti Adéla Westin Porsgrunn OL | 1:08:32 | +15:53 | ||||||||||||||
Post | 1-62 | 2-65 | 3-64 | 4-48 | 5-41 | 6-75 | 7-35 | 8-74 | 9-64 | 10-63 | 11-41 | 12-35 | 13-73 | 14-49 | 15-50 | 16-100 | 17-999 |
Total tid | 09:47-9 | 12:44-9 | 19:24-9 | 24:41-9 | 26:51-9 | 28:20-9 | 30:04-9 | 30:58-9 | 34:19-9 | 38:03-9 | 39:13-9 | 43:13-9 | 52:52-9 | 58:49-9 | 62:37-10 | 67:44-9 | 68:32-9 |
Strekktid | 09:47 | 02:57-9 | 06:40-9 | 05:17-11 | 02:10-8 | 01:29-1 | 01:44-11 | 00:54-9 | 03:21-5 | 03:44-8 | 01:10-9 | 04:00-11 | 09:39-11 | 05:57-3 | 03:48-11 | 05:07-9 | 00:48-8 |
10 | Kristin Waage Gjø-Vard OL | 1:08:44 | +16:05 | ||||||||||||||
Post | 1-62 | 2-65 | 3-64 | 4-48 | 5-41 | 6-75 | 7-35 | 8-74 | 9-64 | 10-63 | 11-41 | 12-35 | 13-73 | 14-49 | 15-50 | 16-100 | 17-999 |
Total tid | 10:49-10 | 14:20-10 | 22:39-11 | 27:19-11 | 29:51-11 | 31:34-10 | 33:10-10 | 34:15-10 | 38:29-11 | 42:53-10 | 44:24-11 | 47:29-10 | 52:55-11 | 58:55-10 | 62:28-9 | 67:55-10 | 68:44-10 |
Strekktid | 10:49 | 03:31-11 | 08:19-11 | 04:40-9 | 02:32-11 | 01:43-4 | 01:36-9 | 01:05-11 | 04:14-11 | 04:24-10 | 01:31-11 | 03:05-7 | 05:26-9 | 06:00-4 | 03:33-7 | 05:27-11 | 00:49-10 |
11 | Marte Fallbakken Berge Løten O-Lag | 1:08:52 | +16:13 | ||||||||||||||
Post | 1-62 | 2-65 | 3-64 | 4-48 | 5-41 | 6-75 | 7-35 | 8-74 | 9-64 | 10-63 | 11-41 | 12-35 | 13-73 | 14-49 | 15-50 | 16-100 | 17-999 |
Total tid | 11:01-11 | 14:22-11 | 22:16-10 | 27:17-10 | 29:44-10 | 31:38-11 | 33:17-11 | 34:20-11 | 38:21-10 | 43:06-11 | 44:21-10 | 47:31-11 | 52:52-9 | 59:00-11 | 62:37-10 | 68:02-11 | 68:52-11 |
Strekktid | 11:01 | 03:21-10 | 07:54-10 | 05:01-10 | 02:27-10 | 01:54-5 | 01:39-10 | 01:03-10 | 04:01-8 | 04:45-11 | 01:15-10 | 03:10-8 | 05:21-8 | 06:08-6 | 03:37-8 | 05:25-10 | 00:50-11 |
DSQ | Thea Hasli Synnfjell OK | ||||||||||||||||
Post | 1-62 | 2-65 | 3-64 | 4-48 | 5-41 | 6 N/A | 7-35 | 8-74 | 9-64 | 10-63 | 11-41 | 12-35 | 13-73 | 14-49 | 15-50 | 16-100 | 17-999 |
Total tid | 09:01-0 | 11:53-0 | 17:54-0 | 21:34-0 | 23:42-0 | 00:00-0 | 28:23-0 | 30:39-0 | 34:40-0 | 39:04-0 | 40:15-0 | 46:12-0 | 52:58-0 | 58:52-0 | 62:38-0 | 67:42-0 | 68:24-0 |
Strekktid | 09:01 | 02:52-0 | 06:01-0 | 03:40-0 | 02:08-0 | - | - | 02:16-0 | 04:01-8 | 04:24-10 | 01:11-0 | 05:57-0 | 06:46-0 | 05:54-2 | 03:46-0 | 05:04-0 | 00:42-4 |
23.04.10 15:07:05 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as