1 | Anders Tiltnes Tyrving, IL | 1:20:51 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 06:37-3 | 14:28-2 | 16:52-2 | 20:59-2 | 22:44-2 | 29:13-1 | 32:24-1 | 33:51-1 | 34:43-1 | 47:14-2 | 50:14-2 | 51:27-2 | 54:52-1 | 60:47-1 | 64:23-1 | 67:50-1 | 69:03-1 | 70:26-1 | 73:40-1 | 75:42-1 | 77:53-1 | 80:15-1 | 80:51-1 |
Strekktid | 06:37 | 07:51-4 | 02:24-3 | 04:07-2 | 01:45-2 | 06:29-1 | 03:11-4 | 01:27-2 | 00:52-1 | 12:31-3 | 03:00-2 | 01:13-1 | 03:25-1 | 05:55-1 | 03:36-2 | 03:27-2 | 01:13-2 | 01:23-2 | 03:14-1 | 02:02-5 | 02:11-3 | 02:22-1 | 00:36-2 |
2 | Sindre Østhagen Fredrikstad SK | 1:21:21 | +00:30 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 06:40-4 | 12:49-1 | 15:06-1 | 19:29-1 | 21:30-1 | 29:27-2 | 32:25-2 | 33:52-2 | 34:45-2 | 47:07-1 | 50:05-1 | 51:21-1 | 54:54-2 | 60:51-2 | 64:24-2 | 68:01-2 | 69:08-2 | 70:29-2 | 73:55-2 | 75:52-2 | 77:59-2 | 80:47-2 | 81:21-2 |
Strekktid | 06:40 | 06:09-1 | 02:17-2 | 04:23-3 | 02:01-6 | 07:57-4 | 02:58-1 | 01:27-2 | 00:53-2 | 12:22-2 | 02:58-1 | 01:16-2 | 03:33-2 | 05:57-2 | 03:33-1 | 03:37-3 | 01:07-1 | 01:21-1 | 03:26-2 | 01:57-4 | 02:07-2 | 02:48-3 | 00:34-1 |
3 | Damien Renard Kristiansand OK | 1:23:08 | +02:17 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 07:31-8 | 15:09-6 | 17:22-6 | 21:15-3 | 22:53-3 | 31:01-3 | 34:10-3 | 35:35-3 | 36:28-3 | 48:25-3 | 51:48-3 | 53:13-3 | 56:52-3 | 63:18-3 | 67:03-3 | 70:04-3 | 71:30-3 | 72:53-3 | 76:23-3 | 77:33-3 | 79:37-3 | 82:29-3 | 83:08-3 |
Strekktid | 07:31 | 07:38-2 | 02:13-1 | 03:53-1 | 01:38-1 | 08:08-5 | 03:09-3 | 01:25-1 | 00:53-2 | 11:57-1 | 03:23-4 | 01:25-4 | 03:39-3 | 06:26-3 | 03:45-3 | 03:01-1 | 01:26-3 | 01:23-2 | 03:30-3 | 01:10-2 | 02:04-1 | 02:52-4 | 00:39-3 |
4 | Espen Jakobsen NTNUI | 1:34:35 | +13:44 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 06:18-1 | 14:40-4 | 17:21-5 | 22:05-5 | 23:59-5 | 33:19-5 | 36:18-5 | 38:13-5 | 39:08-5 | 53:05-5 | 56:37-6 | 58:26-5 | 62:45-6 | 70:54-5 | 76:13-5 | 80:55-4 | 82:26-4 | 84:00-4 | 87:41-4 | 88:35-4 | 91:09-4 | 93:52-4 | 94:35-4 |
Strekktid | 06:18 | 08:22-7 | 02:41-7 | 04:44-5 | 01:54-4 | 09:20-7 | 02:59-2 | 01:55-7 | 00:55-6 | 13:57-6 | 03:32-6 | 01:49-5 | 04:19-7 | 08:09-5 | 05:19-7 | 04:42-5 | 01:31-4 | 01:34-5 | 03:41-4 | 00:54-1 | 02:34-4 | 02:43-2 | 00:43-5 |
5 | Eirik Watterdal Bækkelagets SK | 1:41:44 | +20:53 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 06:19-2 | 14:39-3 | 17:15-3 | 24:03-7 | 25:56-6 | 33:26-6 | 36:42-6 | 38:22-6 | 39:15-6 | 53:11-6 | 56:35-5 | 58:32-6 | 62:42-5 | 73:14-6 | 77:39-6 | 82:07-6 | 85:11-5 | 86:43-5 | 90:51-5 | 93:12-5 | 97:40-5 | 100:59-5 | 101:44-5 |
Strekktid | 06:19 | 08:20-6 | 02:36-6 | 06:48-8 | 01:53-3 | 07:30-2 | 03:16-5 | 01:40-4 | 00:53-2 | 13:56-5 | 03:24-5 | 01:57-7 | 04:10-6 | 10:32-7 | 04:25-4 | 04:28-4 | 03:04-6 | 01:32-4 | 04:08-7 | 02:21-6 | 04:28-8 | 03:19-6 | 00:45-6 |
6 | Per Øyvind Stene Nydalens SK | 1:43:38 | +22:47 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 06:57-6 | 14:44-5 | 17:19-4 | 21:42-4 | 23:39-4 | 31:12-4 | 34:50-4 | 36:43-4 | 37:36-4 | 51:16-4 | 54:37-4 | 56:53-4 | 60:42-4 | 68:16-4 | 73:32-4 | 81:49-5 | 85:14-6 | 86:53-6 | 90:58-6 | 95:24-6 | 98:33-6 | 102:48-6 | 103:38-6 |
Strekktid | 06:57 | 07:47-3 | 02:35-5 | 04:23-3 | 01:57-5 | 07:33-3 | 03:38-7 | 01:53-6 | 00:53-2 | 13:40-4 | 03:21-3 | 02:16-8 | 03:49-4 | 07:34-4 | 05:16-6 | 08:17-8 | 03:25-8 | 01:39-6 | 04:05-6 | 04:26-8 | 03:09-6 | 04:15-8 | 00:50-7 |
7 | Henning Spjelkavik Tyrving, IL | 1:45:13 | +24:22 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 07:26-7 | 15:20-7 | 17:53-7 | 23:11-6 | 26:40-7 | 35:02-7 | 38:31-7 | 40:16-7 | 41:21-7 | 56:06-7 | 59:56-7 | 61:20-7 | 65:27-7 | 76:17-7 | 81:27-7 | 87:15-7 | 89:15-7 | 91:23-7 | 95:22-7 | 98:27-7 | 101:27-7 | 104:31-7 | 105:13-7 |
Strekktid | 07:26 | 07:54-5 | 02:33-4 | 05:18-6 | 03:29-7 | 08:22-6 | 03:29-6 | 01:45-5 | 01:05-7 | 14:45-7 | 03:50-7 | 01:24-3 | 04:07-5 | 10:50-8 | 05:10-5 | 05:48-6 | 02:00-5 | 02:08-8 | 03:59-5 | 03:05-7 | 03:00-5 | 03:04-5 | 00:42-4 |
8 | Rune Rystad Nydalens SK | 1:59:54 | +39:03 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 06:43-5 | 15:54-8 | 18:52-8 | 24:55-8 | 28:25-8 | 39:12-8 | 42:57-8 | 45:01-8 | 46:10-8 | 63:40-8 | 68:36-8 | 70:25-8 | 75:26-8 | 85:48-8 | 91:21-8 | 97:33-8 | 100:51-8 | 102:36-8 | 110:29-8 | 111:59-8 | 115:23-8 | 119:04-8 | 119:54-8 |
Strekktid | 06:43 | 09:11-8 | 02:58-8 | 06:03-7 | 03:30-8 | 10:47-8 | 03:45-8 | 02:04-8 | 01:09-8 | 17:30-8 | 04:56-8 | 01:49-5 | 05:01-8 | 10:22-6 | 05:33-8 | 06:12-7 | 03:18-7 | 01:45-7 | 07:53-8 | 01:30-3 | 03:24-7 | 03:41-7 | 00:50-7 |
DSQ | Åsulv Birkeland Stormoen Birkenes IL | ||||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-45 | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9-175 | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22 N/A | 23-999 |
Total tid | 08:27-0 | 17:15-0 | 20:03-0 | 30:45-0 | 33:26-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 48:50-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 50:06-0 |
Strekktid | 08:27 | 08:48-0 | 02:48-0 | 10:42-0 | 02:41-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Espen Rognsvåg Fana IL | ||||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-51 | 17 N/A | 18-175 | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 08:49-0 | 17:12-0 | 19:51-0 | 25:05-0 | 28:33-0 | 37:59-0 | 41:55-0 | 43:40-0 | 44:39-0 | 63:25-0 | 68:31-0 | 69:54-0 | 75:41-0 | 82:41-0 | 92:55-0 | 101:23-0 | 00:00-0 | 112:17-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 112:40-0 | 113:37-0 |
Strekktid | 08:49 | 08:23-0 | 02:39-0 | 05:14-0 | 03:28-0 | 09:26-0 | 03:56-0 | 01:45-5 | 00:59-0 | 18:46-0 | 05:06-0 | 01:23-0 | 05:47-0 | 07:00-0 | 10:14-0 | 08:28-0 | - | - | - | - | - | - | 00:57-0 |
23.04.10 15:07:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as