1 | Olav Lundanes Halden SK | 1:15:54 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 05:52-1 | 12:28-1 | 14:42-1 | 19:02-1 | 20:47-1 | 27:03-1 | 30:25-1 | 32:24-1 | 33:43-1 | 44:36-1 | 47:45-1 | 48:59-1 | 52:29-1 | 58:17-1 | 62:03-1 | 64:43-1 | 66:12-1 | 67:00-1 | 69:57-1 | 70:52-1 | 72:53-1 | 75:17-1 | 75:54-1 |
Strekktid | 05:52 | 06:36-2 | 02:14-2 | 04:20-3 | 01:45-3 | 06:16-1 | 03:22-2 | 01:59-3 | 01:19-1 | 10:53-1 | 03:09-1 | 01:14-2 | 03:30-2 | 05:48-1 | 03:46-2 | 02:40-1 | 01:29-1 | 00:48-1 | 02:57-1 | 00:55-1 | 02:01-1 | 02:24-1 | 00:37-4 |
2 | Olav Johannes Deelstra NTNUI | 1:23:00 | +07:06 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 05:54-2 | 12:36-2 | 14:47-2 | 19:09-2 | 20:49-2 | 27:07-2 | 30:26-2 | 32:28-2 | 33:47-2 | 44:51-2 | 48:00-2 | 49:11-2 | 53:06-2 | 60:31-2 | 64:44-2 | 68:13-2 | 69:51-2 | 70:43-2 | 73:48-2 | 76:21-2 | 78:42-2 | 82:20-2 | 83:00-2 |
Strekktid | 05:54 | 06:42-3 | 02:11-1 | 04:22-4 | 01:40-1 | 06:18-2 | 03:19-1 | 02:02-5 | 01:19-1 | 11:04-2 | 03:09-1 | 01:11-1 | 03:55-4 | 07:25-3 | 04:13-4 | 03:29-2 | 01:38-2 | 00:52-2 | 03:05-2 | 02:33-7 | 02:21-3 | 03:38-8 | 00:40-6 |
3 | Andreas Høye Kristiansand OK | 1:24:30 | +08:36 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 06:09-3 | 12:40-3 | 15:04-3 | 19:28-3 | 21:36-3 | 29:23-3 | 32:56-3 | 34:14-3 | 35:40-3 | 47:59-3 | 51:12-3 | 52:27-3 | 55:44-3 | 63:33-3 | 67:08-3 | 71:18-3 | 73:11-3 | 74:04-3 | 77:54-3 | 78:55-3 | 81:12-3 | 83:56-3 | 84:30-3 |
Strekktid | 06:09 | 06:31-1 | 02:24-3 | 04:24-5 | 02:08-7 | 07:47-4 | 03:33-3 | 01:18-1 | 01:26-3 | 12:19-3 | 03:13-3 | 01:15-3 | 03:17-1 | 07:49-6 | 03:35-1 | 04:10-4 | 01:53-5 | 00:53-3 | 03:50-5 | 01:01-4 | 02:17-2 | 02:44-2 | 00:34-1 |
4 | Thomas Natvig Årstad NTNUI | 1:31:43 | +15:49 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 06:51-5 | 14:34-4 | 17:01-4 | 21:03-4 | 22:47-4 | 30:41-5 | 34:19-5 | 37:00-5 | 38:28-5 | 51:11-4 | 54:26-4 | 55:42-4 | 61:44-5 | 69:05-5 | 73:37-5 | 78:02-5 | 79:58-5 | 80:57-5 | 84:23-5 | 85:20-5 | 87:47-4 | 91:07-4 | 91:43-4 |
Strekktid | 06:51 | 07:43-4 | 02:27-4 | 04:02-1 | 01:44-2 | 07:54-6 | 03:38-4 | 02:41-8 | 01:28-4 | 12:43-4 | 03:15-4 | 01:16-4 | 06:02-8 | 07:21-2 | 04:32-5 | 04:25-5 | 01:56-6 | 00:59-6 | 03:26-3 | 00:57-2 | 02:27-4 | 03:20-7 | 00:36-3 |
5 | Christian Holmboe Tyrving, IL | 1:32:04 | +16:10 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 06:54-6 | 14:42-5 | 17:17-5 | 21:34-5 | 23:27-5 | 30:24-4 | 34:02-4 | 36:01-4 | 37:57-4 | 52:09-5 | 55:42-5 | 57:01-5 | 60:36-4 | 68:20-4 | 72:12-4 | 77:44-4 | 79:22-4 | 80:20-4 | 84:06-4 | 85:06-4 | 88:06-5 | 91:19-5 | 92:04-5 |
Strekktid | 06:54 | 07:48-5 | 02:35-5 | 04:17-2 | 01:53-6 | 06:57-3 | 03:38-4 | 01:59-3 | 01:56-7 | 14:12-6 | 03:33-5 | 01:19-5 | 03:35-3 | 07:44-4 | 03:52-3 | 05:32-7 | 01:38-2 | 00:58-4 | 03:46-4 | 01:00-3 | 03:00-8 | 03:13-6 | 00:45-8 |
6 | Jarl Magnus Berge Tyrving, IL | 1:36:16 | +20:22 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 06:48-4 | 15:02-6 | 17:48-7 | 22:40-6 | 24:30-6 | 33:04-6 | 37:08-6 | 38:35-6 | 40:36-6 | 55:58-6 | 59:50-6 | 61:12-6 | 65:20-7 | 73:51-6 | 78:24-6 | 81:59-6 | 83:48-6 | 84:53-6 | 88:56-6 | 90:07-6 | 92:43-6 | 95:42-6 | 96:16-6 |
Strekktid | 06:48 | 08:14-7 | 02:46-8 | 04:52-6 | 01:50-4 | 08:34-7 | 04:04-6 | 01:27-2 | 02:01-8 | 15:22-7 | 03:52-7 | 01:22-7 | 04:08-6 | 08:31-7 | 04:33-6 | 03:35-3 | 01:49-4 | 01:05-7 | 04:03-6 | 01:11-5 | 02:36-5 | 02:59-3 | 00:34-1 |
7 | Håvar Birkeland Stormoen NTNUI | 1:42:17 | +26:23 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 07:33-8 | 16:03-8 | 18:42-8 | 24:01-8 | 25:52-8 | 33:40-7 | 38:40-7 | 40:53-7 | 42:34-8 | 56:18-7 | 59:52-7 | 61:13-7 | 65:16-6 | 76:20-7 | 81:33-8 | 87:05-8 | 89:31-8 | 90:29-8 | 94:32-7 | 95:52-7 | 98:30-7 | 101:39-7 | 102:17-7 |
Strekktid | 07:33 | 08:30-8 | 02:39-6 | 05:19-8 | 01:51-5 | 07:48-5 | 05:00-8 | 02:13-6 | 01:41-6 | 13:44-5 | 03:34-6 | 01:21-6 | 04:03-5 | 11:04-8 | 05:13-8 | 05:32-7 | 02:26-8 | 00:58-4 | 04:03-6 | 01:20-6 | 02:38-6 | 03:09-5 | 00:38-5 |
8 | Vegard Brox Tyrving, IL | 1:45:07 | +29:13 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-45 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 07:02-7 | 15:04-7 | 17:43-6 | 22:45-7 | 24:53-7 | 34:14-8 | 38:41-8 | 41:02-8 | 42:33-7 | 58:22-8 | 62:25-8 | 64:04-8 | 68:38-8 | 76:24-8 | 81:30-7 | 86:08-7 | 88:14-7 | 89:28-7 | 95:10-8 | 98:31-8 | 101:23-8 | 104:25-8 | 105:07-8 |
Strekktid | 07:02 | 08:02-6 | 02:39-6 | 05:02-7 | 02:08-7 | 09:21-8 | 04:27-7 | 02:21-7 | 01:31-5 | 15:49-8 | 04:03-8 | 01:39-8 | 04:34-7 | 07:46-5 | 05:06-7 | 04:38-6 | 02:06-7 | 01:14-8 | 05:42-8 | 03:21-8 | 02:52-7 | 03:02-4 | 00:42-7 |
DSQ | Paul A Torvund Østmarka OK | ||||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9-175 | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22 N/A | 23-999 |
Total tid | 15:17-0 | 38:30-0 | 42:55-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 68:31-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 1305:00-0 |
Strekktid | 15:17 | 23:13-0 | 04:25-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Øystein Sørensen Ås-UMB Orientering | ||||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5 N/A | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-35 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 06:32-0 | 13:12-0 | 15:41-0 | 20:10-0 | 00:00-0 | 30:12-0 | 34:32-0 | 36:11-0 | 37:51-0 | 50:15-0 | 53:28-0 | 54:39-0 | 58:08-0 | 64:20-0 | 68:53-0 | 71:53-0 | 73:32-0 | 74:28-0 | 78:01-0 | 78:59-0 | 81:06-0 | 84:04-0 | 84:45-0 |
Strekktid | 06:32 | 06:40-0 | 02:29-0 | 04:29-0 | - | - | 04:20-0 | 01:39-0 | 01:40-0 | 12:24-0 | 03:13-3 | 01:11-1 | 03:29-0 | 06:12-0 | 04:33-6 | 03:00-0 | 01:39-0 | 00:56-0 | 03:33-0 | 00:58-0 | 02:07-0 | 02:58-0 | 00:41-0 |
DSQ | Lars Skjeset NTNUI | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22 N/A | 23-999 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 88:55-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Andraes Johansson Bækkelagets SK | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22-100 | 23 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 94:34-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Håvard Berget NTNUI | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22 N/A | 23-999 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 139:06-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.04.10 15:07:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as