1 | Kristian Kahrs Fredrikstad SK | 1:20:56 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 | |
Total tid | 10:21-2 | 13:29-1 | 14:50-2 | 18:09-2 | 24:12-1 | 28:02-1 | 30:58-1 | 32:48-1 | 33:41-1 | 41:16-1 | 48:15-1 | 50:52-1 | 55:22-1 | 57:18-1 | 64:50-1 | 67:55-1 | 69:08-1 | 70:29-1 | 73:42-1 | 75:50-1 | 77:56-1 | 80:21-1 | 80:56-1 | |
Strekktid | 10:21 | 03:08-4 | 01:21-7 | 03:19-1 | 06:03-1 | 03:50-2 | 02:56-3 | 01:50-3 | 00:53-1 | 07:35-1 | 06:59-1 | 02:37-4 | 04:30-3 | 01:56-1 | 07:32-1 | 03:05-1 | 01:13-1 | 01:21-1 | 03:13-1 | 02:08-9 | 02:06-2 | 02:25-1 | 00:35-1 | |
2 | Per Olaussen Fredrikstad SK | 1:26:26 | +05:30 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 | |
Total tid | 10:32-3 | 13:39-3 | 14:54-3 | 18:22-3 | 25:40-3 | 29:32-3 | 32:37-3 | 34:15-3 | 35:11-3 | 44:10-4 | 51:53-3 | 54:28-3 | 58:56-3 | 60:54-3 | 69:04-4 | 72:32-3 | 74:32-3 | 76:01-3 | 79:46-2 | 80:46-3 | 82:51-3 | 85:44-2 | 86:26-2 | |
Strekktid | 10:32 | 03:07-3 | 01:15-3 | 03:28-3 | 07:18-7 | 03:52-4 | 03:05-6 | 01:38-1 | 00:56-7 | 08:59-6 | 07:43-4 | 02:35-3 | 04:28-1 | 01:58-3 | 08:10-4 | 03:28-2 | 02:00-6 | 01:29-5 | 03:45-2 | 01:00-2 | 02:05-1 | 02:53-3 | 00:42-7 | |
3 | Audun Bjerkreim Nilsen Kristiansand OK | 1:26:30 | +05:34 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 | |
Total tid | 10:19-1 | 13:30-2 | 14:45-1 | 18:08-1 | 24:20-2 | 28:06-2 | 30:58-1 | 33:25-2 | 34:19-2 | 42:49-2 | 49:57-2 | 52:30-2 | 57:07-2 | 59:03-2 | 66:56-2 | 70:32-2 | 73:19-2 | 74:46-2 | 79:48-3 | 80:35-2 | 82:46-2 | 85:52-3 | 86:30-3 | |
Strekktid | 10:19 | 03:11-6 | 01:15-3 | 03:23-2 | 06:12-2 | 03:46-1 | 02:52-2 | 02:27-10 | 00:54-2 | 08:30-4 | 07:08-2 | 02:33-2 | 04:37-4 | 01:56-1 | 07:53-2 | 03:36-3 | 02:47-8 | 01:27-2 | 05:02-10 | 00:47-1 | 02:11-3 | 03:06-6 | 00:38-3 | |
4 | Rune Strandberg Kristiansand OK | 1:30:51 | +09:55 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 | |
Total tid | 12:19-9 | 15:23-8 | 16:36-8 | 21:08-9 | 27:34-7 | 31:25-7 | 34:23-6 | 36:27-6 | 37:22-6 | 46:06-5 | 54:07-5 | 56:44-5 | 61:45-5 | 63:52-5 | 72:20-5 | 76:24-5 | 77:54-5 | 79:21-5 | 83:21-5 | 84:32-4 | 87:05-4 | 90:09-4 | 90:51-4 | |
Strekktid | 12:19 | 03:04-2 | 01:13-1 | 04:32-9 | 06:26-4 | 03:51-3 | 02:58-4 | 02:04-4 | 00:55-5 | 08:44-5 | 08:01-7 | 02:37-4 | 05:01-7 | 02:07-6 | 08:28-6 | 04:04-7 | 01:30-3 | 01:27-2 | 04:00-4 | 01:11-7 | 02:33-6 | 03:04-5 | 00:42-7 | |
5 | Sverre Waaler Kaas Nydalens SK | 1:31:18 | +10:22 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 | |
Total tid | 11:05-5 | 14:15-4 | 15:28-4 | 19:44-4 | 26:03-4 | 29:57-4 | 32:40-4 | 34:54-4 | 35:48-4 | 44:07-3 | 51:57-4 | 54:29-4 | 58:57-4 | 60:55-4 | 68:49-3 | 73:27-4 | 76:25-4 | 77:53-4 | 81:59-4 | 84:36-5 | 87:42-5 | 90:39-5 | 91:18-5 | |
Strekktid | 11:05 | 03:10-5 | 01:13-1 | 04:16-8 | 06:19-3 | 03:54-6 | 02:43-1 | 02:14-8 | 00:54-2 | 08:19-2 | 07:50-5 | 02:32-1 | 04:28-1 | 01:58-3 | 07:54-3 | 04:38-8 | 02:58-9 | 01:28-4 | 04:06-5 | 02:37-10 | 03:06-8 | 02:57-4 | 00:39-4 | |
6 | Ola Marius Pedersen Ås-UMB Orientering | 1:35:14 | +14:18 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 | |
Total tid | 11:04-4 | 14:39-5 | 16:00-5 | 20:45-7 | 28:34-8 | 33:09-8 | 37:02-9 | 38:45-8 | 39:45-8 | 49:01-8 | 57:58-9 | 60:45-8 | 65:46-8 | 67:53-8 | 76:29-8 | 80:14-7 | 81:53-8 | 83:40-7 | 87:32-7 | 88:34-7 | 91:43-8 | 94:33-6 | 95:14-6 | |
Strekktid | 11:04 | 03:35-10 | 01:21-7 | 04:45-10 | 07:49-9 | 04:35-10 | 03:53-8 | 01:43-2 | 01:00-8 | 09:16-7 | 08:57-9 | 02:47-7 | 05:01-7 | 02:07-6 | 08:36-7 | 03:45-4 | 01:39-5 | 01:47-9 | 03:52-3 | 01:02-4 | 03:09-9 | 02:50-2 | 00:41-5 | |
7 | Anders B. Øksenholt Nydalens SK | 1:36:00 | +15:04 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 | |
Total tid | 12:00-8 | 15:29-9 | 16:51-9 | 21:06-8 | 28:37-9 | 33:10-9 | 36:47-8 | 38:55-9 | 39:57-9 | 49:18-9 | 57:50-8 | 60:48-9 | 65:55-9 | 68:03-9 | 76:29-8 | 80:16-8 | 81:48-7 | 83:41-8 | 87:49-8 | 88:54-8 | 91:23-7 | 95:12-7 | 96:00-7 | |
Strekktid | 12:00 | 03:29-8 | 01:22-9 | 04:15-7 | 07:31-8 | 04:33-9 | 03:37-7 | 02:08-6 | 01:02-9 | 09:21-8 | 08:32-8 | 02:58-9 | 05:07-9 | 02:08-8 | 08:26-5 | 03:47-5 | 01:32-4 | 01:53-10 | 04:08-6 | 01:05-5 | 02:29-5 | 03:49-9 | 00:48-10 | |
8 | Hallvard Haugen Nordbrøden NTNUI | 1:36:35 | +15:39 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22 N/A | 23-999 | |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 96:35-8 | |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Lacho Iliev Halden SK | 1:36:37 | +15:41 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 | |
Total tid | 11:14-6 | 14:40-6 | 16:00-5 | 20:01-6 | 26:28-5 | 30:29-6 | 33:28-5 | 35:44-5 | 36:38-5 | 46:44-6 | 54:39-6 | 57:33-6 | 62:16-6 | 64:46-6 | 73:40-6 | 79:05-6 | 80:24-6 | 82:04-6 | 86:44-6 | 87:44-6 | 91:04-6 | 95:56-8 | 96:37-9 | |
Strekktid | 11:14 | 03:26-7 | 01:20-6 | 04:01-6 | 06:27-5 | 04:01-7 | 02:59-5 | 02:16-9 | 00:54-2 | 10:06-10 | 07:55-6 | 02:54-8 | 04:43-5 | 02:30-9 | 08:54-9 | 05:25-9 | 01:19-2 | 01:40-6 | 04:40-9 | 01:00-2 | 03:20-10 | 04:52-10 | 00:41-5 | |
10 | Johan Asphjell Bjørnaas Frol IL | 1:37:07 | +16:11 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 | |
Total tid | 11:46-7 | 14:49-7 | 16:04-7 | 19:57-5 | 26:36-6 | 30:28-5 | 36:22-7 | 38:31-7 | 39:26-7 | 47:53-7 | 55:29-7 | 58:08-7 | 63:04-7 | 65:05-7 | 73:49-7 | 81:37-9 | 83:52-9 | 85:37-9 | 89:46-9 | 90:59-9 | 93:21-9 | 96:31-9 | 97:07-10 | |
Strekktid | 11:46 | 03:03-1 | 01:15-3 | 03:53-4 | 06:39-6 | 03:52-4 | 05:54-10 | 02:09-7 | 00:55-5 | 08:27-3 | 07:36-3 | 02:39-6 | 04:56-6 | 02:01-5 | 08:44-8 | 07:48-10 | 02:15-7 | 01:45-8 | 04:09-7 | 01:13-8 | 02:22-4 | 03:10-7 | 00:36-2 | |
11 | Anders Trolin Lillomarka OL | 1:47:04 | +26:08 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 | |
Total tid | 13:53-10 | 17:26-10 | 18:50-10 | 22:44-10 | 30:35-10 | 35:06-10 | 40:18-10 | 42:23-10 | 43:25-10 | 53:29-10 | 63:09-10 | 66:14-10 | 72:14-10 | 74:50-10 | 85:18-10 | 89:12-10 | 92:31-10 | 94:13-10 | 98:50-10 | 100:00-10 | 103:03-10 | 106:18-10 | 107:04-11 | |
Strekktid | 13:53 | 03:33-9 | 01:24-10 | 03:54-5 | 07:51-10 | 04:31-8 | 05:12-9 | 02:05-5 | 01:02-9 | 10:04-9 | 09:40-10 | 03:05-10 | 06:00-10 | 02:36-10 | 10:28-10 | 03:54-6 | 03:19-10 | 01:42-7 | 04:37-8 | 01:10-6 | 03:03-7 | 03:15-8 | 00:46-9 | |
DSQ | Håvard Vassenden Frol IL | |||||||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-60 | 8-47 | 9-175 | 10-58 | 11-42 | 12-54 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-51 | 17-46 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22 N/A | 23-999 | |
Total tid | 11:35-0 | 14:38-0 | 15:48-0 | 19:48-0 | 26:16-0 | 30:02-0 | 32:39-0 | 34:55-0 | 35:47-0 | 45:25-0 | 52:48-0 | 55:25-0 | 60:36-0 | 62:46-0 | 70:23-0 | 74:05-0 | 76:19-0 | 77:46-0 | 81:36-0 | 82:33-0 | 84:51-0 | 00:00-0 | 88:44-0 | |
Strekktid | 11:35 | 03:03-1 | 01:10-0 | 04:00-0 | 06:28-0 | 03:46-1 | 02:37-0 | 02:16-9 | 00:52-0 | 09:38-0 | 07:23-0 | 02:37-4 | 05:11-0 | 02:10-0 | 07:37-0 | 03:42-0 | 02:14-0 | 01:27-2 | 03:50-0 | 00:57-0 | 02:18-0 | - | - | |
DSQ | Frode Konst Tyrving, IL | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22 N/A | 23-999 | |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 144:02-0 | |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.04.10 15:07:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as