1 | Holger Hott Kristiansand OK | 1:21:15 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 06:41-4 | 14:24-4 | 16:53-4 | 21:13-4 | 27:08-3 | 30:33-3 | 33:33-2 | 34:42-2 | 36:01-2 | 47:59-2 | 51:06-1 | 52:25-2 | 55:40-1 | 57:42-1 | 64:37-1 | 67:45-1 | 69:26-1 | 70:19-1 | 73:53-2 | 75:43-1 | 77:50-1 | 80:40-1 | 81:15-1 |
Strekktid | 06:41 | 07:43-5 | 02:29-5 | 04:20-2 | 05:55-3 | 03:25-2 | 03:00-1 | 01:09-1 | 01:19-1 | 11:58-1 | 03:07-1 | 01:19-4 | 03:15-1 | 02:02-1 | 06:55-2 | 03:08-2 | 01:41-3 | 00:53-2 | 03:34-3 | 01:50-6 | 02:07-3 | 02:50-2 | 00:35-1 |
2 | Isak Bergman Kristiansand OK | 1:21:33 | +00:18 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 06:06-1 | 12:39-1 | 14:59-1 | 19:26-1 | 25:27-1 | 29:21-1 | 33:00-1 | 34:17-1 | 35:43-1 | 47:48-1 | 51:06-1 | 52:23-1 | 55:46-2 | 57:54-2 | 64:41-2 | 67:50-2 | 69:26-1 | 70:19-1 | 73:42-1 | 75:52-2 | 77:55-2 | 80:54-2 | 81:33-2 |
Strekktid | 06:06 | 06:33-2 | 02:20-1 | 04:27-4 | 06:01-4 | 03:54-5 | 03:39-3 | 01:17-2 | 01:26-2 | 12:05-2 | 03:18-3 | 01:17-2 | 03:23-3 | 02:08-3 | 06:47-1 | 03:09-3 | 01:36-2 | 00:53-2 | 03:23-1 | 02:10-8 | 02:03-1 | 02:59-4 | 00:39-4 |
3 | Jon Pedersen Halden SK | 1:22:27 | +01:12 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 07:08-6 | 14:34-5 | 17:02-5 | 21:22-5 | 27:16-4 | 30:38-4 | 33:53-3 | 36:21-3 | 37:57-3 | 50:25-3 | 53:32-3 | 54:46-3 | 58:03-3 | 60:08-3 | 67:15-3 | 70:08-3 | 71:35-3 | 72:27-3 | 75:55-3 | 76:50-3 | 78:54-3 | 81:49-3 | 82:27-3 |
Strekktid | 07:08 | 07:26-4 | 02:28-3 | 04:20-2 | 05:54-2 | 03:22-1 | 03:15-2 | 02:28-5 | 01:36-7 | 12:28-3 | 03:07-1 | 01:14-1 | 03:17-2 | 02:05-2 | 07:07-3 | 02:53-1 | 01:27-1 | 00:52-1 | 03:28-2 | 00:55-1 | 02:04-2 | 02:55-3 | 00:38-3 |
4 | Sindre Jansson Haverstad NTNUI | 1:32:15 | +11:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 06:14-2 | 13:10-3 | 15:47-3 | 20:53-3 | 27:20-5 | 31:09-5 | 34:51-5 | 37:42-4 | 39:09-4 | 53:33-5 | 57:11-5 | 58:37-5 | 62:47-5 | 64:59-5 | 73:27-5 | 77:00-4 | 78:57-4 | 79:55-4 | 83:37-4 | 84:37-4 | 88:01-4 | 91:32-4 | 92:15-4 |
Strekktid | 06:14 | 06:56-3 | 02:37-7 | 05:06-7 | 06:27-5 | 03:49-4 | 03:42-4 | 02:51-6 | 01:27-3 | 14:24-7 | 03:38-7 | 01:26-7 | 04:10-6 | 02:12-5 | 08:28-4 | 03:33-5 | 01:57-8 | 00:58-6 | 03:42-4 | 01:00-3 | 03:24-5 | 03:31-7 | 00:43-7 |
5 | Per Harald Havnen Johansen Lillomarka OL | 1:34:19 | +13:04 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 06:40-3 | 12:58-2 | 15:21-2 | 20:21-2 | 26:09-2 | 29:55-2 | 34:09-4 | 37:49-5 | 39:16-5 | 52:08-4 | 55:39-4 | 56:58-4 | 60:34-4 | 62:43-4 | 71:53-4 | 79:38-5 | 81:30-5 | 82:30-6 | 86:39-7 | 87:38-6 | 91:12-7 | 93:44-5 | 94:19-5 |
Strekktid | 06:40 | 06:18-1 | 02:23-2 | 05:00-5 | 05:48-1 | 03:46-3 | 04:14-6 | 03:40-7 | 01:27-3 | 12:52-4 | 03:31-4 | 01:19-4 | 03:36-4 | 02:09-4 | 09:10-8 | 07:45-8 | 01:52-7 | 01:00-7 | 04:09-7 | 00:59-2 | 03:34-8 | 02:32-1 | 00:35-1 |
6 | Eivind Resser Kongsberg OL | 1:34:41 | +13:26 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 06:58-5 | 14:55-6 | 17:23-6 | 21:39-6 | 28:43-6 | 33:12-6 | 37:21-6 | 41:25-7 | 42:55-7 | 56:03-6 | 59:40-6 | 61:00-6 | 64:52-6 | 67:33-7 | 76:23-7 | 79:45-6 | 81:33-6 | 82:29-5 | 86:23-5 | 87:30-5 | 90:59-5 | 94:00-6 | 94:41-6 |
Strekktid | 06:58 | 07:57-6 | 02:28-3 | 04:16-1 | 07:04-8 | 04:29-7 | 04:09-5 | 04:04-8 | 01:30-5 | 13:08-5 | 03:37-6 | 01:20-6 | 03:52-5 | 02:41-7 | 08:50-7 | 03:22-4 | 01:48-4 | 00:56-5 | 03:54-5 | 01:07-5 | 03:29-7 | 03:01-5 | 00:41-6 |
7 | Thore Kornmo Porsgrunn OL | 1:35:51 | +14:36 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 07:27-7 | 15:33-7 | 18:08-7 | 23:12-7 | 29:53-7 | 35:08-7 | 39:33-7 | 41:03-6 | 42:33-6 | 56:16-7 | 59:48-7 | 61:06-7 | 65:16-7 | 67:31-6 | 76:12-6 | 79:49-7 | 81:40-7 | 82:34-7 | 86:35-6 | 87:40-7 | 91:05-6 | 95:02-7 | 95:51-7 |
Strekktid | 07:27 | 08:06-7 | 02:35-6 | 05:04-6 | 06:41-6 | 05:15-8 | 04:25-7 | 01:30-3 | 01:30-5 | 13:43-6 | 03:32-5 | 01:18-3 | 04:10-6 | 02:15-6 | 08:41-5 | 03:37-6 | 01:51-5 | 00:54-4 | 04:01-6 | 01:05-4 | 03:25-6 | 03:57-8 | 00:49-8 |
8 | Esten Koren Nydalens SK | 1:45:14 | +23:59 | ||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21-50 | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 07:48-8 | 16:00-8 | 18:43-8 | 23:49-8 | 30:50-8 | 35:12-8 | 40:44-8 | 42:42-8 | 44:29-8 | 60:24-8 | 64:20-8 | 65:53-8 | 70:19-8 | 73:00-8 | 81:41-8 | 88:52-8 | 90:43-8 | 91:54-8 | 96:17-8 | 98:14-8 | 101:25-8 | 104:35-8 | 105:14-8 |
Strekktid | 07:48 | 08:12-8 | 02:43-8 | 05:06-7 | 07:01-7 | 04:22-6 | 05:32-8 | 01:58-4 | 01:47-8 | 15:55-8 | 03:56-8 | 01:33-8 | 04:26-8 | 02:41-7 | 08:41-5 | 07:11-7 | 01:51-5 | 01:11-8 | 04:23-8 | 01:57-7 | 03:11-4 | 03:10-6 | 00:39-4 |
DSQ | Jo Inge Fjellstad Ås-UMB Orientering | ||||||||||||||||||||||
Post | 1-58 | 2-42 | 3-54 | 4-59 | 5-35 | 6-43 | 7-51 | 8-46 | 9-175 | 10-33 | 11-39 | 12-55 | 13-59 | 14-45 | 15-43 | 16-60 | 17-47 | 18-175 | 19-56 | 20-49 | 21 N/A | 22-100 | 23-999 |
Total tid | 07:06-0 | 14:57-0 | 17:28-0 | 22:01-0 | 28:42-0 | 33:07-0 | 38:11-0 | 40:07-0 | 42:09-0 | 56:25-0 | 60:02-0 | 61:25-0 | 65:22-0 | 69:56-0 | 79:02-0 | 82:58-0 | 84:50-0 | 85:54-0 | 92:25-0 | 95:27-0 | 00:00-0 | 101:41-0 | 102:18-0 |
Strekktid | 07:06 | 07:51-0 | 02:31-0 | 04:33-0 | 06:41-6 | 04:25-0 | 05:04-0 | 01:56-0 | 02:02-0 | 14:16-0 | 03:37-6 | 01:23-0 | 03:57-0 | 04:34-0 | 09:06-0 | 03:56-0 | 01:52-7 | 01:04-0 | 06:31-0 | 03:02-0 | - | - | 00:37-0 |
23.04.10 15:07:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as