1 | Line Hagman NTNUI | 1:11:05 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-76 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-76 | 10-44 | 11-37 | 12-59 | 13-35 | 14-43 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 12:53-1 | 17:27-2 | 19:01-1 | 22:02-1 | 23:52-1 | 24:29-1 | 26:47-1 | 29:15-1 | 36:06-3 | 37:13-1 | 37:59-1 | 40:29-2 | 47:46-1 | 52:24-1 | 56:40-2 | 58:18-1 | 63:18-1 | 66:28-1 | 70:15-1 | 71:05-1 |
Strekktid | 12:53 | 04:34-3 | 01:34-1 | 03:01-3 | 01:50-2 | 00:37-1 | 02:18-1 | 02:28-1 | 06:51-3 | 01:07-1 | 00:46-3 | 02:30-2 | 07:17-1 | 04:38-2 | 04:16-2 | 01:38-1 | 05:00-3 | 03:10-2 | 03:47-2 | 00:50-1 |
2 | Irene Beate Øhrn Arnevik Kristiansand OK | 1:11:08 | +00:03 | |||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20-999 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 71:08-2 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Nicole Ragvin Nydalens SK | 1:11:11 | +00:06 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-76 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-76 | 10-44 | 11-37 | 12-59 | 13-35 | 14-43 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 13:03-2 | 17:25-1 | 19:03-2 | 22:03-2 | 23:53-2 | 24:30-2 | 26:54-2 | 29:28-2 | 36:03-2 | 37:15-2 | 38:00-2 | 40:28-1 | 47:56-2 | 52:26-2 | 56:39-1 | 58:21-2 | 63:20-2 | 66:31-2 | 70:21-2 | 71:11-3 |
Strekktid | 13:03 | 04:22-2 | 01:38-2 | 03:00-2 | 01:50-2 | 00:37-1 | 02:24-2 | 02:34-3 | 06:35-2 | 01:12-2 | 00:45-1 | 02:28-1 | 07:28-2 | 04:30-1 | 04:13-1 | 01:42-2 | 04:59-2 | 03:11-3 | 03:50-3 | 00:50-1 |
4 | Helen Suzanne Palmer Wing OK | 1:22:01 | +10:56 | |||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-76 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-76 | 10-44 | 11-37 | 12-59 | 13-35 | 14-43 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 13:21-3 | 17:33-3 | 19:13-3 | 22:10-3 | 23:58-3 | 24:36-3 | 27:45-3 | 30:16-3 | 35:43-1 | 37:20-3 | 38:05-3 | 41:18-3 | 48:48-3 | 63:36-3 | 68:03-3 | 70:03-3 | 74:55-3 | 77:48-3 | 81:10-3 | 82:01-4 |
Strekktid | 13:21 | 04:12-1 | 01:40-3 | 02:57-1 | 01:48-1 | 00:38-3 | 03:09-3 | 02:31-2 | 05:27-1 | 01:37-3 | 00:45-1 | 03:13-3 | 07:30-3 | 14:48-3 | 04:27-3 | 02:00-3 | 04:52-1 | 02:53-1 | 03:22-1 | 00:51-3 |
DSQ | Lea Vercellotti Halden SK | |||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-76 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-76 | 10-44 | 11-37 | 12-59 | 13-35 | 14-43 | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20-999 |
Total tid | 12:56-0 | 17:29-0 | 19:07-0 | 22:07-0 | 23:49-0 | 24:28-0 | 27:25-0 | 29:49-0 | 37:58-0 | 38:59-0 | 39:49-0 | 41:17-0 | 48:55-0 | 55:18-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 1295:00-0 |
Strekktid | 12:56 | 04:33-0 | 01:38-2 | 03:00-2 | 01:42-0 | 00:39-0 | 02:57-0 | 02:24-0 | 08:09-0 | 01:01-0 | 00:50-0 | 01:28-0 | 07:38-0 | 06:23-0 | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Heidi Østlid Bagstevold Bækkelagets SK | |||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-76 | 5-59 | 6 N/A | 7-52 | 8-33 | 9-76 | 10-44 | 11-37 | 12-59 | 13-35 | 14-43 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 12:28-0 | 17:36-0 | 19:06-0 | 22:29-0 | 24:04-0 | 00:00-0 | 26:40-0 | 29:13-0 | 36:03-2 | 37:17-0 | 38:01-0 | 41:12-0 | 48:21-0 | 53:03-0 | 58:19-0 | 59:54-0 | 64:20-0 | 66:37-0 | 70:05-0 | 70:48-0 |
Strekktid | 12:28 | 05:08-0 | 01:30-0 | 03:23-0 | 01:35-0 | - | - | 02:33-0 | 06:50-0 | 01:14-0 | 00:44-0 | 03:11-0 | 07:09-0 | 04:42-0 | 05:16-0 | 01:35-0 | 04:26-0 | 02:17-0 | 03:28-0 | 00:43-0 |
DSQ | Elin Bjerva Bækkelagets SK | |||||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18-50 | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 102:36-0 | 103:44-0 | 104:40-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:08-0 | 00:56-0 |
DSQ | Line Sjødin Drange Asker SK | |||||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-76 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-76 | 10-44 | 11-37 | 12-59 | 13-35 | 14-43 | 15-51 | 16-175 | 17 N/A | 18 N/A | 19-100 | 20-999 |
Total tid | 21:08-0 | 27:25-0 | 29:50-0 | 34:58-0 | 43:12-0 | 44:22-0 | 47:34-0 | 51:54-0 | 64:54-0 | 66:48-0 | 67:49-0 | 73:50-0 | 93:34-0 | 103:17-0 | 115:04-0 | 118:34-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 119:06-0 | 120:18-0 |
Strekktid | 21:08 | 06:17-0 | 02:25-0 | 05:08-0 | 08:14-0 | 01:10-0 | 03:12-0 | 04:20-0 | 13:00-0 | 01:54-0 | 01:01-0 | 06:01-0 | 19:44-0 | 09:43-0 | 11:47-0 | 03:30-0 | - | - | - | 01:12-0 |
23.04.10 15:07:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as