1 | Jo Forseth Indgaard, Frol IL | 58:58 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||||||||
2 | Stig Rune Holberg, Skøynar, OK | 59:08 | +00:10 | ||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||||||||
3 | David Gottfridsson, Lillomarka OL | 1:01:07 | +02:09 | ||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-44 | 6-59 | 7-31 | 8-52 | 9-33 | 10-39 | 11-55 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 |
Total tid | 11:19-9 | 16:00-8 | 17:01-6 | 19:03-6 | 23:29-5 | 24:50-4 | 25:24-3 | 27:07-2 | 29:13-2 | 32:40-3 | 33:56-2 | 37:42-1 | 39:37-1 | 47:31-1 | 48:55-1 | 50:18-1 | 54:11-1 | 57:41-1 | 60:20-1 |
Strekktid | 11:19 | 04:41-12 | 01:01-2 | 02:02-1 | 04:26-14 | 01:21-16 | 00:34-3 | 01:43-3 | 02:06-9 | 03:27-20 | 01:16-1 | 03:46-13 | 01:55-6 | 07:54-1 | 01:24-1 | 01:23-1 | 03:53-1 | 03:30-19 | 02:39-2 |
Tid etter | +11:19 | +04:41 | +01:01 | +02:02 | +04:26 | +01:21 | +00:34 | +01:43 | +02:06 | +03:27 | +01:16 | +03:46 | +01:55 | +07:54 | +01:24 | +01:23 | +03:53 | +03:30 | +02:39 |
4 | Yngve Skogstad, Frol IL | 1:01:36 | +02:38 | ||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-44 | 6-59 | 7-31 | 8-52 | 9-33 | 10-39 | 11-55 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 |
Total tid | 11:46-13 | 16:04-9 | 17:10-8 | 19:20-8 | 24:24-10 | 25:37-11 | 26:14-9 | 27:59-8 | 29:58-7 | 33:13-7 | 34:29-5 | 38:30-8 | 40:10-6 | 48:16-2 | 49:41-2 | 51:04-2 | 56:43-4 | 59:02-3 | 61:36-3 |
Strekktid | 11:46 | 04:18-5 | 01:06-9 | 02:10-8 | 05:04-21 | 01:13-13 | 00:37-6 | 01:45-5 | 01:59-6 | 03:15-17 | 01:16-1 | 04:01-15 | 01:40-1 | 08:06-2 | 01:25-2 | 01:23-1 | 05:39-19 | 02:19-3 | 02:34-1 |
Tid etter | +11:46 | +04:18 | +01:06 | +02:10 | +05:04 | +01:13 | +00:37 | +01:45 | +01:59 | +03:15 | +01:16 | +04:01 | +01:40 | +08:06 | +01:25 | +01:23 | +05:39 | +02:19 | +02:34 |
5 | Ivar Lundanes, Frol IL | 1:01:46 | +02:48 | ||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-44 | 6-59 | 7-31 | 8-52 | 9-33 | 10-39 | 11-55 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 |
Total tid | 11:55-16 | 16:10-12 | 17:19-10 | 19:26-10 | 24:03-9 | 25:28-9 | 26:00-8 | 27:44-7 | 29:54-6 | 33:19-8 | 34:37-7 | 38:27-7 | 40:13-7 | 48:22-3 | 49:49-3 | 51:16-3 | 56:54-8 | 59:05-4 | 61:46-4 |
Strekktid | 11:55 | 04:15-3 | 01:09-13 | 02:07-6 | 04:37-19 | 01:25-17 | 00:32-1 | 01:44-4 | 02:10-11 | 03:25-19 | 01:18-4 | 03:50-14 | 01:46-5 | 08:09-3 | 01:27-3 | 01:27-4 | 05:38-18 | 02:11-1 | 02:41-4 |
Tid etter | +11:55 | +04:15 | +01:09 | +02:07 | +04:37 | +01:25 | +00:32 | +01:44 | +02:10 | +03:25 | +01:18 | +03:50 | +01:46 | +08:09 | +01:27 | +01:27 | +05:38 | +02:11 | +02:41 |
6 | Vetle Ruud Bråten, Raumar OL | 1:01:57 | +02:59 | ||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-44 | 6-59 | 7-31 | 8-52 | 9-33 | 10-39 | 11-55 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 |
Total tid | 11:50-14 | 15:58-7 | 17:00-5 | 19:02-5 | 23:49-8 | 25:05-6 | 25:40-6 | 27:16-4 | 29:17-3 | 32:45-5 | 34:01-3 | 38:21-6 | 40:21-8 | 49:03-5 | 50:33-5 | 52:03-5 | 56:19-2 | 58:34-2 | 61:17-2 |
Strekktid | 11:50 | 04:08-2 | 01:02-3 | 02:02-1 | 04:47-20 | 01:16-14 | 00:35-4 | 01:36-1 | 02:01-7 | 03:28-21 | 01:16-1 | 04:20-17 | 02:00-8 | 08:42-5 | 01:30-4 | 01:30-5 | 04:16-5 | 02:15-2 | 02:43-5 |
Tid etter | +11:50 | +04:08 | +01:02 | +02:02 | +04:47 | +01:16 | +00:35 | +01:36 | +02:01 | +03:28 | +01:16 | +04:20 | +02:00 | +08:42 | +01:30 | +01:30 | +04:16 | +02:15 | +02:43 |
7 | Vegard Danielsen, Kristiansand OK | 1:02:33 | +03:35 | ||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||||||||
8 | Martin Vister, Indre Østfold OK | 1:02:34 | +03:36 | ||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-44 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-53 | 10-40 | 11-55 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 |
Total tid | 10:58-2 | 14:10-1 | 15:31-1 | 18:10-1 | 19:20-1 | 19:51-1 | 22:49-1 | 24:53-1 | 28:39-1 | 29:40-1 | 31:47-1 | 38:00-3 | 39:40-2 | 49:36-6 | 51:17-6 | 52:43-6 | 56:49-6 | 59:08-5 | 62:02-5 |
Strekktid | 10:58 | 03:12-1 | 01:21-17 | 02:39-14 | 01:10-6 | 00:31-1 | 02:58-23 | 02:04-8 | 03:46-15 | 01:01-1 | 02:07-7 | 06:13-24 | 01:40-1 | 09:56-12 | 01:41-9 | 01:26-3 | 04:06-4 | 02:19-3 | 02:54-8 |
Tid etter | +10:58 | +03:12 | +01:21 | +02:39 | +01:10 | +00:31 | +02:58 | +02:04 | +03:46 | +01:01 | +02:07 | +06:13 | +01:40 | +09:56 | +01:41 | +01:26 | +04:06 | +02:19 | +02:54 |
9 | Andreas Magerøy, Frol IL | 1:02:36 | +03:38 | ||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||||||||
10 | Kristian Stenerud, Tønsberg og omegn, OL | 1:02:37 | +03:39 | ||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-39 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 |
Total tid | 11:07-4 | 15:47-5 | 16:51-4 | 18:54-3 | 24:57-12 | 25:30-10 | 27:22-12 | 29:25-10 | 32:45-11 | 34:03-10 | 36:59-10 | 38:20-5 | 40:01-5 | 49:48-7 | 51:18-7 | 52:50-7 | 56:52-7 | 59:13-6 | 62:05-6 |
Strekktid | 11:07 | 04:40-10 | 01:04-4 | 02:03-3 | 06:03-23 | 00:33-2 | 01:52-12 | 02:03-7 | 03:20-13 | 01:18-5 | 02:56-14 | 01:21-3 | 01:41-3 | 09:47-10 | 01:30-4 | 01:32-9 | 04:02-3 | 02:21-5 | 02:52-7 |
Tid etter | +11:07 | +04:40 | +01:04 | +02:03 | +06:03 | +00:33 | +01:52 | +02:03 | +03:20 | +01:18 | +02:56 | +01:21 | +01:41 | +09:47 | +01:30 | +01:32 | +04:02 | +02:21 | +02:52 |
11 | Jan Andreas Edstrøm, Lillomarka OL | 1:03:12 | +04:14 | ||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||||||||
12 | Hans Petter Mathisen, Porsgrunn OL | 1:03:13 | +04:15 | ||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-39 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 |
Total tid | 11:09-5 | 15:36-4 | 16:44-3 | 18:50-2 | 23:19-4 | 23:53-3 | 25:57-7 | 28:22-9 | 32:35-10 | 33:53-9 | 36:56-9 | 38:13-4 | 39:55-4 | 49:50-8 | 51:23-8 | 52:53-8 | 56:48-5 | 59:23-8 | 62:34-7 |
Strekktid | 11:09 | 04:27-6 | 01:08-12 | 02:06-4 | 04:29-17 | 00:34-3 | 02:04-17 | 02:25-16 | 04:13-19 | 01:18-5 | 03:03-15 | 01:17-1 | 01:42-4 | 09:55-11 | 01:33-7 | 01:30-5 | 03:55-2 | 02:35-8 | 03:11-12 |
Tid etter | +11:09 | +04:27 | +01:08 | +02:06 | +04:29 | +00:34 | +02:04 | +02:25 | +04:13 | +01:18 | +03:03 | +01:17 | +01:42 | +09:55 | +01:33 | +01:30 | +03:55 | +02:35 | +03:11 |
13 | Rasmus Korvald Skaare, Lillomarka OL | 1:03:25 | +04:27 | ||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-44 | 6-59 | 7-31 | 8-52 | 9-33 | 10-39 | 11-55 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 |
Total tid | 11:00-3 | 15:34-3 | 16:39-2 | 18:57-4 | 23:32-6 | 25:06-7 | 25:39-5 | 27:17-5 | 29:19-4 | 32:42-4 | 34:01-3 | 37:46-2 | 39:46-3 | 48:49-4 | 50:26-4 | 51:56-4 | 56:19-2 | 59:16-7 | 62:51-8 |
Strekktid | 11:00 | 04:34-7 | 01:05-6 | 02:18-10 | 04:35-18 | 01:34-18 | 00:33-2 | 01:38-2 | 02:02-8 | 03:23-18 | 01:19-5 | 03:45-12 | 02:00-8 | 09:03-6 | 01:37-8 | 01:30-5 | 04:23-6 | 02:57-16 | 03:35-19 |
Tid etter | +11:00 | +04:34 | +01:05 | +02:18 | +04:35 | +01:34 | +00:33 | +01:38 | +02:02 | +03:23 | +01:19 | +03:45 | +02:00 | +09:03 | +01:37 | +01:30 | +04:23 | +02:57 | +03:35 |
14 | Gaute Hallan Steiwer, Lillomarka OL | 1:05:02 | +06:04 | ||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-31 | 6-52 | 7-33 | 8-53 | 9-40 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 |
Total tid | 10:56-1 | 15:33-2 | 17:33-13 | 21:01-14 | 21:34-2 | 25:20-8 | 27:13-10 | 31:16-17 | 32:26-9 | 34:49-12 | 38:46-12 | 40:06-11 | 42:03-11 | 50:26-9 | 51:58-9 | 53:29-9 | 58:29-9 | 60:52-9 | 64:21-9 |
Strekktid | 10:56 | 04:37-9 | 02:00-24 | 03:28-16 | 00:33-1 | 03:46-23 | 01:53-14 | 04:03-20 | 01:10-2 | 02:23-13 | 03:57-21 | 01:20-2 | 01:57-7 | 08:23-4 | 01:32-6 | 01:31-8 | 05:00-11 | 02:23-6 | 03:29-18 |
Tid etter | +10:56 | +04:37 | +02:00 | +03:28 | +00:33 | +03:46 | +01:53 | +04:03 | +01:10 | +02:23 | +03:57 | +01:20 | +01:57 | +08:23 | +01:32 | +01:31 | +05:00 | +02:23 | +03:29 |
15 | Øyvind Enger, NTNUI | 1:06:20 | +07:22 | ||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-44 | 6-59 | 7-31 | 8-52 | 9-33 | 10-39 | 11-55 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 |
Total tid | 11:14-6 | 15:56-6 | 17:03-7 | 19:09-7 | 23:37-7 | 24:57-5 | 25:33-4 | 27:33-6 | 29:41-5 | 33:10-6 | 34:33-6 | 39:11-10 | 41:14-9 | 51:37-11 | 53:21-11 | 54:54-11 | 60:02-11 | 62:33-10 | 65:39-10 |
Strekktid | 11:14 | 04:42-13 | 01:07-10 | 02:06-4 | 04:28-16 | 01:20-15 | 00:36-5 | 02:00-6 | 02:08-10 | 03:29-22 | 01:23-6 | 04:38-19 | 02:03-10 | 10:23-16 | 01:44-10 | 01:33-10 | 05:08-14 | 02:31-7 | 03:06-10 |
Tid etter | +11:14 | +04:42 | +01:07 | +02:06 | +04:28 | +01:20 | +00:36 | +02:00 | +02:08 | +03:29 | +01:23 | +04:38 | +02:03 | +10:23 | +01:44 | +01:33 | +05:08 | +02:31 | +03:06 |
16 | Peder Aukrust Osmoen, Nord-Østerdal OK | 1:07:08 | +08:10 | ||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-44 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-53 | 10-40 | 11-55 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 |
Total tid | 11:18-8 | 16:08-10 | 17:31-12 | 20:28-12 | 22:18-3 | 22:52-2 | 24:51-2 | 27:11-3 | 31:27-8 | 32:32-2 | 35:08-8 | 39:09-9 | 41:15-10 | 51:31-10 | 53:19-10 | 54:52-10 | 59:56-10 | 62:36-11 | 66:32-11 |
Strekktid | 11:18 | 04:50-16 | 01:23-19 | 02:57-15 | 01:50-11 | 00:34-3 | 01:59-16 | 02:20-12 | 04:16-20 | 01:05-2 | 02:36-12 | 04:01-15 | 02:06-12 | 10:16-15 | 01:48-11 | 01:33-10 | 05:04-12 | 02:40-10 | 03:56-20 |
Tid etter | +11:18 | +04:50 | +01:23 | +02:57 | +01:50 | +00:34 | +01:59 | +02:20 | +04:16 | +01:05 | +02:36 | +04:01 | +02:06 | +10:16 | +01:48 | +01:33 | +05:04 | +02:40 | +03:56 |
17 | Harri Luchsinger, Kongsberg OL | 1:08:38 | +09:40 | ||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||||||||
18 | Torkil Eide Solstad, Tyrving, IL | 1:09:34 | +10:36 | ||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||||||||
19 | Mats Nordbrøden, Halden SK | 1:09:38 | +10:40 | ||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||||||||
20 | Magnus S. Oliversen, Trøsken IL | 1:10:39 | +11:41 | ||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-39 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 |
Total tid | 11:52-15 | 16:08-10 | 17:15-9 | 19:25-9 | 25:06-14 | 25:43-13 | 27:29-13 | 29:43-12 | 33:14-12 | 34:36-11 | 38:28-11 | 40:41-14 | 42:44-13 | 54:17-12 | 56:18-12 | 58:10-12 | 63:51-12 | 66:27-12 | 69:48-12 |
Strekktid | 11:52 | 04:16-4 | 01:07-10 | 02:10-8 | 05:41-22 | 00:37-8 | 01:46-9 | 02:14-10 | 03:31-14 | 01:22-8 | 03:52-20 | 02:13-9 | 02:03-10 | 11:33-18 | 02:01-15 | 01:52-20 | 05:41-20 | 02:36-9 | 03:21-17 |
Tid etter | +11:52 | +04:16 | +01:07 | +02:10 | +05:41 | +00:37 | +01:46 | +02:14 | +03:31 | +01:22 | +03:52 | +02:13 | +02:03 | +11:33 | +02:01 | +01:52 | +05:41 | +02:36 | +03:21 |
21 | Sondre Sande Gullord, Gjø-Vard OL | 1:12:56 | +13:58 | ||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-39 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 |
Total tid | 11:33-10 | 16:20-13 | 17:24-11 | 19:32-11 | 25:41-19 | 26:21-17 | 28:29-17 | 31:23-18 | 35:23-16 | 38:11-17 | 41:44-17 | 44:07-15 | 47:42-18 | 57:49-17 | 60:00-15 | 61:37-14 | 66:07-13 | 68:57-13 | 72:11-13 |
Strekktid | 11:33 | 04:47-14 | 01:04-4 | 02:08-7 | 06:09-24 | 00:40-11 | 02:08-19 | 02:54-19 | 04:00-16 | 02:48-16 | 03:33-18 | 02:23-10 | 03:35-23 | 10:07-13 | 02:11-17 | 01:37-14 | 04:30-7 | 02:50-13 | 03:14-15 |
Tid etter | +11:33 | +04:47 | +01:04 | +02:08 | +06:09 | +00:40 | +02:08 | +02:54 | +04:00 | +02:48 | +03:33 | +02:23 | +03:35 | +10:07 | +02:11 | +01:37 | +04:30 | +02:50 | +03:14 |
22 | Kjetil Okkenhaug, Verdal OK | 1:12:59 | +14:01 | ||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-44 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-53 | 10-40 | 11-55 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 |
Total tid | 11:57-18 | 16:32-14 | 17:54-14 | 23:47-18 | 25:02-13 | 25:37-11 | 27:19-11 | 29:30-11 | 35:57-17 | 37:15-15 | 39:41-15 | 45:04-16 | 47:13-15 | 57:47-16 | 59:54-13 | 61:31-13 | 66:22-14 | 69:05-14 | 72:17-14 |
Strekktid | 11:57 | 04:35-8 | 01:22-18 | 05:53-23 | 01:15-8 | 00:35-5 | 01:42-8 | 02:11-9 | 06:27-23 | 01:18-5 | 02:26-9 | 05:23-21 | 02:09-16 | 10:34-17 | 02:07-16 | 01:37-14 | 04:51-10 | 02:43-11 | 03:12-13 |
Tid etter | +11:57 | +04:35 | +01:22 | +05:53 | +01:15 | +00:35 | +01:42 | +02:11 | +06:27 | +01:18 | +02:26 | +05:23 | +02:09 | +10:34 | +02:07 | +01:37 | +04:51 | +02:43 | +03:12 |
23 | Gjermund Ruud Skjeseth, Hamar OK | 1:14:06 | +15:08 | ||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||||||||
24 | Jonas Olseng, NTNUI | 1:15:24 | +16:26 | ||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-59 | 5-31 | 6-52 | 7-33 | 8-53 | 9-40 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 |
Total tid | 11:55-16 | 19:01-19 | 20:30-19 | 24:44-19 | 25:20-16 | 27:10-18 | 29:21-19 | 35:53-20 | 37:09-19 | 39:39-18 | 43:43-20 | 45:23-18 | 47:40-17 | 59:18-18 | 61:39-16 | 63:26-16 | 68:49-16 | 71:42-15 | 74:54-15 |
Strekktid | 11:55 | 07:06-19 | 01:29-20 | 04:14-19 | 00:36-3 | 01:50-19 | 02:11-20 | 06:32-24 | 01:16-3 | 02:30-15 | 04:04-22 | 01:40-7 | 02:17-18 | 11:38-19 | 02:21-18 | 01:47-17 | 05:23-16 | 02:53-14 | 03:12-13 |
Tid etter | +11:55 | +07:06 | +01:29 | +04:14 | +00:36 | +01:50 | +02:11 | +06:32 | +01:16 | +02:30 | +04:04 | +01:40 | +02:17 | +11:38 | +02:21 | +01:47 | +05:23 | +02:53 | +03:12 |
25 | Ørjan Svaland Aas, Birkenes IL | 1:15:58 | +17:00 | ||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-39 | 3-55 | 4-44 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-53 | 10-40 | 11-55 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 |
Total tid | 12:33-23 | 17:13-15 | 19:05-18 | 23:33-17 | 25:09-15 | 25:47-14 | 27:38-14 | 30:13-13 | 35:58-18 | 37:20-16 | 40:14-16 | 45:07-17 | 47:20-16 | 57:35-15 | 59:56-14 | 61:48-15 | 66:58-15 | 71:49-16 | 75:06-16 |
Strekktid | 12:33 | 04:40-10 | 01:52-23 | 04:28-20 | 01:36-9 | 00:38-10 | 01:51-10 | 02:35-18 | 05:45-22 | 01:22-8 | 02:54-13 | 04:53-20 | 02:13-17 | 10:15-14 | 02:21-18 | 01:52-20 | 05:10-15 | 04:51-23 | 03:17-16 |
Tid etter | +12:33 | +04:40 | +01:52 | +04:28 | +01:36 | +00:38 | +01:51 | +02:35 | +05:45 | +01:22 | +02:54 | +04:53 | +02:13 | +10:15 | +02:21 | +01:52 | +05:10 | +04:51 | +03:17 |
26 | Per Anders Urseth Engebakken, Nord-Østerdal OK | 1:17:19 | +18:21 | ||||||||||||||||
Post | 1-33 | 2-53 | 3-40 | 4-55 | 5-59 | 6-31 | 7-52 | 8-33 | 9-39 | 10-55 | 11-44 | 12-59 | 13-45 | 14-77 | 15-51 | 16-175 | 17-49 | 18-50 | 19-100 |
Total tid | 12:36-24 | 17:23-16 | 18:28-15 | 20:56-13 | 25:21-17 | 25:57-15 | 27:50-15 | 30:14-14 | 34:20-14 | 35:49-13 | 39:08-13 | 40:30-12 | 42:36-12 | 56:59-14 | 62:28-17 | 64:17-17 | 68:54-17 | 72:03-17 | 76:37-17 |
Strekktid | 12:36 | 04:47-14 | 01:05-6 | 02:28-12 | 04:25-13 | 00:36-6 | 01:53-14 | 02:24-13 | 04:06-18 | 01:29-11 | 03:19-16 | 01:22-4 | 02:06-12 | 14:23-23 | 05:29-23 | 01:49-18 | 04:37-8 | 03:09-18 | 04:34-24 |
Tid etter | +12:36 | +04:47 | +01:05 | +02:28 | +04:25 | +00:36 | +01:53 | +02:24 | +04:06 | +01:29 | +03:19 | +01:22 | +02:06 | +14:23 | +05:29 | +01:49 | +04:37 | +03:09 | +04:34 |
27 | Sigurd Ravnan, Toten-Troll, OL | 1:18:40 | +19:42 | ||||||||||||||||
