1 | Ida Katrine Børstad Thoresen, NTNUI | 19:19 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1-112 | 2-104 | 3-103 | 4-102 | 5-106 | 6-107 | 7-108 | 8-109 | 9-110 | 10-111 | 11-113 | 12-118 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 00:50-1 | 04:34-2 | 06:20-1 | 08:45-1 | 10:03-1 | 10:47-2 | 12:20-1 | 14:12-1 | 15:05-1 | 16:06-1 | 16:58-1 | 17:58-1 | 18:58-1 | 19:19-1 |
Strekktid | 00:50 | 03:44-2 | 01:46-1 | 02:25-2 | 01:18-1 | 00:44-2 | 01:33-1 | 01:52-2 | 00:53-2 | 01:01-2 | 00:52-2 | 01:00-1 | 01:00-2 | 00:21-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Malena Asheim Birkeland, Halden SK | 20:32 | +01:13 | |||||||||||
Post | 1-112 | 2-104 | 3-103 | 4-102 | 5-106 | 6-107 | 7-108 | 8-109 | 9-110 | 10-111 | 11-113 | 12-118 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 00:53-3 | 04:32-1 | 06:31-2 | 08:48-2 | 10:08-2 | 10:42-1 | 14:07-3 | 15:36-2 | 16:18-2 | 17:15-2 | 18:02-2 | 19:10-2 | 20:09-2 | 20:32-2 |
Strekktid | 00:53 | 03:39-1 | 01:59-3 | 02:17-1 | 01:20-2 | 00:34-1 | 03:25-5 | 01:29-1 | 00:42-1 | 00:57-1 | 00:47-1 | 01:08-2 | 00:59-1 | 00:23-3 |
Tid etter | +00:03 | -00:05 | +00:13 | -00:08 | +00:02 | -00:10 | +01:52 | -00:23 | -00:11 | -00:04 | -00:05 | +00:08 | -00:01 | +00:02 |
3 | Susanne Tveterås, Sarpsborg OL | 21:48 | +02:29 | |||||||||||
Post | 1-112 | 2-104 | 3-103 | 4-102 | 5-106 | 6-107 | 7-108 | 8-109 | 9-110 | 10-111 | 11-113 | 12-118 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 00:51-2 | 04:57-3 | 06:53-3 | 09:35-3 | 11:19-3 | 12:07-3 | 13:57-2 | 15:57-3 | 16:53-3 | 18:00-3 | 18:53-3 | 20:13-3 | 21:26-3 | 21:48-3 |
Strekktid | 00:51 | 04:06-3 | 01:56-2 | 02:42-3 | 01:44-4 | 00:48-3 | 01:50-3 | 02:00-3 | 00:56-3 | 01:07-3 | 00:53-3 | 01:20-3 | 01:13-3 | 00:22-2 |
Tid etter | +00:01 | +00:22 | +00:10 | +00:17 | +00:26 | +00:04 | +00:17 | +00:08 | +00:03 | +00:06 | +00:01 | +00:20 | +00:13 | +00:01 |
4 | Kristin Grimsrud, Skaukameratene OL | 24:20 | +05:01 | |||||||||||
Post | 1-112 | 2-104 | 3-103 | 4-102 | 5-106 | 6-107 | 7-108 | 8-109 | 9-110 | 10-111 | 11-113 | 12-118 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 01:40-5 | 06:05-5 | 08:10-4 | 10:55-4 | 12:35-4 | 13:29-4 | 15:14-4 | 17:24-4 | 18:23-4 | 19:46-4 | 20:51-4 | 22:24-4 | 23:56-4 | 24:20-4 |
Strekktid | 01:40 | 04:25-4 | 02:05-4 | 02:45-4 | 01:40-3 | 00:54-5 | 01:45-2 | 02:10-4 | 00:59-4 | 01:23-5 | 01:05-4 | 01:33-4 | 01:32-5 | 00:24-4 |
Tid etter | +00:50 | +00:41 | +00:19 | +00:20 | +00:22 | +00:10 | +00:12 | +00:18 | +00:06 | +00:22 | +00:13 | +00:33 | +00:32 | +00:03 |
5 | Karoline Dahl Fosby, Gimle IF | 26:27 | +07:08 | |||||||||||
Post | 1-112 | 2-104 | 3-103 | 4-102 | 5-106 | 6-107 | 7-108 | 8-109 | 9-110 | 10-111 | 11-113 | 12-118 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 01:11-4 | 05:59-4 | 08:15-5 | 11:51-5 | 13:55-5 | 14:45-5 | 17:03-5 | 19:22-5 | 20:22-5 | 21:43-5 | 22:54-5 | 24:36-5 | 26:02-5 | 26:27-5 |
Strekktid | 01:11 | 04:48-5 | 02:16-5 | 03:36-5 | 02:04-5 | 00:50-4 | 02:18-4 | 02:19-5 | 01:00-5 | 01:21-4 | 01:11-5 | 01:42-5 | 01:26-4 | 00:25-5 |
Tid etter | +00:21 | +01:04 | +00:30 | +01:11 | +00:46 | +00:06 | +00:45 | +00:27 | +00:07 | +00:20 | +00:19 | +00:42 | +00:26 | +00:04 |
Hjemmeside:Hslden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
05.05.10 19:38:41 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK