1 | Idun Kristine Felde Olaussen, Halden SK | 24:23 | +00:00 | ||||
Post | 1-202 | 2-204 | 3-219 | 4-220 | 5-100 | 6-249 | |
Total tid | 05:47-1 | 12:13-1 | 15:51-1 | 19:45-1 | 23:55-1 | 24:23-1 | |
Strekktid | 05:47 | 06:26-2 | 03:38-2 | 03:54-2 | 04:10-1 | 00:28-3 | |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Synne Brække, Halden SK | 26:22 | +01:59 | ||||
Post | 1-202 | 2-204 | 3-219 | 4-220 | 5-100 | 6-249 | |
Total tid | 05:50-2 | 12:29-3 | 16:52-4 | 20:39-2 | 25:55-2 | 26:22-2 | |
Strekktid | 05:50 | 06:39-4 | 04:23-4 | 03:47-1 | 05:16-2 | 00:27-2 | |
Tid etter | +00:03 | +00:13 | +00:45 | -00:07 | +01:06 | -00:01 | |
3 | Nora Torgersen, Halden SK | 27:55 | +03:32 | ||||
Post | 1-202 | 2-204 | 3-219 | 4-220 | 5-100 | 6-249 | |
Total tid | 06:02-3 | 12:26-2 | 16:03-2 | 21:21-4 | 27:31-4 | 27:55-3 | |
Strekktid | 06:02 | 06:24-1 | 03:37-1 | 05:18-4 | 06:10-3 | 00:24-1 | |
Tid etter | +00:15 | -00:02 | -00:01 | +01:24 | +02:00 | -00:04 | |
4 | Karoline Aune, Halden SK | 27:57 | +03:34 | ||||
Post | 1-202 | 2-204 | 3-219 | 4-220 | 5-100 | 6-249 | |
Total tid | 06:04-4 | 12:32-4 | 16:24-3 | 21:08-3 | 27:28-3 | 27:57-4 | |
Strekktid | 06:04 | 06:28-3 | 03:52-3 | 04:44-3 | 06:20-4 | 00:29-4 | |
Tid etter | +00:17 | +00:02 | +00:14 | +00:50 | +02:10 | +00:01 | |
DSQ | Marie Bergstrøm, Gimle IF | ||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | |
Tid etter |
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
08.05.10 17:44:33 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK